$10,829,396
Total · 08:00 PM — 07:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTIDR | $0.9956 | 0.99% | $1.01 | $0.9878 | $3,503,0713,507,927.35 USDT | 32.3% | |
| 2 | BTCIDR | $83,763.39 | 1.40% | $84,993.62 | $83,206.69 | $1,156,84313.7453 BTC | 10.7% | |
| 3 | XRPIDR | $1.56 | 1.67% | $1.62 | $1.51 | $638,947410,255.63 XRP | 5.9% | |
| 4 | SOLIDR | $121.46 | 2.85% | $121.84 | $115.49 | $451,5793,796.07 SOL | 4.2% | |
| 5 | FARTCOINIDR | $0.1906 | 0.01% | $0.1966 | $0.1826 | $325,2141,716,602.22 FARTCOIN | 3.0% | |
| 6 | ONDOIDR | $0.5362 | 4.45% | $0.5769 | $0.4747 | $322,361594,408.31 ONDO | 3.0% | |
| 7 | HYPEIDR | $91.43 | 3.97% | $95.20 | $90.41 | $286,5133,103.34 HYPE | 2.6% | |
| 8 | ETHIDR | $2,682.27 | 1.05% | $2,713.99 | $2,664.74 | $259,46396.4855 ETH | 2.4% | |
| 9 | NEONIDR | $0.0435 | 59.61% | $0.1077 | $0.0405 | $235,6473,617,949.85 NEON | 2.2% | |
| 10 | MUBARAKIDR | $0.0539 | 17.51% | $0.0564 | $0.0418 | $191,6823,954,017.00 MUBARAK | 1.8% | |
| 11 | ASTERIDR | $0.7345 | 2.30% | $0.7405 | $0.7065 | $187,776259,945.15 ASTER | 1.7% | |
| 12 | PEPEIDR | $0.00000444 | 1.11% | $0.00000459 | $0.00000436 | $177,74539,863,794,253.00 PEPE | 1.6% | |
| 13 | ENAIDR | $0.2579 | 15.04% | $0.2622 | $0.2178 | $170,482706,826.46 ENA | 1.6% | |
| 14 | USDCIDR | $0.9969 | 0.93% | $1.01 | $0.9896 | $153,541153,862.64 USDC | 1.4% | |
| 15 | SUIIDR | $1.13 | 9.04% | $1.15 | $0.9996 | $151,349140,189.23 SUI | 1.4% | |
| 16 | BRIDR | $0.9293 | 10.48% | $1.14 | $0.7522 | $136,829147,301.60 BR | 1.3% | |
| 17 | BTCUSDT | $83,838.00 | 1.28% | $84,953.65 | $83,600.00 | $136,5651.617 BTC | 1.3% | |
| 18 | ADAIDR | $0.2535 | 1.66% | $0.2562 | $0.2407 | $136,173539,806.89 ADA | 1.3% | |
| 19 | DOGEIDR | $0.0976 | 0.75% | $0.0983 | $0.0947 | $135,5781,401,378.99 DOGE | 1.3% | |
| 20 | PENGUIDR | $0.009976 | 0.88% | $0.0101 | $0.009467 | $123,82712,677,343.00 PENGU | 1.1% | |
| 21 | XPLIDR | $0.1123 | 5.31% | $0.1250 | $0.1062 | $93,023814,054.51 XPL | 0.9% | |
| 22 | LINKIDR | $13.80 | 4.08% | $14.05 | $13.17 | $88,5376,575.82 LINK | 0.8% | |
| 23 | NEARIDR | $5.02 | 5.45% | $5.17 | $4.46 | $85,74917,621.58 NEAR | 0.8% | |
| 24 | USELESSIDR | $0.2885 | 0.63% | $0.3084 | $0.2736 | $83,658288,528.82 USELESS | 0.8% | |
| 25 | BEATIDR | $0.0915 | 3.80% | $0.0974 | $0.0882 | $79,953856,413.89 BEAT | 0.7% | |
| 26 | UAIIDR | $0.3411 | 1.78% | $0.3531 | $0.3207 | $74,708221,653.18 UAI | 0.7% | |
| 27 | ETHUSDT | $2,698.00 | — | $2,737.71 | $2,675.38 | $62,46922.9305 ETH | 0.6% | |
| 28 | SKYAIIDR | $0.0457 | 2.77% | $0.0474 | $0.0452 | $56,1741,220,933.84 SKYAI | 0.5% | |
| 29 | PHAIDR | $0.0829 | 73.40% | $0.0849 | $0.0474 | $53,367729,068.00 PHA | 0.5% | |
| 30 | HBARIDR | $0.0938 | 0.08% | $0.0964 | $0.0914 | $45,599487,335.20 HBAR | 0.4% | |
| 31 | PIPPINIDR | $0.0190 | 1.23% | $0.0194 | $0.0185 | $41,1662,179,794.00 PIPPIN | 0.4% | |
| 32 | FETIDR | $0.2390 | 5.54% | $0.2440 | $0.2226 | $39,665170,724.24 FET | 0.4% | |
| 33 | BNBIDR | $772.30 | 1.40% | $784.95 | $767.86 | $36,74547.4219 BNB | 0.3% | |
| 34 | ARBIDR | $0.2225 | 0.13% | $0.2263 | $0.2139 | $33,790153,254.62 ARB | 0.3% | |
| 35 | POLIDR | $0.1126 | 4.04% | $0.1145 | $0.1078 | $31,570285,044.01 POL | 0.3% | |
| 36 | TRXIDR | $0.3369 | 1.57% | $0.3431 | $0.3351 | $30,88391,563.95 TRX | 0.3% | |
| 37 | MYXIDR | $0.0805 | 3.61% | $0.0849 | $0.0775 | $29,393357,553.03 MYX | 0.3% | |
| 38 | PAYAIIDR | $0.0121 | 45.05% | $0.0142 | $0.008355 | $28,0962,527,326.00 PAYAI | 0.3% | |
| 39 | PUMPIDR | $0.004156 | 4.38% | $0.004272 | $0.003785 | $27,8676,855,807.00 PUMP | 0.3% | |
| 40 | XAUTIDR | $4,284.37 | 0.36% | $4,309.65 | $4,265.23 | $27,7556.481 XAUT | 0.3% | |
| 41 | BPIDR | $1.28 | 28.80% | $1.53 | $0.9812 | $27,30722,255.28 BP | 0.3% | |
| 42 | GOATIDR | $0.0193 | 1.25% | $0.0200 | $0.0188 | $26,1001,364,197.63 GOAT | 0.2% | |
| 43 | SPXIDR | $0.4507 | 0.16% | $0.4596 | $0.4328 | $25,68257,625.50 SPX | 0.2% | |
| 44 | AVAXIDR | $10.38 | 1.83% | $10.69 | $10.05 | $22,9202,212.09 AVAX | 0.2% | |
| 45 | NOMIDR | $0.002090 | 7.63% | $0.002301 | $0.001843 | $22,91010,823,552.00 NOM | 0.2% | |
| 46 | JELLYJELLYIDR | $0.0574 | 3.75% | $0.0586 | $0.0551 | $21,668382,831.00 JELLYJELLY | 0.2% | |
| 47 | UNIIDR | $9.56 | 1.54% | $9.88 | $9.00 | $21,4472,261.61 UNI | 0.2% | |
| 48 | LTCIDR | $70.42 | 1.95% | $72.72 | $69.08 | $21,184299.0146 LTC | 0.2% | |
| 49 | BONKIDR | $0.00000368 | 0.64% | $0.00000384 | $0.00000352 | $20,8365,680,333,099.00 BONK | 0.2% | |
| 50 | FUELIDR | $0.000896 | 12.64% | $0.001284 | $0.000734 | $20,45321,533,438.00 FUEL | 0.2% |
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.
| Varlık | Parite | Fiyat | Hacim (24s) | Neden hariç |
|---|---|---|---|---|
| CONXIDR | $28.48 | $12,036 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| CRCLXIDR | $93.65 | $6,186 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| TONIDR | $1.44 | $6,136 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| AMZNXIDR | $250.23 | $1,268 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| COINXIDR | $201.86 | $548 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AAPLXIDR | $330.16 | $391 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| NVDAXIDR | $223.10 | $303 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| TSLAXIDR | $377.24 | $294 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| SONICIDR | $0.0410 | $225 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| GOOGLXIDR | $341.54 | $178 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| H2OIDR | $0.000112 | $123 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| VRAIDR | $0.00005584 | $55 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor |

