$443,028,155
Total · 01:00 AM — 12:00 AM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $84,091.86 | 0.57% | $85,254.99 | $83,184.38 | $333,761,0243,966.53 BTC | 75.3% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,692.10 | 0.09% | $2,742.20 | $2,667.57 | $62,043,06023,038.24 ETH | 14.0% | |
| 3 | SOLUSDT | $122.05 | 3.97% | $122.90 | $115.91 | $4,511,99537,595.53 SOL | 1.0% | |
| 4 | NEARUSDT | $4.95 | 7.96% | $5.20 | $4.45 | $4,221,060859,620.20 NEAR | 1.0% | |
| 5 | BTCUSDC | $84,084.40 | 0.56% | $85,252.79 | $83,168.81 | $3,791,56645.0258 BTC | 0.9% | |
| 6 | USELESSUSDT | $0.2886 | 2.83% | $0.3114 | $0.2768 | $2,707,8989,220,608.49 USELESS | 0.6% | |
| 7 | ZECUSDT | $1,555.55 | 0.64% | $1,624.32 | $1,518.22 | $2,313,2511,481.25 ZEC | 0.5% | |
| 8 | ETHUSDC | $2,691.91 | 0.10% | $2,742.06 | $2,667.25 | $2,242,903832.942 ETH | 0.5% | |
| 9 | USD1USDT | $0.9996 | 0.03% | $0.9999 | $0.9993 | $2,007,7982,008,488.74 USD1 | 0.5% | |
| 10 | RAREUSDT | $0.0155 | 17.85% | $0.0183 | $0.0129 | $1,586,83499,191,445.30 RARE | 0.4% | |
| 11 | XRPUSDT | $1.57 | 1.55% | $1.63 | $1.52 | $1,526,591971,231.10 XRP | 0.3% | |
| 12 | ALONUSDT | $0.004293 | — | $0.004638 | $0.003935 | $1,296,953298,739,294.07 ALON | 0.3% | |
| 13 | BABYUSDT | $0.0133 | 3.98% | $0.0134 | $0.0126 | $919,39371,333,100.25 BABY | 0.2% | |
| 14 | DOGEUSDT | $0.0990 | 2.62% | $0.0998 | $0.0946 | $912,2899,360,585.00 DOGE | 0.2% | |
| 15 | XRPUSDC | $1.57 | 1.54% | $1.63 | $1.52 | $849,059542,411.40 XRP | 0.2% | |
| 16 | SOLUSDC | $122.03 | 4.00% | $122.86 | $115.89 | $782,2886,519.72 SOL | 0.2% | |
| 17 | SUIUSDT | $1.19 | 13.34% | $1.22 | $1.01 | $708,651632,527.40 SUI | 0.2% | |
| 18 | XPLUSDT | $0.1151 | 0.81% | $0.1254 | $0.1065 | $513,7204,500,863.86 XPL | 0.1% | |
| 19 | ENAUSDT | $0.2724 | 16.36% | $0.2724 | $0.2190 | $432,5311,740,915.70 ENA | 0.1% | |
| 20 | LTCUSDT | $72.04 | 1.22% | $73.78 | $69.09 | $398,9545,575.89 LTC | 0.1% | |
| 21 | SUIUSDC | $1.19 | 13.38% | $1.22 | $1.01 | $373,782331,255.10 SUI | 0.1% | |
| 22 | DGAIUSDT | $1.03 | 0.57% | $1.04 | $1.02 | $357,972347,810.11 DGAI | 0.1% | |
| 23 | AAVEUSDT | $153.78 | 5.10% | $155.98 | $142.94 | $349,7712,319.29 AAVE | 0.1% | |
| 24 | LITUSDT | $4.86 | 3.06% | $5.03 | $4.69 | $330,19767,876.97 LIT | 0.1% | |
| 25 | PUMPUSDT | $0.004190 | 7.38% | $0.004248 | $0.003851 | $313,75376,891,860.56 PUMP | 0.1% | |
| 26 | UNIUSDT | $9.67 | 5.27% | $9.92 | $9.05 | $308,00132,409.24 UNI | 0.1% | |
| 27 | WLDUSDT | $0.5063 | 14.78% | $0.5082 | $0.4289 | $290,854624,802.07 WLD | 0.1% | |
| 28 | LINKUSDT | $13.99 | 5.71% | $14.20 | $13.23 | $289,27220,919.29 LINK | 0.1% | |
| 29 | GSTOCKUSDT | $0.0226 | 21.78% | $0.0265 | $0.0182 | $289,26813,399,149.40 GSTOCK | 0.1% | |
| 30 | BNBUSDT | $777.59 | 0.04% | $784.57 | $768.82 | $284,835367.1459 BNB | 0.1% | |
| 31 | MORIUSDT | $0.005024 | 12.98% | $0.005133 | $0.004389 | $271,78956,569,074.78 MORI | 0.1% | |
| 32 | ONDOUSDT | $0.5514 | 5.17% | $0.5788 | $0.5174 | $271,380495,173.71 ONDO | 0.1% | |
| 33 | TRUMPUSDT | $2.13 | 1.33% | $2.14 | $2.05 | $261,560124,775.74 TRUMP | 0.1% | |
| 34 | SEIUSDT | $0.0745 | 17.87% | $0.0754 | $0.0618 | $249,4083,564,186.34 SEI | 0.1% | |
| 35 | MUBARAKUSDT | $0.0570 | 27.56% | $0.0573 | $0.0422 | $241,3324,755,823.54 MUBARAK | 0.1% | |
| 36 | GRAMUSDT | $1.46 | 3.56% | $1.46 | $1.40 | $241,242169,208.04 GRAM | 0.1% | |
| 37 | BNBUSDC | $777.55 | 0.05% | $784.36 | $768.49 | $222,915287.2901 BNB | 0.1% | |
| 38 | ADAUSDT | $0.2583 | 3.32% | $0.2598 | $0.2464 | $221,650872,225.30 ADA | 0.1% | |
| 39 | HBARUSDT | $0.0954 | 2.34% | $0.0967 | $0.0915 | $214,3282,278,565.53 HBAR | 0.0% | |
| 40 | DASHUSDT | $63.62 | 0.90% | $65.20 | $61.31 | $206,2603,264.42 DASH | 0.0% | |
| 41 | PENGUUSDT | $0.0103 | 5.90% | $0.0104 | $0.009474 | $197,58419,865,887.56 PENGU | 0.0% | |
| 42 | XLMUSDT | $0.2202 | 0.05% | $0.2266 | $0.2150 | $166,360757,643.00 XLM | 0.0% | |
| 43 | PEPEUSDT | $0.00000450 | 0.45% | $0.00000462 | $0.00000437 | $166,13337,032,084,646.00 PEPE | 0.0% | |
| 44 | AVAXUSDT | $10.63 | 4.09% | $10.74 | $10.08 | $163,26715,619.05 AVAX | 0.0% | |
| 45 | CASHCATUSDT | $0.1946 | 21.40% | $0.1946 | $0.1590 | $148,526858,844.82 CASHCAT | 0.0% | |
| 46 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $142,594142,573.90 USDC | 0.0% | |
| 47 | ARBUSDT | $0.2273 | 3.93% | $0.2312 | $0.2143 | $142,297638,833.52 ARB | 0.0% | |
| 48 | PHAUSDT | $0.0840 | 65.35% | $0.0989 | $0.0495 | $140,4561,818,221.13 PHA | 0.0% | |
| 49 | TRXUSDT | $0.3378 | 0.71% | $0.3404 | $0.3361 | $139,861413,823.30 TRX | 0.0% | |
| 50 | BANKUSDT | $0.0348 | 1.07% | $0.0356 | $0.0342 | $139,0993,991,222.14 BANK | 0.0% |
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.
| Varlık | Parite | Fiyat | Hacim (24s) | Neden hariç |
|---|---|---|---|---|
| GOOGLONUSDT | $345.39 | $2,240,487 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| SNDKONUSDT | $1,771.76 | $521,718 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| MUONUSDT | $1,083.00 | $488,928 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| MRVLONUSDT | $263.14 | $355,830 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AMDONUSDT | $631.36 | $313,309 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| COINONUSDT | $194.81 | $310,393 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AXTIBUSDT | $78.72 | $306,992 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AVGOONUSDT | $355.19 | $293,364 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| MSTRONUSDT | $159.22 | $280,835 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| BMNRONUSDT | $27.63 | $256,422 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| TSLAONUSDT | $372.62 | $245,165 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AMZNONUSDT | $250.19 | $241,108 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| HIMSONUSDT | $29.41 | $238,564 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| MSFTONUSDT | $521.02 | $234,858 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| SPYONUSDT | $778.63 | $220,820 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AAPLONUSDT | $342.75 | $216,962 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| QQQONUSDT | $749.01 | $205,851 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| METAONUSDT | $750.00 | $197,059 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| LLYONUSDT | $1,189.20 | $181,433 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| STRCONUSDT | $104.02 | $172,667 | Tokenize hisse, kripto devri değil |

