$35,269,060
Total · 10:00 PM — 09:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTKRW | $0.9886 | 0.87% | $1.00 | $0.9857 | $23,230,14923,427,480.58 USDT | 65.9% | |
| 2 | XRPKRW | $1.54 | 0.48% | $1.61 | $1.52 | $5,625,4513,623,892.20 XRP | 16.0% | |
| 3 | BTCKRW | $82,831.06 | 1.50% | $84,571.14 | $82,538.79 | $1,793,97721.5002 BTC | 5.1% | |
| 4 | ETHKRW | $2,651.61 | 1.07% | $2,715.17 | $2,646.49 | $1,181,532442.241 ETH | 3.4% | |
| 5 | SOLKRW | $119.76 | 2.86% | $121.29 | $115.59 | $819,2346,916.28 SOL | 2.3% | |
| 6 | WLDKRW | $0.4670 | 6.41% | $0.4821 | $0.4246 | $624,3191,398,896.87 WLD | 1.8% | |
| 7 | XLMKRW | $0.2155 | 0.40% | $0.2234 | $0.2127 | $419,4001,927,534.99 XLM | 1.2% | |
| 8 | DOGEKRW | $0.0964 | 0.79% | $0.0977 | $0.0944 | $269,9282,803,870.86 DOGE | 0.8% | |
| 9 | ONDOKRW | $0.5322 | 2.29% | $0.5755 | $0.5145 | $263,067487,148.17 ONDO | 0.7% | |
| 10 | SUIKRW | $1.15 | 13.63% | $1.17 | $0.9987 | $211,884194,602.11 SUI | 0.6% | |
| 11 | HYPEKRW | $90.46 | 2.02% | $102.88 | $89.87 | $116,2321,260.08 HYPE | 0.3% | |
| 12 | HBARKRW | $0.0935 | 0.82% | $0.0979 | $0.0914 | $57,987623,927.84 HBAR | 0.2% | |
| 13 | USDCKRW | $0.9886 | 1.01% | $1.00 | $0.9857 | $53,79054,234.03 USDC | 0.2% | |
| 14 | NEARKRW | $4.92 | 8.24% | $5.14 | $4.43 | $50,73410,329.59 NEAR | 0.1% | |
| 15 | ADAKRW | $0.2497 | 1.29% | $0.2545 | $0.2457 | $43,272173,041.57 ADA | 0.1% | |
| 16 | FILKRW | $1.02 | 2.81% | $1.03 | $0.9711 | $41,93441,664.06 FIL | 0.1% | |
| 17 | SHIBKRW | $0.00000577 | 0.28% | $0.00000592 | $0.00000570 | $39,7326,824,089,954.77 SHIB | 0.1% | |
| 18 | TRXKRW | $0.3344 | 1.59% | $0.3401 | $0.3332 | $39,497117,392.93 TRX | 0.1% | |
| 19 | UNIKRW | $9.55 | 4.27% | $9.79 | $8.99 | $31,7243,392.83 UNI | 0.1% | |
| 20 | SEIKRW | $0.0719 | 16.07% | $0.0737 | $0.0616 | $20,558301,359.24 SEI | 0.1% | |
| 21 | ARBKRW | $0.2242 | 3.01% | $0.2491 | $0.2145 | $19,55488,430.25 ARB | 0.1% | |
| 22 | AVAXKRW | $10.38 | 0.28% | $10.54 | $10.07 | $18,6781,828.73 AVAX | 0.1% | |
| 23 | ETCKRW | $9.38 | 0.90% | $10.16 | $9.27 | $18,3651,945.02 ETC | 0.1% | |
| 24 | ENAKRW | $0.2554 | 14.31% | $0.2626 | $0.2186 | $18,05175,691.29 ENA | 0.1% | |
| 25 | LINKKRW | $13.77 | 3.85% | $13.98 | $13.24 | $16,9341,240.44 LINK | 0.0% | |
| 26 | ENSKRW | $7.02 | 0.54% | $7.22 | $6.93 | $12,9751,824.27 ENS | 0.0% | |
| 27 | PYTHKRW | $0.0720 | 6.97% | $0.0732 | $0.0673 | $9,969140,476.88 PYTH | 0.0% | |
| 28 | FLOWKRW | $0.0308 | 4.12% | $0.0328 | $0.0308 | $9,911312,186.36 FLOW | 0.0% | |
| 29 | BCHKRW | $334.36 | 1.06% | $339.32 | $326.98 | $8,84526.6266 BCH | 0.0% | |
| 30 | PENGUKRW | $0.0101 | 4.39% | $0.0101 | $0.009557 | $8,582872,594.19 PENGU | 0.0% | |
| 31 | VIRTUALKRW | $0.7760 | 5.06% | $0.7899 | $0.7234 | $8,50411,194.93 VIRTUAL | 0.0% | |
| 32 | ICPKRW | $3.10 | — | $3.23 | $3.07 | $8,4282,742.59 ICP | 0.0% | |
| 33 | XECKRW | $0.00000906 | 2.48% | $0.00000972 | $0.00000884 | $8,053879,697,515.68 XEC | 0.0% | |
| 34 | JTOKRW | $0.5619 | — | $0.5619 | $0.4904 | $7,14213,422.38 JTO | 0.0% | |
| 35 | AAVEKRW | $148.84 | — | $153.44 | $134.01 | $6,28943.1753 AAVE | 0.0% | |
| 36 | VETKRW | $0.009411 | 1.77% | $0.009426 | $0.009082 | $6,225677,577.73 VET | 0.0% | |
| 37 | KAIAKRW | $0.0343 | 2.31% | $0.0347 | $0.0335 | $5,696165,955.62 KAIA | 0.0% | |
| 38 | STXKRW | $0.3249 | 3.15% | $0.3287 | $0.3078 | $5,56417,385.54 STX | 0.0% | |
| 39 | IMXKRW | $0.1585 | 4.18% | $0.1597 | $0.1515 | $5,50735,134.09 IMX | 0.0% | |
| 40 | ETHFIKRW | $0.7059 | 3.91% | $0.7125 | $0.6621 | $5,3797,756.67 ETHFI | 0.0% | |
| 41 | ILVKRW | $3.83 | 1.86% | $3.84 | $3.70 | $5,3061,403.27 ILV | 0.0% | |
| 42 | AXSKRW | $1.18 | 4.06% | $1.24 | $1.12 | $4,5723,891.94 AXS | 0.0% | |
| 43 | TAOKRW | $308.64 | 4.13% | $322.52 | $295.56 | $4,33014.3345 TAO | 0.0% | |
| 44 | PEPEKRW | $0.00000438 | 0.28% | $0.00000453 | $0.00000438 | $4,329979,420,890.65 PEPE | 0.0% | |
| 45 | CRVKRW | $0.3414 | — | $0.3414 | $0.3357 | $3,98411,748.02 CRV | 0.0% | |
| 46 | RLUSDKRW | $0.9886 | 0.94% | $0.9987 | $0.9879 | $3,6723,698.78 RLUSD | 0.0% | |
| 47 | KSMKRW | $4.65 | 2.54% | $4.73 | $4.51 | $3,351720.9289 KSM | 0.0% | |
| 48 | KAITOKRW | $0.3474 | — | $0.3515 | $0.3407 | $3,2399,343.23 KAITO | 0.0% | |
| 49 | SKRW | $0.0409 | 0.60% | $0.0413 | $0.0398 | $3,23079,870.98 S | 0.0% | |
| 50 | BFCKRW | $0.0300 | — | $0.0300 | $0.0296 | $3,066103,604.96 BFC | 0.0% |

