$1,362,101,417
Total · 01:00 AM — 12:00 AM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USD | $0.9999 | 0.01% | $1.00 | $0.9996 | $175,684,058175,715,091.94 USDC | 12.0% | |
| 2 | USDT/USD | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9996 | $170,215,377170,256,047.04 USDT | 11.6% | |
| 3 | XRP/USD | $1.56 | 1.00% | $1.63 | $1.52 | $139,659,56288,780,753.88 XRP | 9.5% | |
| 4 | USDC/EUR | $1.00 | 0.02% | $1.00 | $0.9974 | $109,542,041109,680,282.38 USDC | 7.5% | |
| 5 | ETH/USD | $2,684.40 | 0.20% | $2,742.42 | $2,667.23 | $71,812,91426,655.27 ETH | 4.9% | |
| 6 | SOL/USD | $121.48 | 3.46% | $122.91 | $115.85 | $66,572,088555,369.78 SOL | 4.5% | |
| 7 | USDT/EUR | $1.00 | 0.05% | $1.00 | $0.9974 | $51,611,22451,686,768.49 USDT | 3.5% | |
| 8 | NEAR/USD | $4.92 | 7.13% | $5.21 | $4.44 | $42,965,5028,654,881.66 NEAR | 2.9% | |
| 9 | SUI/USD | $1.18 | 12.19% | $1.26 | $1.01 | $35,892,77832,317,145.42 SUI | 2.4% | |
| 10 | ZEC/USD | $1,540.50 | 0.22% | $1,623.99 | $1,513.00 | $32,416,54420,683.98 ZEC | 2.2% | |
| 11 | XRP/EUR | $1.56 | 1.11% | $1.63 | $1.52 | $28,744,55518,256,261.52 XRP | 2.0% | |
| 12 | ETH/USDC | $2,684.61 | 0.16% | $2,742.06 | $2,667.66 | $26,503,7129,856.26 ETH | 1.8% | |
| 13 | USDC/USDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $0.9997 | $23,753,72423,751,253.16 USDC | 1.6% | |
| 14 | LINK/USD | $13.94 | 5.23% | $14.22 | $13.22 | $17,995,3521,304,423.21 LINK | 1.2% | |
| 15 | LTC/USD | $72.25 | 1.52% | $73.79 | $69.02 | $17,885,038253,273.86 LTC | 1.2% | |
| 16 | TAO/USD | $312.49 | 5.04% | $320.75 | $293.00 | $17,737,04757,884.44 TAO | 1.2% | |
| 17 | HYPE/USD | $91.69 | 0.54% | $94.34 | $90.36 | $16,156,086175,368.23 HYPE | 1.1% | |
| 18 | SOL/EUR | $121.56 | 3.52% | $122.81 | $115.84 | $15,284,996127,610.60 SOL | 1.0% | |
| 19 | ETH/EUR | $2,685.98 | 0.19% | $2,735.92 | $2,666.85 | $13,672,6315,068.39 ETH | 0.9% | |
| 20 | XLM/USD | $0.2183 | 0.97% | $0.2266 | $0.2147 | $12,749,55958,232,616.46 XLM | 0.9% | |
| 21 | UNI/USD | $9.54 | 4.02% | $9.95 | $9.04 | $11,678,9331,214,467.73 UNI | 0.8% | |
| 22 | ONDO/USD | $0.5452 | 3.77% | $0.5805 | $0.5164 | $11,420,76720,928,127.60 ONDO | 0.8% | |
| 23 | AVAX/USD | $10.62 | 3.93% | $10.74 | $10.08 | $10,619,5521,020,914.80 AVAX | 0.7% | |
| 24 | USDC/GBP | $0.9993 | 0.11% | $1.00 | $0.9966 | $10,559,74510,576,894.54 USDC | 0.7% | |
| 25 | USDG/USDC | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $10,227,47610,226,190.18 USDG | 0.7% | |
| 26 | NEAR/EUR | $4.92 | 7.13% | $5.20 | $4.44 | $10,196,9222,082,305.06 NEAR | 0.7% | |
| 27 | ENA/USD | $0.2710 | 15.61% | $0.2732 | $0.2188 | $9,937,77840,293,294.83 ENA | 0.7% | |
| 28 | ADA/USD | $0.2573 | 2.79% | $0.2597 | $0.2462 | $9,700,93838,251,337.72 ADA | 0.7% | |
| 29 | LINK/EUR | $13.95 | 5.26% | $14.19 | $13.24 | $7,781,319564,959.03 LINK | 0.5% | |
| 30 | ETH/USDT | $2,681.20 | 0.32% | $2,742.23 | $2,667.85 | $7,380,8412,734.90 ETH | 0.5% | |
| 31 | SUI/EUR | $1.18 | 12.84% | $1.22 | $1.01 | $7,040,6376,305,783.17 SUI | 0.5% | |
| 32 | LTC/EUR | $72.38 | 1.73% | $73.69 | $68.91 | $6,643,85893,890.03 LTC | 0.5% | |
| 33 | XRP/USDC | $1.56 | 1.06% | $1.63 | $1.52 | $6,114,3313,883,564.82 XRP | 0.4% | |
| 34 | PEPE/USD | $0.00000447 | 0.13% | $0.00000477 | $0.00000437 | $5,914,7161,322,387,207,793.71 PEPE | 0.4% | |
| 35 | QNT/USD | $98.12 | 9.34% | $104.70 | $88.35 | $5,831,96059,827.84 QNT | 0.4% | |
| 36 | SOL/USDT | $121.27 | 3.20% | $122.93 | $115.88 | $5,826,03148,477.03 SOL | 0.4% | |
| 37 | XPL/USD | $0.1135 | 0.87% | $0.1254 | $0.1063 | $5,651,52249,502,932.95 XPL | 0.4% | |
| 38 | XMR/USD | $556.73 | 1.79% | $575.00 | $545.52 | $5,525,4749,879.72 XMR | 0.4% | |
| 39 | ADA/EUR | $0.2576 | 2.98% | $0.2595 | $0.2462 | $5,448,03721,445,517.29 ADA | 0.4% | |
| 40 | XRP/USDT | $1.56 | 0.98% | $1.63 | $1.52 | $5,198,9633,308,847.81 XRP | 0.4% | |
| 41 | PENGU/USD | $0.0103 | 5.72% | $0.0105 | $0.009471 | $4,953,372500,074,540.37 PENGU | 0.3% | |
| 42 | ZEC/EUR | $1,542.20 | 0.32% | $1,623.02 | $1,513.63 | $4,913,8503,125.83 ZEC | 0.3% | |
| 43 | SOL/USDC | $121.44 | 3.41% | $122.92 | $115.81 | $4,696,07239,086.21 SOL | 0.3% | |
| 44 | ARB/USD | $0.2238 | 2.24% | $0.2309 | $0.2142 | $4,526,11320,383,025.35 ARB | 0.3% | |
| 45 | AAVE/USD | $154.13 | 5.25% | $156.09 | $142.92 | $4,193,46128,008.55 AAVE | 0.3% | |
| 46 | BCH/USD | $340.60 | 0.02% | $346.93 | $327.91 | $4,032,57811,971.52 BCH | 0.3% | |
| 47 | USELESS/USD | $0.2886 | 2.33% | $0.3124 | $0.2742 | $3,547,55211,966,458.83 USELESS | 0.2% | |
| 48 | PUMP/USD | $0.004166 | 6.74% | $0.004250 | $0.003848 | $3,360,356816,027,974.98 PUMP | 0.2% | |
| 49 | TAO/EUR | $312.77 | 4.58% | $320.31 | $293.30 | $3,196,54110,437.96 TAO | 0.2% | |
| 50 | UNI/EUR | $9.55 | 3.80% | $9.90 | $9.05 | $3,072,209319,027.27 UNI | 0.2% |
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.
| Varlık | Parite | Fiyat | Hacim (24s) | Neden hariç |
|---|---|---|---|---|
| TON/USD | $1.45 | $622,072 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| LUNA/USD | $0.00005583 | $202,126 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| TON/EUR | $1.44 | $141,789 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| TON/USDC | $1.45 | $42,929 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| TON/USDT | $1.45 | $27,899 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| LUNA/EUR | $0.00005587 | $7,349 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| U/USD | $0.000267 | $3,851 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| ALPHA/USD | $0.000433 | $2,599 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| U/EUR | $0.000269 | $1,743 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| ALPHA/EUR | $0.000432 | $492 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor |

