$4,383,934,856
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $83,992.10 | 0.57% | $85,255.00 | $83,183.01 | $3,377,437,82340,103.17 BTC | 74.2% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,693.91 | 0.14% | $2,742.99 | $2,667.37 | $643,801,566239,000.67 ETH | 14.1% | |
| 3 | DOGEUSDT | $0.0976 | 0.93% | $0.0991 | $0.0946 | $123,809,1061,277,981,645.15 DOGE | 2.7% | |
| 4 | SOLUSDT | $122.00 | 3.94% | $122.77 | $115.87 | $75,843,100637,053.35 SOL | 1.7% | |
| 5 | XRPUSDT | $1.57 | 2.26% | $1.63 | $1.52 | $44,756,71728,493,882.12 XRP | 1.0% | |
| 6 | ZECUSDT | $1,541.99 | 1.01% | $1,624.97 | $1,518.21 | $30,187,38219,260.37 ZEC | 0.7% | |
| 7 | ADAUSDT | $0.2553 | 2.90% | $0.2585 | $0.2462 | $29,554,422116,999,368.75 ADA | 0.6% | |
| 8 | BCHUSDT | $339.30 | 0.33% | $344.20 | $327.90 | $21,625,79564,263.47 BCH | 0.5% | |
| 9 | VTHOUSDT | $0.000777 | 3.05% | $0.000784 | $0.000735 | $13,634,87617,864,500,001.00 VTHO | 0.3% | |
| 10 | LSKUSDT | $0.3434 | 16.81% | $0.4810 | $0.3373 | $13,052,13233,272,072.30 LSK | 0.3% | |
| 11 | BNBUSDT | $775.85 | 0.75% | $784.71 | $768.60 | $9,831,75812,655.31 BNB | 0.2% | |
| 12 | SUIUSDT | $1.13 | 12.60% | $1.16 | $1.00 | $9,444,2408,747,097.60 SUI | 0.2% | |
| 13 | ACEUSDT | $0.1917 | 5.85% | $0.2047 | $0.1810 | $8,498,52345,122,970.20 ACE | 0.2% | |
| 14 | ETHBTC | $2,693.84 | 0.13% | $2,740.40 | $2,668.39 | $6,698,8112,486.13 ETH | 0.1% | |
| 15 | SAGAUSDT | $0.0363 | 15.57% | $0.0901 | $0.0276 | $6,540,325141,811,946.50 SAGA | 0.1% | |
| 16 | AXSUSDT | $1.19 | 8.92% | $1.22 | $1.08 | $6,195,9765,333,457.89 AXS | 0.1% | |
| 17 | ETHUSDC | $2,693.72 | 0.16% | $2,741.12 | $2,667.26 | $5,980,0542,220.56 ETH | 0.1% | |
| 18 | DASHUSDT | $62.89 | 0.64% | $65.22 | $61.28 | $5,714,16390,240.69 DASH | 0.1% | |
| 19 | RAREUSDT | $0.0163 | 24.43% | $0.0183 | $0.0128 | $4,139,015260,082,392.40 RARE | 0.1% | |
| 20 | TRXUSDT | $0.3375 | 0.94% | $0.3408 | $0.3360 | $3,987,15611,793,068.90 TRX | 0.1% | |
| 21 | ARBUSDT | $0.2265 | 3.38% | $0.2280 | $0.2143 | $3,873,25917,529,416.50 ARB | 0.1% | |
| 22 | LDOUSDT | $0.4611 | 8.29% | $0.4763 | $0.4236 | $3,819,3328,496,791.66 LDO | 0.1% | |
| 23 | APTUSDT | $0.8510 | 4.67% | $0.8580 | $0.7890 | $3,678,7024,455,037.32 APT | 0.1% | |
| 24 | PHAUSDT | $0.0824 | 66.46% | $0.0835 | $0.0491 | $3,618,76354,526,376.53 PHA | 0.1% | |
| 25 | DYMUSDT | $0.0202 | 4.33% | $0.0222 | $0.0192 | $3,494,161170,917,344.40 DYM | 0.1% | |
| 26 | USDCUSDT | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $3,355,4633,354,977.27 USDC | 0.1% | |
| 27 | AVAXUSDT | $10.52 | 0.67% | $10.75 | $10.08 | $3,098,799298,179.73 AVAX | 0.1% | |
| 28 | TAOUSDT | $304.80 | 3.46% | $311.70 | $292.40 | $3,079,05410,224.18 TAO | 0.1% | |
| 29 | LTCUSDT | $70.76 | 0.98% | $72.40 | $69.05 | $2,914,19041,201.25 LTC | 0.1% | |
| 30 | BTCUSDC | $83,975.02 | 0.57% | $85,206.82 | $83,216.22 | $2,706,57932.1275 BTC | 0.1% | |
| 31 | DEXEUSDT | $1.94 | 0.05% | $1.97 | $1.91 | $2,624,9451,356,016.89 DEXE | 0.1% | |
| 32 | NEARUSDT | $4.99 | 7.62% | $5.21 | $4.44 | $2,488,848511,902.94 NEAR | 0.1% | |
| 33 | ALICEUSDT | $0.1560 | 1.23% | $0.1594 | $0.1467 | $2,370,99815,443,075.11 ALICE | 0.1% | |
| 34 | ONEUSDT | $0.002396 | 3.78% | $0.003049 | $0.002298 | $2,367,565931,885,097.30 ONE | 0.1% | |
| 35 | LINKUSDT | $13.86 | 3.13% | $14.22 | $13.10 | $2,296,979167,504.40 LINK | 0.1% | |
| 36 | ARUSDT | $4.57 | 0.66% | $4.86 | $4.42 | $2,055,181441,232.80 AR | 0.0% | |
| 37 | DODOUSDT | $0.0188 | 2.17% | $0.0191 | $0.0182 | $2,005,807107,993,017.41 DODO | 0.0% | |
| 38 | ALGOUSDT | $0.1143 | 1.96% | $0.1185 | $0.1111 | $1,929,18416,811,218.52 ALGO | 0.0% | |
| 39 | ENAUSDT | $0.2613 | 20.30% | $0.2640 | $0.2160 | $1,676,5797,148,335.20 ENA | 0.0% | |
| 40 | AAVEUSDT | $155.11 | 6.78% | $155.67 | $142.93 | $1,623,74910,902.80 AAVE | 0.0% | |
| 41 | BONKUSDT | $0.00000368 | 0.81% | $0.00000385 | $0.00000360 | $1,498,339404,452,388,668.00 BONK | 0.0% | |
| 42 | SYNUSDT | $0.1882 | 2.99% | $0.2325 | $0.1771 | $1,356,4916,571,490.70 SYN | 0.0% | |
| 43 | WAXPUSDT | $0.006126 | 8.89% | $0.006731 | $0.005570 | $1,353,150219,289,817.72 WAXP | 0.0% | |
| 44 | BICOUSDT | $0.0226 | 0.44% | $0.0229 | $0.0222 | $1,338,14959,238,454.12 BICO | 0.0% | |
| 45 | LPTUSDT | $1.67 | 0.78% | $1.69 | $1.61 | $1,134,387690,199.70 LPT | 0.0% | |
| 46 | ADABTC | $0.2553 | 2.81% | $0.2576 | $0.2465 | $1,115,8754,425,920.48 ADA | 0.0% | |
| 47 | ONDOUSDT | $0.5406 | 6.59% | $0.5792 | $0.5038 | $1,045,2171,956,992.92 ONDO | 0.0% | |
| 48 | PEPEUSDT | $0.00000448 | 0.44% | $0.00000461 | $0.00000437 | $1,028,756229,948,957,967.00 PEPE | 0.0% | |
| 49 | QNTUSDT | $97.57 | 15.51% | $104.48 | $83.84 | $891,5699,284.15 QNT | 0.0% | |
| 50 | JUPUSDT | $0.3287 | 8.41% | $0.3325 | $0.2989 | $879,1272,773,348.80 JUP | 0.0% |
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.
| Varlık | Parite | Fiyat | Hacim (24s) | Neden hariç |
|---|---|---|---|---|
| TSLAXUSDT | $373.75 | $230,344 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| NVDAXUSDT | $224.56 | $49,106 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AAPLXUSDT | $340.26 | $48,276 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| METAXUSDT | $751.82 | $47,917 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| CRCLXUSDT | $88.75 | $46,434 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| QQQXUSDT | $745.08 | $42,539 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| GOOGLXUSDT | $344.14 | $40,744 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AMZNXUSDT | $249.97 | $37,772 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| SPYXUSDT | $771.22 | $29,075 | Tokenize hisse, kripto devri değil |

