Yeni coinler
Endeksimizin son 14 günde taşımaya başladığı varlıklar; yalnızca birden fazla piyasada gerçek hacimle tam bir gün işlem gördükten sonra ya da tek bir piyasanın sahteleyemeyeceği bir hacimle yayımlanır.
| # | Ad | Fiyat | 1h | 24h | Piyasa Değeri | 24s Hacim | Zincir | Eklendi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.3520 | 0.57% | 0.26% | $45.76M | $956.9K | — | |||
| 2 | $6.02 | 0.32% | 2.05% | $7.44M | $808.0K | ||||
| 3 | $159.91 | 0.88% | 1.19% | $58.42M | $234.5K | ||||
| 4 | $0.004172 | 4.08% | 11.16% | $4.02M | $175.2K | ||||
| 5 | $0.0112 | 6.07% | 39.91% | $3.35M | $417.6K | ||||
| 6 | $0.1202 | 2.28% | 24.59% | $11.17M | $502.7K | ||||
| 7 | $0.001892 | 2.59% | 6.61% | $1.89M | $259.6K | ||||
| 8 | $0.006063 | 11.35% | 39.57% | $4.76M | $172.2K | ||||
| 9 | $0.0244 | 8.64% | 11.45% | $24.06M | $9.61M | ||||
| 10 | $0.0388 | 0.18% | 0.67% | $38.81M | $46.74K | ||||
| 11 | $0.0136 | 0.71% | 4.69% | $6.06M | $124.3K | ||||
| 12 | $0.00000342 | — | — | — | $56.90 | — | |||
| 13 | $0.0119 | 0.00% | 28.95% | $927.1K | $848.1K | — | |||
| 14 | $0.0157 | 376.33% | 72.69% | $15.74M | $12.78M | ||||
| 15 | $0.0111 | 0.10% | 1.84% | $3.81M | $50.82K | ||||
| 16 | $0.005811 | 0.13% | 15.36% | $5.23M | $931.1K | ||||
| 17 | $0.00005156 | 0.15% | 8.79% | — | $18.88K | ||||
| 18 | $0.000136 | 2.38% | 29.44% | $13.62M | $10.23M | ||||
| 19 | $250.19 | 0.02% | 0.38% | $3.43M | $418.7K | ||||
| 20 | $6.13 | 0.49% | 1.71% | $29.62M | $6.94M | ||||
| 21 | $752.04 | 0.11% | 2.92% | $6.45M | $10.17M | ||||
| 22 | $0.7572 | 1.11% | 17.98% | $75.72M | $20.39K | ||||
| 23 | $0.001879 | 19.09% | 3.17% | $1.83M | $145.0K | ||||
| 24 | $0.1133 | 3.59% | 7.00% | $6.80M | $553.5K | ||||
| 25 | $0.002664 | 4.44% | 14.70% | $2.31M | $290.1K | ||||
| 26 | $0.005266 | 12.37% | 41.23% | $5.24M | $1.43M | — | |||
| 27 | $0.0244 | 1.13% | 25.97% | $22.82M | $1.80M | — | |||
| 28 | $0.2427 | — | — | — | — | ||||
| 29 | $0.003179 | 0.45% | 2.73% | $3.10M | $161.1K | ||||
| 30 | $0.7652 | 0.21% | 1.01% | $71.97M | $3.08M | — | |||
| 31 | $88.70 | 0.04% | 4.80% | $3.58M | $3.53M | ||||
| 32 | $0.0427 | 0.81% | 0.95% | $16.90M | $11.06M | — | |||
| 33 | $0.2599 | 1.99% | 1.84% | $23.13M | $1.59M | ||||
| 34 | $0.001411 | 1.62% | 24.19% | $1.41M | $37.50K | ||||
| 35 | $0.006938 | 5.87% | 47.74% | $6.94M | $57.18K | ||||
| 36 | $0.1311 | 0.44% | 4.36% | $13.11M | $20.29K | ||||
| 37 | $0.000485 | 0.00% | 23.64% | $2.14M | $53.14K | ||||
| 38 | $0.009065 | 0.12% | 0.41% | $21.54M | $3.05K | ||||
| 39 | $0.0203 | 0.03% | 0.84% | $3.65M | $3.46K | ||||
| 40 | $0.0135 | 5.64% | 14.45% | $13.36M | $2.02M | ||||
| 41 | $0.002721 | 1.37% | 11.44% | $1.98M | $16.65K | ||||
| 42 | $0.001603 | 24.74% | 23.82% | $1.60M | $3.33K | ||||
| 43 | $0.005726 | 1.99% | 69.44% | $5.71M | $74.38K | ||||
| 44 | $0.0105 | 9.90% | 35.09% | $10.41M | $1.55M | ||||
| 45 | $0.001572 | 5.70% | 27.78% | $1.57M | $149.3K | ||||
| 46 | $0.0732 | 0.83% | 2.23% | $25.80M | $2.60M | ||||
| 47 | $0.003822 | 1.09% | 12.00% | $3.82M | $1.03M | ||||
| 48 | $159.19 | 0.38% | 1.63% | $3.23M | $2.56M | ||||
| 49 | $1,956.16 | 0.98% | 2.81% | $3.72M | $30.11K | ||||
| 50 | $0.006448 | 2.99% | 27.92% | $6.40M | $1.17M | ||||
| 51 | $0.0143 | 4.53% | 158.45% | $13.18M | $13.20M | ||||
| 52 | $0.000196 | — | — | — | — | ||||
| 53 | $0.0301 | 0.17% | 2.36% | $6.17M | $294.7K | ||||
| 54 | $0.0563 | 7.28% | 31.12% | $54.48M | $1.43M | ||||
| 55 | $0.0233 | 3.16% | 6.52% | $17.44M | $1.46M | ||||
| 56 | $0.0105 | 0.73% | 12.88% | $10.29M | $4.47M | ||||
| 57 | $0.004394 | 8.09% | 2.79% | $4.03M | $1.30M | ||||
| 58 | $0.0294 | 7.06% | 5.61% | $8.41M | $1.59M | ||||
| 59 | $0.3938 | 0.54% | 3.02% | $43.06M | $23.88M | ||||
| 60 | $0.0824 | 17.52% | 31.61% | $78.32M | $3.98M |
Kendimizin tespit ettiği varlıklar; yalnızca iki veya daha fazla piyasada en az $250k — ya da tek piyasada $1m — 24 saatlik hacimle tam bir gün işlem gördükten ve ABD doları cinsinden fiyatlandıktan sonra, günde en fazla 10 adet yayımlanır; buna inceleyicilerimizin onayladığı listeleme talepleri de eklenir. İndekslediğimiz havuzlardan fiyatlanan tokenlerin ise 2 havuzda en az $100k veya tek havuzda $300k takas hacmine ihtiyacı vardır; dolaşımdaki arzlarını tutmaya başlayana kadar piyasa değerleri boş kalır. Nasıl süzüyoruz. Yeni listelemeler bu sitedeki en riskli varlıklardır — eleme, projeyi değil veri kalitesini filtreler. Yasal uyarıyı oku.

