Gerçek dünya varlıkları
Token olarak işlem gören hisseler, fonlar, metaller ve devlet tahvilleri. Fiyatlarını ve hacimlerini herhangi bir coin gibi aynı işlem akışından ölçeriz ve borsadaki enstrümanın kendi fiyatını yanına koyarız; böylece token'ın primi görünür.
- Hacim (24s)
- $769.8M
- Measured across 704 markets
- Tokenize varlıklar
- 129
- 110 traded in the last 24 hours
- Tokenize piyasa değeri
- $9.45B
- Yalnızca arz verisi tuttuğumuz varlıklar
- Borsalar
- 46
- 114 tokens matched to a listed instrument
| # | Ad | Token fiyatı | 24h | 7d | Borsa fiyatı | Prim | 24s Hacim | Piyasa Değeri | Borsalar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,284.88 | 0.61% | 2.10% | — | — | $355.1M | $2.67B | 37 | ||
| 2 | $4,287.75 | 0.64% | 1.96% | — | — | $107.0M | $1.85B | 41 | ||
| 3 | $141.65 | 5.37% | 2.57% | $148.68 | −4.73% | $54.00M | $11.71M | 9 | ||
| 4 | $771.74 | 0.75% | 1.17% | $771.35 | +0.05% | $35.08M | $22.92M | 8 | ||
| 5 | $745.32 | 0.74% | 3.18% | $744.50 | +0.11% | $21.83M | $5.24M | 7 | ||
| 6 | $372.99 | 1.35% | 2.28% | $372.11 | +0.24% | $19.20M | $4.92M | 6 | ||
| 7 | $225.28 | 0.42% | 1.26% | $225.07 | +0.09% | $14.62M | $19.99M | 8 | ||
| 8 | $86.88 | 6.11% | 5.14% | $89.00 | −2.38% | $13.49M | $113.8M | 5 | ||
| 9 | $751.70 | 3.14% | 12.38% | $751.66 | +0.01% | $10.09M | $6.79M | 7 | ||
| 10 | $344.26 | 0.73% | 1.79% | $343.92 | +0.10% | $9.66M | $6.40M | 7 | ||
| 11 | $1,774.66 | 1.00% | 1.14% | $1,777.80 | −0.18% | $9.01M | $30.90M | 5 | ||
| 12 | $158.73 | 1.70% | 3.21% | $158.61 | +0.08% | $8.85M | $57.99M | 5 | ||
| 13 | $148.59 | 0.44% | 2.54% | $148.68 | −0.06% | $8.67M | $82.15M | 6 | ||
| 14 | $341.23 | 1.44% | 1.77% | $341.07 | +0.05% | $6.42M | $5.37M | 7 | ||
| 15 | $87.01 | 6.26% | 5.05% | $89.00 | −2.24% | $4.34M | $77.39M | 10 | ||
| 16 | $151.79 | 4.24% | 23.12% | $151.45 | +0.23% | $3.70M | $7.06M | 6 | ||
| 17 | $225.30 | 0.52% | 1.37% | $225.07 | +0.10% | $3.70M | $29.28M | 4 | ||
| 18 | $1,084.26 | 0.54% | 6.71% | $1,082.28 | +0.18% | $3.44M | $40.30M | 5 | ||
| 19 | $123.18 | 3.39% | 13.15% | $123.00 | +0.14% | $2.70M | $18.92M | 6 | ||
| 20 | $345.34 | 0.74% | 1.78% | $343.92 | +0.41% | $2.70M | $20.29M | 9 | ||
| 21 | $372.63 | 1.35% | 2.31% | $372.11 | +0.14% | $2.65M | $20.09M | 5 | ||
| 22 | $191.27 | 2.61% | 1.71% | $191.56 | −0.15% | $2.27M | $14.72M | 4 | ||
| 23 | $1.15 | 1.54% | 1.46% | — | — | $2.23M | $2.28B | 3 | ||
| 24 | $341.22 | 1.60% | 1.89% | $341.07 | +0.04% | $1.95M | $5.88M | 5 | ||
| 25 | $393.62 | 0.64% | 2.03% | $393.41 | +0.05% | $1.85M | $12.25M | 4 | ||
| 26 | $61.97 | 1.81% | 3.56% | $61.91 | +0.10% | $1.68M | $20.10M | 6 | ||
| 27 | $238.03 | 2.01% | 7.13% | $237.33 | +0.29% | $1.68M | $6.49M | 6 | ||
| 28 | $752.15 | 3.20% | 12.06% | $751.66 | +0.07% | $1.67M | $10.66M | 9 | ||
| 29 | $344.40 | 0.72% | 1.77% | $343.92 | +0.14% | $1.67M | $25.99M | 5 | ||
| 30 | $148.62 | 0.47% | 2.52% | $148.68 | −0.04% | $1.60M | $44.18M | 9 | ||
| 31 | $158.83 | 1.45% | 3.47% | $158.61 | +0.14% | $1.58M | $99.83M | 6 | ||
| 32 | $372.80 | 1.31% | 2.34% | $372.11 | +0.19% | $1.55M | $17.30M | 10 | ||
| 33 | $631.17 | 0.26% | — | $630.63 | +0.09% | $1.48M | $6.21M | 5 | ||
| 34 | $775.65 | 0.55% | 1.16% | $771.35 | +0.56% | $1.48M | $65.37M | 8 | ||
| 35 | $158.62 | 1.71% | 3.34% | $158.61 | +0.01% | $1.46M | $30.22M | 11 | ||
| 36 | $353.78 | 0.93% | 1.04% | $352.81 | +0.27% | $1.41M | $11.58M | 4 | ||
| 37 | $187.13 | 2.29% | 3.32% | $187.18 | −0.03% | $1.41M | $8.02M | 4 | ||
| 38 | $78.90 | 3.72% | 12.65% | $78.94 | −0.05% | $1.40M | $4.15M | 7 | ||
| 39 | $372.68 | 1.38% | 2.26% | $372.11 | +0.15% | $1.35M | $70.61M | 13 | ||
| 40 | $6.12 | 1.77% | 0.49% | $6.11 | +0.16% | $1.31M | $29.70M | 2 | ||
| 41 | $86.77 | 6.19% | 5.22% | $89.00 | −2.50% | $1.28M | $102.5M | 10 | ||
| 42 | $1,085.22 | 0.39% | 6.96% | $1,082.28 | +0.27% | $1.23M | $42.27M | 3 | ||
| 43 | $194.89 | 1.85% | 0.56% | $195.11 | −0.11% | $1.22M | $17.44M | 5 | ||
| 44 | $356.44 | 0.79% | 0.87% | $352.81 | +1.03% | $1.22M | $4.88M | 8 | ||
| 45 | $631.30 | 0.21% | 13.46% | $630.63 | +0.11% | $1.21M | $10.03M | 8 | ||
| 46 | $118.79 | 1.79% | 0.87% | $119.40 | −0.51% | $1.19M | $4.76M | 5 | ||
| 47 | $57.97 | 0.62% | 3.23% | $58.14 | −0.28% | $1.19M | $25.37M | 9 | ||
| 48 | $752.36 | 3.38% | 12.33% | $751.66 | +0.09% | $1.19M | $7.21M | 8 | ||
| 49 | $520.86 | 4.19% | 4.75% | $516.17 | +0.91% | $1.15M | $7.98M | 10 | ||
| 50 | — | — | — | — | — | $1.14M | — | 3 |
Token fiyatları, devir ve işlem yeri kapsamı, tıpkı herhangi bir coinde olduğu gibi kaydettiğimiz piyasalardan kendi endeksimizde ölçülür — bu piyasalar yalnızca kripto sıralamalarının ve kripto fiyat endeksinin dışında tutulur, çünkü token kılığındaki bir hisse aslında hisse senedi devridir. Borsa fiyatı, burada ölçmediğimiz tek rakamdır: tokenin temsil ettiği enstrümanın son fiyatıdır, Yahoo Finance'ten alınır (son kotasyon 25 Eyl 20:04) — harici ve resmî olmayan bir kaynaktır ve yalnızca enstrümanın kendi adı tokenle eşleştiğinde gösterilir. Prim, tokenin bu fiyata göre ölçümüdür ve temel piyasa kapalıyken token işlem görmeye devam ettiğinde kendi başına hareket eder. Bunu nasıl ölçüyoruz.

