Hyperliquid balina takibi
Every open perpetual position of the 400 largest Hyperliquid accounts, read from the venue's own clearinghouse — size, margin, funding paid and liquidation price, not an estimate.
Live · 8s ago
Bir Balinayı Takip Et
Hyperliquid yatırımcılarını takip edin ve son hareketlerini görün.
Son Hareketler
Yükleniyor…Açık pozisyon değeri
$2.06B
%32.6 long · %67.4 short
1435 pozisyon · 101 cüzdan
Long $671.6MShort $1.39B
Kullanılan marjin
$300.9M
- Long
- $107.8M
- Short
- $193.1M
Gerçekleşmemiş PnL
+$288.8M
- Long
- −$30.81M
- Short
- +$319.6M
Açılıştan bu yana fonlama
+$57.27M
- Long
- −$21.69M
- Short
- +$78.97M
Likidasyona uzaklık
Under 10%
$0
0 positions
10–25%
$296.3M
10 positions
25–50%
$462.8M
26 positions
Over 50%
$1.12B
887 positions
Son balina hareketleri 250K$ üzeri işlem
| Adres | Aktivite | Büyüklük |
|---|---|---|
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Close Long | $262.5K16:56 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Close Long | $263.4K16:56 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Close Long | $252.2K16:56 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Close Long | $252.1K16:56 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Close Long | $269.9K16:56 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Close Long | $268.5K16:56 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Close Long | $250.0K16:56 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Short | $368.8K16:47 · 11/15 |
| Hidden Marlin 13f20x31de…13f2 | Close Long | $264.9K16:29 · 11/15 |
| Hidden Marlin 13f20x31de…13f2 | Close Long | $315.7K16:29 · 11/15 |
| Hidden Marlin 13f20x31de…13f2 | Open Long | $349.7K16:23 · 11/15 |
| Hidden Marlin 13f20x31de…13f2 | Open Long | $344.6K16:23 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $3.56M16:13 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $603.3K16:13 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $494.4K15:23 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $340.1K15:23 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Close Long | $378.6K15:08 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Close Long | $456.2K15:08 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $282.2K15:05 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $256.0K15:05 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $288.2K15:05 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $277.6K15:05 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $250.8K15:05 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $600.0K15:05 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Close Long | $398.7K15:02 · 11/15 |
| Lunar Vulture 859c0x92cb…859c | Close Short | $323.5K15:01 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Close Long | $1.20M14:45 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $1.25M14:43 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $255.5K14:43 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $540.6K14:43 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $521.2K14:43 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $344.4K14:43 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $390.0K14:43 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $425.4K14:43 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $504.0K14:43 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $390.0K14:43 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $425.4K14:43 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $503.9K14:43 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $576.3K14:43 · 11/15 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Long | $336.9K14:43 · 11/15 |
Balina parası nerede Long'a karşı Short, piyasaya göre
Short 72%57 positions
Short 52%62 positions
Short 75%40 positions
Short 63%37 positions
Short 87%32 positions
Short 43%33 positions
Short 53%28 positions
Short 85%25 positions
Short 70%24 positions
Short 84%18 positions
Short 91%17 positions
Short 69%22 positions
Açık pozisyonlar 1435 içinden 200, büyükten küçüğe
| Yatırımcı | Piyasa | Yön | Pozisyon | Gerçekleşmemiş PnL | Likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogue Mackerel ca880x082e…ca88 · $18.98M equity | long | $91.66M1.38M HYPE | +$38.29M+358.68% | $58.4711.8% away | |
| Fierce Parrot edbc0x8ea8…edbc · $13.36M equity | long | $64.53M1.00K BTC | −$8.24M−33.98% | $51,797.3819.7% away | |
| John Wick0xfc27…9d9d · $44.45M equity | short | $64.04M992.63 BTC | +$10.30M+346.32% | $86,543.9534.2% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $86.01M equity | short | $56.41M874.51 BTC | +$10.37M+77.67% | $112,691.7074.8% away | |
| Steady Narwhal 7da20x218a…7da2 · $13.14M equity | short | $56.06M869.39 BTC | +$12.14M+142.36% | $75,049.5516.4% away | |
| Desert Raven dfdb0x15a4…dfdb · $34.98M equity | short | $54.35M30.00K ETH | +$14.15M+413.13% | $2,912.5560.9% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $111.6M equity | short | $51.28M795.05 BTC | +$10.67M+86.10% | $122,853.1390.6% away | |
| Silver Gecko a92d0xb695…a92d · $28.02M equity | short | $50.39M780.89 BTC | +$11.22M+364.13% | $90,546.4040.4% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $111.6M equity | short | $49.52M746.1K HYPE | +$6.65M+59.20% | $123.6086.5% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $111.6M equity | short | $44.76M50.01K ZEC | +$21.80M+98.25% | $1,748.9995.1% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $21.79M equity | short | $43.46M673.60 BTC | +$2.63M+171.11% | $76,293.9218.3% away | |
| Silver Ram 7d720xdf95…7d72 · $65.79M equity | short | $42.23M23.36K ETH | +$12.13M+557.78% | $4,122.97127.8% away | |
| Silver Ram 7d720xdf95…7d72 · $65.79M equity | short | $39.02M605.19 BTC | +$9.24M+765.72% | $154,477.56139.6% away | |
| Lucky Parrot 11f80x93ab…11f8 · $13.25M equity | long | $38.71M600.00 BTC | −$10.55M−428.49% | $43,153.8833.1% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $86.01M equity | short | $33.38M503.0K HYPE | +$4.57M+60.23% | $143.47116.5% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $86.01M equity | short | $31.59M35.28K ZEC | +$20.22M+117.08% | $1,995.17122.5% away | |
| Vivid Mantis 8fb30xcfe2…8fb3 · $12.50M equity | long | $29.95M451.5K HYPE | −$5.40M−76.42% | $41.4137.5% away | |
| Alpine Whale 23f50x6666…23f5 · $11.45M equity | long | $29.89M450.0K HYPE | +$11.97M+668.36% | $43.7734.0% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $54.27M equity | short | $28.77M433.1K HYPE | −$16.30M−1306.91% | $145.91120.1% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $54.27M equity | short | $28.13M436.00 BTC | +$5.44M+324.19% | $150,298.77133.1% away | |
| Granite Yak 6d740xe813…6d74 · $13.56M equity | long | $27.36M383.3K SOL | +$342.3K+3.80% | $36.8248.4% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $54.27M equity | short | $25.26M13.95K ETH | +$8.82M+517.68% | $4,472.36147.1% away | |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 · $93.92M equity | short | $24.90M13.75K ETH | +$55.03K+3.31% | $4,136.69128.5% away | |
| Crimson Wolf 53c80xca49…53c8 · $14.40M equity | short | $22.82M353.77 BTC | +$4.58M+668.34% | $97,485.5951.2% away | |
| Stoic Yak 633a0x52a1…633a · $16.90M equity | long | $22.59M350.00 BTC | +$801.9K+147.24% | $41,014.3436.4% away | |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 · $93.92M equity | short | $22.11M310.0K SOL | +$2.05M+170.07% | $174.02144.1% away | |
| Tidal Crane 08830x2371…0883 · $8.17M equity | long | $21.70M12.00K ETH | −$7.36M−506.71% | $1,149.3836.5% away | |
| Mellow Stag a7ce0xceec…a7ce · $14.58M equity | short | $20.26M305.0K HYPE | +$5.37M+209.42% | $90.7636.9% away | |
| Silver Gecko a92d0xb695…a92d · $28.02M equity | short | $20.14M11.12K ETH | +$8.30M+583.56% | $3,625.66100.3% away | |
| Rapid Gecko 6a470x519c…6a47 · $21.82M equity | short | $19.36M300.00 BTC | +$2.93M+263.24% | $129,551.30101.0% away | |
| Deep Crane 9da90x64b7…9da9 · $17.11M equity | long | $18.37M284.83 BTC | +$5.64K+1.20% | $43,243.1732.9% away | |
| Mellow Egret f4100x7dac…f410 · $27.22M equity | short | $16.80M253.5K HYPE | +$1.73M+46.74% | $100.0551.0% away | |
| Feral Vulture 3bbd0xa9b9…3bbd · $23.05M equity | long | $16.57M249.5K HYPE | +$6.68M+675.56% | $51.5322.2% away | |
| Crimson Jackal 54b00x3dc9…54b0 · $33.53M equity | short | $15.71M220.0K SOL | +$7.59M+651.64% | $183.60157.5% away | |
| Deep Crane 9da90x64b7…9da9 · $17.11M equity | long | $15.60M8.61K ETH | −$1.63M−235.96% | $1,102.6539.1% away | |
| Mellow Walrus e86a0xb1ec…e86a · $8.30M equity | long | $15.54M234.4K HYPE | −$3.90M−100.25% | $48.8926.2% away | |
| Crimson Wolf 53c80xca49…53c8 · $14.40M equity | short | $15.01M8.29K ETH | +$5.99M+713.43% | $3,207.7077.2% away | |
| Early Leopard 1fd50x37b8…1fd5 · $11.64M equity | short | $14.37M216.7K HYPE | −$144.8K−10.18% | $94.8343.1% away | |
| Prime Hawk 5eb30xf02d…5eb3 · $8.94M equity | short | $14.21M214.3K HYPE | +$1.77M+110.51% | $81.3422.7% away | |
| Crimson Viper 600e0x9c89…600e · $8.03M equity | long | $13.51M189.5K SOL | −$8.31M−761.82% | $35.9749.5% away | |
| Deep Mackerel fa050x8af7…fa05 · $31.86M equity | long | $13.14M203.81 BTC | −$62.48K−18.93% | —— | |
| Prime Hawk 5eb30xf02d…5eb3 · $8.94M equity | long | $12.42M6.86K ETH | −$3.92M−479.94% | $1,309.0127.7% away | |
| Granite Mackerel ee110xcf53…ee11 · $18.92M equity | short | $12.32M6.80K ETH | +$355.1K+19.62% | $4,317.65138.5% away | |
| Dawn Mantis 7e1e0x6859…7e1e · $8.40M equity | short | $11.63M180.38 BTC | +$1.65M+433.69% | $94,302.9846.3% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $86.01M equity | short | $11.35M159.1K SOL | +$3.66M+170.67% | $332.94367.0% away | |
| Iron Salmon 6f4f0xb581…6f4f · $9.18M equity | long | $11.28M3.60M NEAR | −$7.41M−158.58% | $1.0666.1% away | |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 · $8.95M equity | long | $11.11M167.4K HYPE | +$435.9K+40.86% | $35.8845.9% away | |
| Icy Stag b7ae0xfe7c…b7ae · $32.26M equity | short | $10.78M167.06 BTC | +$2.06M+640.89% | $133,548.97107.2% away | |
| Rogue Whale 29020x77ee…2902 · $12.84M equity | short | $10.76M5.94K ETH | −$462.4K−112.29% | $3,743.14106.8% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $21.79M equity | long | $10.12M5.59K ETH | −$108.3K−26.46% | $344.7181.0% away | |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 · $71.37M equity | long | $9.96M5.50K ETH | −$31.54K−6.32% | —— | |
| Lunar Vulture 859c0x92cb…859c · $14.13M equity | short | $9.26M143.58 BTC | +$864.6K+170.78% | $142,246.72120.6% away | |
| Auros0x023a…2355 · $14.81M equity | long | $8.99M139.31 BTC | −$23.38K−10.38% | $36,574.2743.3% away | |
| Stoic Zebra 40700xebe1…4070 · $24.14M equity | short | $8.90M137.98 BTC | +$2.84M+483.18% | $110,843.1071.9% away | |
| GordonGekkko0x03ef…9054 · $12.34M equity | short | $8.88M133.8K HYPE | +$2.25M+202.46% | $94.9543.3% away | |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 · $71.37M equity | short | $8.75M135.68 BTC | +$505.9K+109.30% | $251,539.28290.2% away | |
| Slate Jaguar 12da0x4fd0…12da · $10.11M equity | short | $7.96M119.8K HYPE | +$1.84M+187.78% | $132.4999.9% away | |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 · $71.37M equity | long | $7.83M8.25M XRP | −$313.9K−77.07% | —— | |
| Jade Beetle af5d0x344f…af5d · $8.02M equity | short | $7.64M118.45 BTC | +$501.6K+61.61% | $130,452.15102.3% away | |
| Dawn Bison ba810xad59…ba81 · $11.96M equity | short | $7.55M8.43K ZEC | −$4.76M−1706.65% | $2,196.41145.0% away | |
| Crimson Jackal 54b00x3dc9…54b0 · $33.53M equity | short | $7.25M4.00K ETH | +$2.68M+539.31% | $8,013.10342.7% away | |
| Iron Salmon 6f4f0xb581…6f4f · $9.18M equity | long | $7.13M100.0K SOL | −$4.15M−110.27% | —— | |
| Stoic Narwhal f4bd0x10e1…f4bd · $15.05M equity | long | $7.09M109.93 BTC | −$386.1K−15.49% | $45,962.9128.7% away | |
| Crimson Wolf 53c80xca49…53c8 · $14.40M equity | short | $7.00M98.07K SOL | +$3.02M+603.39% | $188.84164.9% away | |
| Rogue Whale 29020x77ee…2902 · $12.84M equity | long | $6.86M2.19M NEAR | +$2.17M+463.69% | —— | |
| Brisk Crane 1a910xd475…1a91 · $17.27M equity | short | $6.73M101.4K HYPE | −$1.19M−107.43% | $99.6850.4% away | |
| Steady Dolphin d4f80x0b8a…d4f8 · $47.04M equity | short | $6.64M100.0K HYPE | −$3.40M−1046.03% | $123.7686.7% away | |
| wanyekest0x8607…08d5 · $9.73M equity | long | $6.48M100.37 BTC | −$4.53M−1193.50% | $14,782.4677.1% away | |
| Steady Narwhal 7da20x218a…7da2 · $13.14M equity | short | $6.27M3.47K ETH | +$1.38M+180.09% | $2,344.4129.5% away | |
| Iron Lemur 2e650xa981…2e65 · $9.40M equity | short | $6.12M92.16K HYPE | −$2.39M−639.81% | $105.6659.4% away | |
| Zen Raven 88580xdcb4…8858 · $8.09M equity | long | $5.77M86.93K HYPE | +$403.0K+75.14% | $42.2336.3% away | |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 · $71.37M equity | long | $5.74M86.52K HYPE | +$132.8K+11.84% | —— | |
| Deep Crane 9da90x64b7…9da9 · $17.11M equity | long | $5.71M372.6M MON | −$1.97M−128.41% | —— | |
| Crimson Jackal 54b00x3dc9…54b0 · $33.53M equity | short | $5.63M84.74K HYPE | +$288.3K+48.73% | $345.56421.4% away | |
| Zen Raven 88580xdcb4…8858 · $8.09M equity | long | $5.62M6.27K ZEC | +$428.7K+82.54% | $562.8637.2% away | |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 · $8.95M equity | short | $5.01M70.24K SOL | −$6.57K−2.63% | $138.6094.4% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $10.77M equity | short | $4.96M76.87 BTC | +$599.1K+32.33% | $185,054.03187.0% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $86.01M equity | short | $4.84M2.68K ETH | +$1.37M+110.21% | $17,447.20863.9% away | |
| Coastal Hyena 58af0x9aa5…58af · $13.15M equity | short | $4.74M5.28K ZEC | +$250.5K+50.17% | $3,171.55253.7% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $54.27M equity | short | $4.69M5.23K ZEC | −$337.6K−38.74% | $7,617.04749.5% away | |
| Rogue Whale 29020x77ee…2902 · $12.84M equity | short | $4.60M64.39K SOL | −$156.3K−70.41% | $248.80249.0% away | |
| Misty Newt 66ca0xb37f…66ca · $7.95M equity | short | $4.51M70.00 BTC | +$648.7K+502.48% | $175,873.06172.8% away | |
| Misty Urchin 76100xe0ff…7610 · $12.76M equity | short | $4.47M1.58M LIT | +$2.99M+160.22% | $6.07114.5% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $111.6M equity | short | $4.46M76.00M DOGE | +$2.73M+114.04% | $0.6298974.6% away | |
| Dawn Whale 8bd10xbe19…8bd1 · $25.70M equity | short | $4.44M66.99K HYPE | −$527.3K−40.41% | $407.87515.4% away | |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 · $93.92M equity | short | $4.42M68.51 BTC | +$17.64K+7.95% | $534,796.05729.5% away | |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 · $93.92M equity | short | $4.32M65.07K HYPE | +$14.88K+1.03% | $533.10704.3% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $21.79M equity | short | $4.10M57.45K SOL | −$31.52K−15.49% | $207.74191.4% away | |
| Golden Beetle c9480xd507…c948 · $7.96M equity | short | $3.93M2.17K ETH | +$1.25M+120.68% | $2,191.4321.1% away | |
| Crimson Wolf 53c80xca49…53c8 · $14.40M equity | short | $3.93M4.14M XRP | +$2.03M+680.43% | $3.73293.4% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $86.01M equity | short | $3.85M7.75K XMR | +$857.2K+54.61% | $5,500.351006.4% away | |
| Icy Stag b7ae0xfe7c…b7ae · $32.26M equity | short | $3.83M57.68K HYPE | +$1.14M+228.88% | $259.22291.1% away | |
| meowwww0x4d47…fa47 · $12.91M equity | long | $3.81M4.25K ZEC | −$44.11K−3.43% | —— | |
| Mellow Pelican b8f40xc26c…b8f4 · $24.55M equity | long | $3.75M58.08 BTC | −$300.9K−37.16% | —— | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $54.27M equity | short | $3.66M1.28B PUMP | +$2.37M+117.80% | $0.0304963.5% away | |
| Urban Stag 11f30x58b2…11f3 · $10.09M equity | short | $3.62M2.00K ETH | +$78.37K+42.37% | $3,967.84119.2% away | |
| John Wick0xfc27…9d9d · $44.45M equity | short | $3.48M48.72K SOL | +$642.5K+311.91% | $514.72622.0% away | |
| Deep Crane 9da90x64b7…9da9 · $17.11M equity | long | $3.43M13.06M WLD | −$968.7K−220.30% | —— | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $111.6M equity | short | $3.23M12.32M WLD | +$3.28M+100.73% | $3.791339.2% away | |
| John Wick0xfc27…9d9d · $44.45M equity | short | $3.23M3.40M XRP | +$458.5K+248.70% | $7.30669.3% away |
1–100 of 200

