Dec 16, 2024 (≈ 2 years)
Oct 13, 2022 (4 years)
Fantom Bomb memperdagangkan Rp756.825.945 di seluruh bursa yang diindeks Coinmico dalam 24 jam terakhir, yaitu 0.53% dari kapitalisasi pasarnya — angka yang layak diperhatikan, karena perputaran jauh di atas level biasanya kerap menyertai pergerakan yang lebih tajam.
Harga tertinggi yang tercatat pada indeks kami adalah Rp 411 pada Sep 26, 2026, sehingga FBOMB berada −1.76% dari puncak itu.
Yang terendah adalah Rp 273 pada Sep 2, 2026, sehingga harga hari ini +48.04% di atas titik terendah itu.
Diukur pada indeks Coinmico sendiri sejak Sep 2, 2026, bukan pada harga yang dilaporkan pihak lain.
Fantom Bomb bernilai Rp143.312.168.497, yang menempatkannya di peringkat #1475 di antara aset yang kami lacak. Angka itu adalah harga satu koin dikalikan 354,746,674 FBOMB yang beredar.
Pada harga hari ini, seluruh pasokan 1,000,000,000 FBOMB bernilai Rp403.984.530.645. 35.47% dari pasokan itu sudah beredar, jadi sisanya adalah tambahan dilusi yang masih mungkin terjadi.
| # | Alamat dompet | Amount (FBOMB) | Nilai | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volatile AMM - fBOMB/AEROAlamat kontrak | 93.10M | Rp 37,61B | 37.4% |
| 2 | Volatile AMM - fBOMB/USDbCAlamat kontrak | 33.49M | Rp 13,53B | 13.5% |
| 3 | Volatile AMM - MCLB/fBOMBAlamat kontrak | 22.83M | Rp 9,22B | 9.2% |
| 4 | Volatile AMM - fBOMB/cbBTCAlamat kontrak | 15.82M | Rp 6,39B | 6.4% |
| 5 | Volatile AMM - WETH/fBOMBAlamat kontrak | 14.93M | Rp 6,03B | 6.0% |
| 6 | 0x28aa…0108 | 12.34M | Rp 4,99B | 5.0% |
| 7 | Volatile AMM - fBOMB/wstETHAlamat kontrak | 7.61M | Rp 3,08B | 3.1% |
| 8 | Volatile AMM - STONKEX/fBOMBAlamat kontrak | 6.58M | Rp 2,66B | 2.6% |
| 9 | Volatile AMM - fBOMB/USDCAlamat kontrak | 5.26M | Rp 2,12B | 2.1% |
| 10 | SafeProxyAlamat kontrak | 3.94M | Rp 1,59B | 1.6% |
| Lainnya | 32.95M | Rp 13,31B | 13.3% |
Harga Fantom Bomb (FBOMB) hari ini adalah Rp 404 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp756.825.945. Ini merupakan kenaikan harga sebesar 11.10% dalam 24 jam terakhir dan kenaikan harga sebesar 19.47% dalam 7 hari terakhir. Dengan pasokan beredar 355 Juta FBOMB, Fantom Bomb bernilai kapitalisasi pasar Rp143.312.168.497.
Jadilah yang pertama memilih · satu suara per perangkat per hari.
| Chain | Diterbitkan | Dibakar |
|---|---|---|
| 248.9MFBOMB | 1.27FBOMB | |
| 35.90MFBOMB | 7.03FBOMB | |
| 33.65MFBOMB | 72.11FBOMB | |
| 33.39MFBOMB | 2.14KFBOMB | |
| 2.93MFBOMB | 4.88KFBOMB | |
| 411.9KFBOMB | 1.10FBOMB | |
| 220.4KFBOMB | 103.5KFBOMB |
Aset dengan peringkat berdekatan dengan Fantom Bomb dan yang terbesar di sektornya.

