Harga Kripto, Data Pasar & Analitik On-Chain
Coinmico adalah platform data pasar kripto independen yang mengukur harga di bursa terpusat dan pasar on-chain.
| # | Nama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Rp 88,07 | 8.97% | 6.74% | 62.71% | Rp 22,62B | Rp 88,07B 999.9M BONER | ||
| 1652 | Rp 38,21 | 0.05% | 0.14% | 1.98% | Rp 2,90B | Rp 87,87B 2.30B CGN | ||
| 1653 | Rp 3.405 | 7.55% | 20.73% | 17.85% | Rp 404,2M | Rp 87,84B 25.80M CARS | ||
| 1654 | Rp 104 | 0.21% | 1.45% | 0.99% | Rp 194,9M | Rp 87,81B 843.6M SYMM | ||
| 1655 | Rp 87,79 | 0.02% | 1.42% | 10.68% | Rp 52,46K | Rp 87,79B 1.00B ALPHA | ||
| 1656 | Rp 14.630.065 | 0.90% | 11.62% | — | Rp 320,9M | Rp 87,78B 6.00K EQMU | ||
| 1657 | Rp 2.247.380 | 3.69% | 4.01% | 1.19% | Rp 1,51B | Rp 87,65B 39.00K XGZ | ||
| 1658 | Rp 16.326 | 0.57% | 1.86% | 7.65% | Rp 494,2M | Rp 87,49B 5.36M SN25 | ||
| 1659 | Rp 87,96 | 5.47% | 13.92% | 52.58% | Rp 290,0M | Rp 87,48B 994.5M SI | ||
| 1660 | Rp 6.349.680 | 0.58% | 4.78% | 7.29% | Rp 116,4K | Rp 87,25B 13.74K AVGOON | ||
| 1661 | Rp 4.152 | 1.88% | — | 0.85% | Rp 44,80K | Rp 87,20B 21.00M PB | ||
| 1662 | Rp 19.229 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | — | Rp 87,17B 4.53M NTBILL | ||
| 1663 | Rp 188 | 0.45% | 2.80% | 9.63% | Rp 10,70B | Rp 87,03B 463.5M ASP | ||
| 1664 | Rp 1.076 | 0.00% | 0.78% | 1.46% | Rp 263,1M | Rp 86,87B 80.77M ZARP | ||
| 1665 | Rp 86,64 | 7.24% | 4.10% | 7.47% | Rp 23,37B | Rp 86,64B 1,000.0M UFD | ||
| 1666 | Rp 2.694 | 0.00% | 0.86% | 0.11% | Rp 304,1K | Rp 86,54B 32.13M AXCNH | ||
| 1667 | Rp 1.089.892 | 0.76% | 6.37% | 3.11% | Rp 47,10B | Rp 86,19B 79.08K RTQQQ | ||
| 1668 | Rp 64,87 | 0.00% | 12.33% | 6.14% | Rp 62,12M | Rp 86,14B 1.33B SPS | ||
| 1669 | Rp 85,89 | 0.00% | 0.24% | 0.54% | Rp 189,9M | Rp 85,89B 1.00B BROCCOLI | ||
| 1670 | Rp 15.147 | 0.57% | 7.44% | 19.93% | Rp 3,10B | Rp 85,87B 5.67M SN63 | ||
| 1671 | Rp 2.324.139 | 1.30% | 8.83% | 1.70% | Rp 128,1M | Rp 85,84B 36.93K ORCLX | ||
| 1672 | Rp 655.202 | 0.05% | 1.70% | 0.51% | Rp 94,61K | Rp 85,71B 130.8K INROON | ||
| 1673 | Rp 90.013 | 0.22% | 0.16% | 0.18% | Rp 209,6M | Rp 85,57B 950.6K BLKHION | ||
| 1674 | Rp 866 | 0.09% | 0.06% | 7.45% | Rp 13,22M | Rp 85,55B 98.73M HTM | ||
| 1675 | Rp 7.139 | 0.00% | 0.02% | 0.88% | Rp 9,82M | Rp 85,38B 11.96M P2P | ||
| 1676 | Rp 1.066.919 | 0.28% | 2.78% | 7.89% | Rp 74,77M | Rp 85,36B 80.00K BIFI | ||
| 1677 | Rp 18.090 | 0.02% | 1.19% | 0.02% | Rp 6,63M | Rp 85,34B 4.72M NECT | ||
| 1678 | Rp 18.033 | 0.25% | 0.24% | 0.13% | Rp 1,23B | Rp 85,23B 4.73M FTUSD | ||
| 1679 | Rp 15.927 | 0.61% | 2.67% | 4.65% | Rp 4,07B | Rp 85,02B 5.34M SN43 | ||
| 1680 | Rp 11.947 | 0.44% | 1.91% | 6.28% | Rp 459,0M | Rp 84,89B 7.11M AUDD | ||
| 1681 | Rp 89,53 | 13.18% | 12.12% | 94.30% | Rp 24,91B | Rp 84,71B 946.2M CLAUDIA | ||
| 1682 | Rp 543 | 0.44% | 2.69% | 11.57% | Rp 37,19B | Rp 84,70B 156.1M TREE | ||
| 1683 | Rp 27,48 | 0.24% | 6.14% | 1.77% | Rp 319,1M | Rp 84,34B 3.07B SCS | ||
| 1684 | Rp 616 | 0.28% | 0.47% | 28.42% | Rp 43,21B | Rp 84,33B 136.9M THE | ||
| 1685 | Rp 8,43 | 1.86% | 1.74% | 6.21% | Rp 4,90M | Rp 84,29B 10.00B HERO | ||
| 1686 | Rp 93,12 | 0.82% | 0.54% | 35.76% | Rp 804,2M | Rp 84,05B 902.6M 蝴蝶人生 | ||
| 1687 | Rp 9,97 | 0.90% | 0.95% | 20.13% | Rp 68,19M | Rp 84,05B 8.43B BEST | ||
| 1688 | Rp 84,12 | 4.91% | 19.48% | 0.81% | Rp 17,10B | Rp 84,01B 998.7M BATON | ||
| 1689 | Rp 49,04 | 1.41% | 4.72% | 9.64% | Rp 374,6M | Rp 83,92B 1.71B MIN | ||
| 1690 | Rp 7.069.791 | 0.05% | 2.93% | 1.60% | Rp 9,93B | Rp 83,88B 11.87K TSLA | ||
| 1691 | Rp 4.919 | 0.13% | 1.43% | 12.67% | Rp 23,43M | Rp 83,76B 17.03M YEC | ||
| 1692 | Rp 1.325 | 0.60% | 1.80% | 50.21% | Rp 29,36M | Rp 83,66B 63.15M BZZ | ||
| 1693 | Rp 837 | 0.22% | 0.98% | 13.51% | Rp 189,3M | Rp 83,65B 100.0M BMC | ||
| 1694 | Rp 79,66 | 0.15% | 0.95% | 4.66% | Rp 1,46B | Rp 83,48B 1.05B CONX | ||
| 1695 | Rp 27,12 | 0.07% | 0.98% | 6.39% | Rp 67,62M | Rp 83,22B 3.07B VSTR | ||
| 1696 | Rp 20.803 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | Rp 93,02M | Rp 83,21B 4.00M USP | ||
| 1697 | Rp 89.344 | 0.14% | 0.77% | 1.67% | Rp 407,2M | Rp 83,14B 930.6K YLD5ON | ||
| 1698 | Rp 20,07 | 1.34% | 3.39% | 23.59% | Rp 924,6M | Rp 83,07B 4.14B SOGNI | ||
| 1699 | Rp 37.937.302 | 0.11% | 0.98% | 13.60% | — | Rp 83,03B 2.19K ETH:GWETHQ | ||
| 1700 | Rp 0,1995 | 0.27% | 0.00% | 3.75% | Rp 1,24B | Rp 82,93B 415.6B RACA |
Baris

