$915,601,689
Total · 08:00 PM — 07:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $83,968.01 | 0.45% | $85,254.99 | $83,183.01 | $250,405,9112,971.08 BTC | 27.4% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,690.84 | 0.14% | $2,742.41 | $2,667.57 | $151,132,87056,096.42 ETH | 16.5% | |
| 3 | BTCUSDC | $83,960.00 | 0.45% | $85,248.20 | $83,171.54 | $72,340,632858.4518 BTC | 7.9% | |
| 4 | ETHUSDC | $2,690.50 | 0.14% | $2,741.87 | $2,667.25 | $68,148,47325,307.02 ETH | 7.4% | |
| 5 | SOLUSDT | $121.56 | 3.72% | $122.74 | $115.90 | $41,663,247349,336.35 SOL | 4.6% | |
| 6 | XRPUSDT | $1.57 | 2.58% | $1.63 | $1.52 | $23,443,99614,966,727.30 XRP | 2.6% | |
| 7 | SUIUSDT | $1.14 | 11.00% | $1.16 | $1.00 | $18,863,04017,481,124.73 SUI | 2.1% | |
| 8 | AVAXUSDT | $10.43 | 0.14% | $10.74 | $10.08 | $16,063,5391,551,592.91 AVAX | 1.8% | |
| 9 | LTCUSDT | $70.76 | 0.87% | $72.38 | $69.09 | $15,090,337213,243.69 LTC | 1.6% | |
| 10 | ADAUSDT | $0.2543 | 2.62% | $0.2583 | $0.2461 | $10,777,89742,688,658.60 ADA | 1.2% | |
| 11 | XRPUSDC | $1.57 | 2.49% | $1.63 | $1.52 | $10,368,6446,623,165.55 XRP | 1.1% | |
| 12 | SOLUSDC | $121.55 | 3.73% | $122.74 | $115.89 | $9,523,80679,873.41 SOL | 1.0% | |
| 13 | LINKUSDT | $13.83 | 4.33% | $14.20 | $13.10 | $7,292,231532,058.92 LINK | 0.8% | |
| 14 | BNBUSDT | $774.90 | 0.56% | $784.60 | $768.90 | $7,179,8199,248.81 BNB | 0.8% | |
| 15 | ZECUSDT | $1,559.50 | 0.32% | $1,623.95 | $1,518.54 | $7,069,0274,523.46 ZEC | 0.8% | |
| 16 | USDCUSDT | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $0.9998 | $6,965,8606,964,960.21 USDC | 0.8% | |
| 17 | NEARUSDT | $5.11 | 7.69% | $5.20 | $4.45 | $6,915,8011,427,576.68 NEAR | 0.8% | |
| 18 | DOGEUSDT | $0.0978 | 1.73% | $0.0990 | $0.0946 | $6,271,49964,808,902.26 DOGE | 0.7% | |
| 19 | UNIUSDT | $9.57 | 2.60% | $9.92 | $9.05 | $6,034,267636,992.55 UNI | 0.7% | |
| 20 | PHAUSDT | $0.0844 | 69.48% | $0.0855 | $0.0494 | $5,531,97679,788,754.17 PHA | 0.6% | |
| 21 | SUIUSDC | $1.14 | 11.00% | $1.16 | $0.9998 | $5,331,7604,923,467.07 SUI | 0.6% | |
| 22 | XRPBTC | $1.57 | 2.53% | $1.62 | $1.52 | $4,440,0642,814,457.68 XRP | 0.5% | |
| 23 | BCHUSDT | $340.65 | 1.10% | $343.75 | $328.65 | $4,143,52612,294.91 BCH | 0.5% | |
| 24 | ASTERUSDT | $0.7385 | 3.55% | $0.7448 | $0.7042 | $3,501,9464,819,588.20 ASTER | 0.4% | |
| 25 | TRXUSDT | $0.3376 | 0.87% | $0.3408 | $0.3360 | $3,412,20910,079,993.10 TRX | 0.4% | |
| 26 | ADAUSDC | $0.2543 | 2.66% | $0.2582 | $0.2462 | $3,103,51212,303,991.40 ADA | 0.3% | |
| 27 | XAUTUSDT | $4,293.64 | 0.53% | $4,310.57 | $4,256.19 | $3,006,564702.043 XAUT | 0.3% | |
| 28 | 1INCHUSDT | $0.1020 | 0.39% | $0.1034 | $0.0987 | $2,940,35929,463,822.46 1INCH | 0.3% | |
| 29 | ETHBTC | $2,693.25 | 0.18% | $2,739.12 | $2,668.14 | $2,908,0241,078.29 ETH | 0.3% | |
| 30 | ENAUSDT | $0.2574 | 15.58% | $0.2638 | $0.2192 | $2,694,39911,070,204.86 ENA | 0.3% | |
| 31 | PEPEUSDT | $0.00000447 | 0.27% | $0.00000462 | $0.00000437 | $2,592,134579,770,009,677.60 PEPE | 0.3% | |
| 32 | BNBUSDC | $774.79 | 0.56% | $784.23 | $768.50 | $2,466,2283,178.04 BNB | 0.3% | |
| 33 | OPNUSDT | $0.0519 | 0.00% | $0.0521 | $0.0505 | $2,350,83345,638,035.28 OPN | 0.3% | |
| 34 | TAOUSDT | $307.35 | 3.12% | $311.65 | $292.71 | $2,310,9607,656.59 TAO | 0.3% | |
| 35 | ARBUSDT | $0.2221 | 0.68% | $0.2279 | $0.2142 | $2,292,30210,367,140.15 ARB | 0.3% | |
| 36 | ZECUSDC | $1,559.69 | 0.37% | $1,624.09 | $1,518.70 | $2,280,6531,459.70 ZEC | 0.2% | |
| 37 | RAREUSDT | $0.0166 | 26.97% | $0.0183 | $0.0128 | $2,198,875135,370,509.11 RARE | 0.2% | |
| 38 | DOGEUSDC | $0.0978 | 1.72% | $0.0991 | $0.0946 | $2,138,34822,131,667.20 DOGE | 0.2% | |
| 39 | TAOUSDC | $307.43 | 3.18% | $311.65 | $292.65 | $2,078,5816,885.95 TAO | 0.2% | |
| 40 | CAKEUSDT | $2.77 | 0.99% | $2.84 | $2.71 | $1,951,814710,476.96 CAKE | 0.2% | |
| 41 | USDTUSDC | $0.9999 | 0.02% | $1.00 | $0.9995 | $1,919,8881,920,153.67 USDT | 0.2% | |
| 42 | LTCUSDC | $70.77 | 0.86% | $72.38 | $69.07 | $1,884,13526,570.82 LTC | 0.2% | |
| 43 | USD1USDC | $0.9995 | 0.01% | $0.9996 | $0.9990 | $1,866,7141,867,826.21 USD1 | 0.2% | |
| 44 | LINKUSDC | $13.83 | 4.36% | $14.20 | $13.10 | $1,801,176131,694.38 LINK | 0.2% | |
| 45 | AVAXUSDC | $10.43 | 0.10% | $10.74 | $10.08 | $1,776,695171,229.40 AVAX | 0.2% | |
| 46 | HYPEUSDT | $91.66 | 3.04% | $94.62 | $90.38 | $1,707,03118,479.51 HYPE | 0.2% | |
| 47 | USD1USDT | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9993 | $1,683,1551,683,840.47 USD1 | 0.2% | |
| 48 | SOLBTC | $121.64 | 3.69% | $122.53 | $115.98 | $1,596,91413,351.37 SOL | 0.2% | |
| 49 | AAVEUSDT | $154.49 | 5.43% | $155.97 | $142.92 | $1,567,84810,486.84 AAVE | 0.2% | |
| 50 | ONDOUSDT | $0.5393 | 5.43% | $0.5786 | $0.5065 | $1,566,1892,887,587.61 ONDO | 0.2% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| SPCXBUSDT | $148.99 | $1,488,073 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MSTRBUSDT | $159.37 | $1,383,747 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SPCXUSDT | $148.99 | $1,242,332 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| CRCLBUSDT | $88.72 | $789,634 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| METAXUSDT | $753.79 | $667,944 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SNDKBUSDT | $1,775.52 | $445,958 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NVDABUSDT | $224.15 | $429,624 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SOXLBUSDT | $151.22 | $394,877 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| TSLAXUSDT | $371.38 | $380,397 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| TSLABUSDT | $371.41 | $365,655 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AAPLBUSDT | $340.74 | $295,634 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| GOOGLBUSDT | $343.96 | $292,293 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AMDBUSDT | $629.79 | $281,501 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AVGOBUSDT | $351.92 | $275,505 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| DRAMBUSDT | $61.89 | $268,032 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| CRCLXUSDT | $88.76 | $252,431 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NBISBUSDT | $237.09 | $247,622 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| RLUSDUSDC | $512.00 | $243,998 | Menampilkan harga token lain | |
| INTCBUSDT | $123.21 | $230,431 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| QQQXUSDT | $746.95 | $229,955 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto |

