$15,043,301,484
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $2,432,977,3242,432,593,530.00 USDC | 15.4% | |
| 2 | BTCUSDT | $83,974.00 | 0.16% | $85,255.00 | $83,183.00 | $1,550,744,15218,405.23 BTC | 9.8% | |
| 3 | BTCUSDT-PERPPERP | $83,918.50 | 0.19% | $85,123.20 | $0.00 | $1,221,905,99215,015.14 BTC | 7.7% | |
| 4 | ETHUSDT-PERPPERP | $2,690.20 | 0.82% | $2,738.80 | $0.00 | $898,810,260345,077.79 ETH | 5.7% | |
| 5 | ETHUSDT | $2,692.72 | 0.86% | $2,743.00 | $2,660.38 | $680,765,280252,676.95 ETH | 4.3% | |
| 6 | XRPUSDT | $1.57 | 2.79% | $1.63 | $1.52 | $437,655,187278,602,853.50 XRP | 2.8% | |
| 7 | BTCUSDC | $83,948.80 | 0.17% | $85,257.47 | $83,166.62 | $405,819,7304,816.58 BTC | 2.6% | |
| 8 | SOLUSDT | $121.46 | 4.02% | $122.33 | $115.86 | $390,907,3543,291,557.68 SOL | 2.5% | |
| 9 | BTCUSD_PERPINV | $83,850.60 | 0.15% | $85,208.30 | $83,324.00 | $331,078,6493,923.65 BTC | 2.1% | |
| 10 | ETHUSDC | $2,692.86 | 0.89% | $2,742.76 | $2,660.00 | $298,708,614110,917.25 ETH | 1.9% | |
| 11 | ZECUSDT-PERPPERP | $1,550.83 | 0.12% | $1,620.45 | $0.00 | $283,931,431186,418.57 ZEC | 1.8% | |
| 12 | SOLUSDT-PERPPERP | $121.28 | 3.94% | $121.64 | $0.00 | $269,233,9462,375,329.44 SOL | 1.7% | |
| 13 | ZECUSDT | $1,551.70 | 0.12% | $1,625.00 | $1,523.32 | $255,319,719162,544.64 ZEC | 1.6% | |
| 14 | NEARUSDT | $5.08 | 8.43% | $5.19 | $4.44 | $232,081,45748,034,970.20 NEAR | 1.5% | |
| 15 | XRPUSDT-PERPPERP | $1.57 | 2.84% | $1.62 | $0.00 | $194,751,267130,717,519.10 XRP | 1.2% | |
| 16 | ETHUSD_PERPINV | $2,689.44 | 0.89% | $2,740.71 | $2,657.59 | $162,423,00960,268.93 ETH | 1.0% | |
| 17 | HYPEUSDT-PERPPERP | $91.60 | 1.87% | $94.74 | $0.00 | $151,185,9411,658,210.40 HYPE | 1.0% | |
| 18 | USD1USDT | $0.9998 | 0.01% | $0.9998 | $0.9993 | $144,296,162144,360,719.00 USD1 | 0.9% | |
| 19 | NEARUSDT-PERPPERP | $5.09 | 8.76% | $5.17 | $0.00 | $134,739,77428,615,799.00 NEAR | 0.9% | |
| 20 | SUIUSDT | $1.12 | 11.35% | $1.16 | $0.9965 | $130,673,973121,335,085.40 SUI | 0.8% | |
| 21 | ONDOUSDT-PERPPERP | $0.5412 | 4.08% | $0.5786 | $0.00 | $126,069,829236,756,771.90 ONDO | 0.8% | |
| 22 | VTHOUSDT | $0.000775 | 2.65% | $0.000785 | $0.000734 | $123,487,088161,821,684,533.00 VTHO | 0.8% | |
| 23 | XPLUSDT-PERPPERP | $0.1136 | 12.31% | $0.1253 | $0.00 | $105,259,890929,466,387.00 XPL | 0.7% | |
| 24 | SAGAUSDT-PERPPERP | $0.0356 | 16.47% | $0.0802 | $0.00 | $105,010,5151,872,452,774.40 SAGA | 0.7% | |
| 25 | BNBUSDT | $774.28 | 0.55% | $790.29 | $768.58 | $94,072,427121,063.84 BNB | 0.6% | |
| 26 | SAGAUSDT | $0.0356 | 16.30% | $0.0908 | $0.0275 | $86,684,8091,795,040,647.00 SAGA | 0.5% | |
| 27 | ENAUSDT | $0.2629 | 20.82% | $0.2641 | $0.2150 | $83,593,770356,913,294.95 ENA | 0.5% | |
| 28 | LINKUSDT | $13.90 | 7.75% | $14.22 | $12.83 | $81,827,9045,989,002.27 LINK | 0.5% | |
| 29 | UNIUSDT | $9.61 | 3.98% | $9.93 | $9.04 | $80,720,8098,501,489.49 UNI | 0.5% | |
| 30 | ONDOUSDT | $0.5404 | 3.31% | $0.5794 | $0.4977 | $80,463,883149,642,030.50 ONDO | 0.5% | |
| 31 | DOGEUSDT | $0.0976 | 1.77% | $0.0991 | $0.0946 | $78,283,361809,120,422.00 DOGE | 0.5% | |
| 32 | SUIUSDT-PERPPERP | $1.12 | 11.34% | $1.15 | $0.00 | $73,319,17370,856,449.90 SUI | 0.5% | |
| 33 | XRPUSDC | $1.57 | 2.77% | $1.63 | $1.52 | $72,970,67946,620,042.10 XRP | 0.5% | |
| 34 | LSKUSDT-PERPPERP | $0.3407 | 15.06% | $0.4800 | $0.00 | $72,011,244170,769,509.00 LSK | 0.5% | |
| 35 | DOGEUSDT-PERPPERP | $0.0976 | 1.80% | $0.0988 | $0.00 | $66,085,030698,969,970.00 DOGE | 0.4% | |
| 36 | RLUSDUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $65,596,51065,575,237.00 RLUSD | 0.4% | |
| 37 | BABYUSDT | $0.0133 | 3.90% | $0.0133 | $0.0126 | $64,003,2384,974,097,448.00 BABY | 0.4% | |
| 38 | XPLUSDT | $0.1132 | 11.77% | $0.1256 | $0.1000 | $61,085,030541,825,501.00 XPL | 0.4% | |
| 39 | LINKUSDT-PERPPERP | $13.88 | 7.68% | $14.16 | $0.00 | $60,732,0204,521,025.70 LINK | 0.4% | |
| 40 | ENAUSDT-PERPPERP | $0.2635 | 21.08% | $0.2636 | $0.00 | $56,486,038246,671,212.00 ENA | 0.4% | |
| 41 | BTWUSDT-PERPPERP | $1.24 | 30.88% | $1.25 | $0.00 | $54,946,03853,822,958.00 BTW | 0.3% | |
| 42 | LTCUSDT | $69.56 | 2.90% | $72.42 | $68.96 | $54,931,352774,186.00 LTC | 0.3% | |
| 43 | AVAXUSDT | $10.40 | 0.86% | $10.75 | $10.08 | $53,025,4605,102,762.58 AVAX | 0.3% | |
| 44 | LTCUSDT-PERPPERP | $69.54 | 2.90% | $72.39 | $0.00 | $52,292,254734,342.69 LTC | 0.3% | |
| 45 | TAOUSDT-PERPPERP | $305.56 | 4.42% | $309.67 | $0.00 | $50,157,499168,166.15 TAO | 0.3% | |
| 46 | SOLUSDC | $121.16 | 3.79% | $122.23 | $115.85 | $49,215,312414,868.10 SOL | 0.3% | |
| 47 | TAOUSDT | $305.20 | 4.20% | $311.80 | $289.60 | $49,201,868163,641.11 TAO | 0.3% | |
| 48 | UNIUSDT-PERPPERP | $9.59 | 3.86% | $9.91 | $0.00 | $45,671,8864,927,045.00 UNI | 0.3% | |
| 49 | USDTUSD | $0.9997 | 0.02% | $0.9998 | $0.9990 | $44,300,17244,318,975.00 USDT | 0.3% | |
| 50 | XLMUSDT | $0.2174 | 3.28% | $0.2265 | $0.2090 | $43,959,644200,595,161.00 XLM | 0.3% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| SNDKBUSDT | $1,779.14 | $5,510,366 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SPCXBUSDT | $148.59 | $4,349,902 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| CRCLBUSDT | $88.85 | $4,157,534 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MSTRBUSDT | $158.95 | $3,304,681 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MUBUSDT | $1,082.79 | $2,154,820 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SOXLBUSDT | $153.03 | $1,908,108 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NVDABUSDT | $225.13 | $1,890,428 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SKHYBUSDT | $191.80 | $1,207,844 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| TSLABUSDT | $372.13 | $1,067,694 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| INTCBUSDT | $124.81 | $809,538 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| BNCBUSDT | $6.12 | $739,777 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NBISBUSDT | $238.90 | $669,513 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AVGOBUSDT | $353.00 | $596,111 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| DRAMBUSDT | $61.77 | $454,350 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| GOOGLBUSDT | $343.85 | $450,908 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AAPLBUSDT | $339.62 | $414,459 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| BABABUSDT | $110.14 | $414,073 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| BMNRBUSDT | $27.48 | $393,171 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AAOIBUSDT | $103.51 | $335,050 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AMDBUSDT | $630.18 | $325,367 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto |

