$465,725,018
Total · 08:00 PM — 07:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USDT | $83,986.26 | 0.48% | $85,254.60 | $83,180.72 | $160,340,4391,903.52 BTC | 31.7% | |
| 2 | ETH-USDT | $2,691.88 | 0.18% | $2,742.70 | $2,667.57 | $77,785,23828,864.92 ETH | 15.4% | |
| 3 | USDC-USDT | $1.00 | 0.02% | $1.00 | $0.9999 | $69,168,04869,160,408.16 USDC | 13.7% | |
| 4 | SOL-USDT | $121.66 | 3.76% | $122.72 | $115.92 | $18,121,055151,793.59 SOL | 3.6% | |
| 5 | XRP-USDT | $1.57 | 2.53% | $1.63 | $1.52 | $16,011,83910,193,131.67 XRP | 3.2% | |
| 6 | ZEC-USDT | $1,561.90 | 0.41% | $1,625.11 | $1,519.22 | $11,449,6157,307.24 ZEC | 2.3% | |
| 7 | BTC-USDC | $83,977.52 | 0.48% | $85,340.48 | $83,195.52 | $10,067,845119.516 BTC | 2.0% | |
| 8 | NEAR-USDT | $5.11 | 7.24% | $5.20 | $4.43 | $8,330,6561,708,863.71 NEAR | 1.6% | |
| 9 | ETH-USDC | $2,691.50 | 0.16% | $2,742.52 | $2,667.25 | $6,460,4842,398.94 ETH | 1.3% | |
| 10 | SUI-USDT | $1.14 | 10.79% | $1.16 | $1.00 | $4,424,3484,092,762.00 SUI | 0.9% | |
| 11 | ENA-USDT | $0.2605 | 16.92% | $0.2640 | $0.2189 | $4,172,42817,350,247.11 ENA | 0.8% | |
| 12 | MBG-USDT | $0.1043 | 1.16% | $0.1047 | $0.1020 | $4,153,90340,263,555.88 MBG | 0.8% | |
| 13 | BUBI-USDT | $0.0426 | 0.76% | $0.0445 | $0.0420 | $3,888,39190,700,253.00 BUBI | 0.8% | |
| 14 | USD1-USDT | $0.9998 | 0.01% | $1.00 | $0.9990 | $3,695,2333,696,806.34 USD1 | 0.7% | |
| 15 | DOGE-USDT | $0.0979 | 1.67% | $0.0991 | $0.0946 | $3,444,05735,544,580.00 DOGE | 0.7% | |
| 16 | ONDO-USDT | $0.5394 | 5.50% | $0.5785 | $0.5059 | $3,327,7236,144,371.42 ONDO | 0.7% | |
| 17 | UNI-USDT | $9.58 | 2.69% | $9.89 | $9.08 | $3,174,142334,029.10 UNI | 0.6% | |
| 18 | HYPE-USDT | $91.71 | 2.96% | $94.71 | $90.41 | $3,100,10533,564.44 HYPE | 0.6% | |
| 19 | GOMINING-USDT | $0.3741 | 0.07% | $0.4058 | $0.3704 | $2,827,0037,580,251.64 GOMINING | 0.6% | |
| 20 | LINK-USDT | $13.83 | 4.28% | $14.18 | $13.14 | $2,720,305198,359.59 LINK | 0.5% | |
| 21 | BNB-USDT | $775.05 | 0.59% | $784.58 | $768.60 | $2,680,7173,451.79 BNB | 0.5% | |
| 22 | XPL-USDT | $0.1124 | 4.60% | $0.1255 | $0.1060 | $2,507,04022,116,378.65 XPL | 0.5% | |
| 23 | LTC-USDT | $70.99 | 0.55% | $72.40 | $69.05 | $2,394,29333,848.07 LTC | 0.5% | |
| 24 | XRP-USDC | $1.57 | 2.54% | $1.63 | $1.52 | $2,003,7021,278,669.47 XRP | 0.4% | |
| 25 | TAO-USDT | $308.00 | 3.36% | $311.60 | $292.70 | $1,998,6846,625.05 TAO | 0.4% | |
| 26 | AVAX-USDT | $10.44 | 0.20% | $10.74 | $10.11 | $1,900,675182,819.80 AVAX | 0.4% | |
| 27 | XLM-USDT | $0.2194 | 2.96% | $0.2265 | $0.2115 | $1,880,0968,573,072.00 XLM | 0.4% | |
| 28 | BABY-USDT | $0.0133 | 2.55% | $0.0134 | $0.0126 | $1,855,332144,040,344.65 BABY | 0.4% | |
| 29 | SOL-USDC | $121.63 | 3.72% | $122.74 | $115.85 | $1,799,33115,115.48 SOL | 0.4% | |
| 30 | ADA-USDT | $0.2542 | 2.54% | $0.2581 | $0.2464 | $1,662,8246,580,837.44 ADA | 0.3% | |
| 31 | PEPE-USDT | $0.00000446 | 0.00% | $0.00000461 | $0.00000437 | $1,626,600364,184,862,664.00 PEPE | 0.3% | |
| 32 | ETH-BTC | $2,692.41 | 0.23% | $2,737.93 | $2,667.55 | $1,524,964566.9655 ETH | 0.3% | |
| 33 | XAUT-USDT | $4,293.48 | 0.53% | $4,308.20 | $4,260.20 | $1,464,069342.0291 XAUT | 0.3% | |
| 34 | WLD-USDT | $0.4649 | 4.92% | $0.4680 | $0.4286 | $1,337,8572,976,476.62 WLD | 0.3% | |
| 35 | PUMP-USDT | $0.004136 | 6.24% | $0.004245 | $0.003811 | $1,312,549324,269,791.00 PUMP | 0.3% | |
| 36 | ARB-USDT | $0.2227 | 0.91% | $0.2280 | $0.2143 | $1,165,4835,275,879.80 ARB | 0.2% | |
| 37 | AAVE-USDT | $154.36 | 5.15% | $155.13 | $143.20 | $1,152,1397,751.76 AAVE | 0.2% | |
| 38 | FET-USDT | $0.2371 | 5.71% | $0.2464 | $0.2215 | $1,075,5184,576,751.61 FET | 0.2% | |
| 39 | MUBARAK-USDT | $0.0545 | 20.00% | $0.0567 | $0.0420 | $1,066,02321,772,943.19 MUBARAK | 0.2% | |
| 40 | MNT-USDT | $0.6661 | 2.86% | $0.6861 | $0.6599 | $1,035,3231,534,549.77 MNT | 0.2% | |
| 41 | NEAR-USDC | $5.11 | 7.14% | $5.21 | $4.44 | $949,004194,638.68 NEAR | 0.2% | |
| 42 | QFI-USDT | $19.17 | 3.73% | $19.36 | $18.27 | $945,56750,588.61 QFI | 0.2% | |
| 43 | APEPE-USDT | $0.00000126 | 0.99% | $0.00000126 | $0.00000123 | $862,278692,891,802,688.00 APEPE | 0.2% | |
| 44 | BCH-USDT | $340.56 | 1.01% | $343.85 | $328.19 | $856,5462,547.35 BCH | 0.2% | |
| 45 | TRX-USDT | $0.3373 | 0.94% | $0.3408 | $0.3360 | $838,3402,479,306.24 TRX | 0.2% | |
| 46 | LSK-USDT | $0.3424 | 20.89% | $0.4815 | $0.3371 | $757,7901,959,511.00 LSK | 0.1% | |
| 47 | CRYPGPT-USDT | $0.0880 | 4.51% | $0.0885 | $0.0840 | $683,1237,972,107.99 CRYPGPT | 0.1% | |
| 48 | LDO-USDT | $0.4924 | 13.56% | $0.4961 | $0.4295 | $681,2431,492,451.34 LDO | 0.1% | |
| 49 | AERO-USDT | $0.8319 | 18.39% | $0.8665 | $0.6839 | $677,424868,009.75 AERO | 0.1% | |
| 50 | NIL-USDT | $0.1231 | 7.69% | $0.1397 | $0.1027 | $667,4945,532,434.33 NIL | 0.1% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| SNDKB-USDT | $1,777.51 | $280,976 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SPCXB-USDT | $149.16 | $272,912 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MUB-USDT | $1,082.99 | $112,240 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SOXLB-USDT | $151.59 | $107,651 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| CRCLON-USDT | $88.60 | $97,684 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| TSLAB-USDT | $371.70 | $96,126 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| CRCLX-USDT | $88.78 | $91,029 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SAI-USDT | $0.001025 | $90,850 | Menampilkan harga token lain | |
| SKHYB-USDT | $191.63 | $63,673 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| INTCB-USDT | $123.33 | $52,549 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MSTRX-USDT | $159.23 | $45,913 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NBISB-USDT | $237.43 | $39,707 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| DRAMB-USDT | $61.92 | $35,991 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| CATE-USDT | $0.1111 | $35,669 | Menampilkan harga token lain | |
| SPYON-USDT | $779.79 | $34,007 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SPYX-USDT | $776.04 | $33,568 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| TSLAON-USDT | $371.72 | $33,550 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| LLYON-USDT | $1,199.65 | $33,528 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MSFTON-USDT | $519.29 | $33,443 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SLVON-USDT | $58.18 | $33,372 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto |

