$3,687,713,379
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT-PERPPERP | $83,956.10 | 0.54% | $85,215.90 | $83,121.10 | $985,680,07811,694.46 BTC | 26.4% | |
| 2 | ETHUSDT-PERPPERP | $2,692.17 | 0.16% | $2,741.12 | $2,666.23 | $651,278,957241,437.81 ETH | 17.4% | |
| 3 | BTCUSDT | $83,993.99 | 0.57% | $85,250.00 | $83,172.57 | $216,227,3252,566.83 BTC | 5.8% | |
| 4 | ETHUSDT | $2,693.36 | 0.12% | $2,742.76 | $2,667.41 | $132,840,88549,263.52 ETH | 3.6% | |
| 5 | SOLUSDT-PERPPERP | $121.90 | 3.95% | $122.75 | $115.84 | $120,849,0871,013,874.40 SOL | 3.2% | |
| 6 | XRPUSDT-PERPPERP | $1.57 | 2.29% | $1.63 | $1.52 | $111,880,84371,567,452.00 XRP | 3.0% | |
| 7 | ZECUSDT-PERPPERP | $1,542.00 | 0.94% | $1,623.40 | $1,517.60 | $103,759,70866,372.98 ZEC | 2.8% | |
| 8 | USDGOUSDT | $1.00 | 0.02% | $1.00 | $0.9985 | $88,849,77788,854,863.30 USDGO | 2.4% | |
| 9 | BGBUSDT | $1.99 | 3.55% | $2.06 | $1.88 | $58,602,32229,662,593.15 BGB | 1.6% | |
| 10 | NEARUSDT-PERPPERP | $4.97 | 7.52% | $5.20 | $4.44 | $51,713,99210,726,912.00 NEAR | 1.4% | |
| 11 | XRPUSDT | $1.57 | 2.19% | $1.63 | $1.52 | $48,227,24830,840,236.31 XRP | 1.3% | |
| 12 | SOLUSDT | $121.92 | 3.85% | $122.78 | $115.86 | $43,701,226367,475.14 SOL | 1.2% | |
| 13 | ONDOUSDT-PERPPERP | $0.5393 | 6.39% | $0.5789 | $0.5033 | $42,582,00478,821,840.60 ONDO | 1.1% | |
| 14 | SUIUSDT-PERPPERP | $1.13 | 12.42% | $1.16 | $0.9990 | $36,747,44934,267,094.50 SUI | 1.0% | |
| 15 | USDCUSDT | $1.00 | 0.02% | $1.00 | $1.00 | $33,065,72333,060,500.24 USDC | 0.9% | |
| 16 | HYPEUSDT-PERPPERP | $91.68 | 2.48% | $94.74 | $90.28 | $27,101,162293,007.69 HYPE | 0.7% | |
| 17 | DOGEUSDT-PERPPERP | $0.0976 | 1.03% | $0.0991 | $0.0945 | $24,254,895251,017,338.00 DOGE | 0.6% | |
| 18 | ENAUSDT-PERPPERP | $0.2597 | 19.96% | $0.2635 | $0.2156 | $23,144,25598,696,714.00 ENA | 0.6% | |
| 19 | MUUSDT-PERPPERP | $1,085.91 | 0.94% | $1,108.82 | $1,070.79 | $20,169,13818,582.87 MU | 0.5% | |
| 20 | USDGOUSD | $0.9999 | 0.00% | $1.00 | $0.9985 | $19,942,70219,945,304.81 USDGO | 0.5% | |
| 21 | ADAUSDT-PERPPERP | $0.2549 | 2.95% | $0.2584 | $0.2459 | $19,682,70978,130,982.00 ADA | 0.5% | |
| 22 | BTWUSDT | $1.20 | 20.32% | $1.20 | $0.8816 | $19,578,27818,961,346.95 BTW | 0.5% | |
| 23 | USDTUSD | $0.9999 | 0.02% | $1.00 | $0.9995 | $18,380,17218,382,111.81 USDT | 0.5% | |
| 24 | AVAXUSDT-PERPPERP | $10.51 | 0.90% | $10.74 | $10.08 | $18,072,6031,742,252.00 AVAX | 0.5% | |
| 25 | LINKUSDT-PERPPERP | $13.82 | 3.06% | $14.19 | $13.09 | $17,984,0341,320,781.00 LINK | 0.5% | |
| 26 | UNIUSDT-PERPPERP | $9.68 | 4.67% | $9.92 | $9.04 | $17,169,4731,814,382.00 UNI | 0.5% | |
| 27 | BGBUSDT-PERPPERP | $1.99 | 3.40% | $2.06 | $1.87 | $16,488,7578,354,970.00 BGB | 0.4% | |
| 28 | PEPEUSDT-PERPPERP | $0.00000447 | 0.45% | $0.00000462 | $0.00000437 | $16,488,5783,696,192,700,000.00 PEPE | 0.4% | |
| 29 | XPLUSDT-PERPPERP | $0.1128 | 8.31% | $0.1253 | $0.1027 | $16,377,700143,778,985.00 XPL | 0.4% | |
| 30 | UNIUSDT | $9.67 | 4.42% | $9.92 | $9.03 | $13,453,5131,435,240.84 UNI | 0.4% | |
| 31 | DOGEUSDT | $0.0975 | 0.79% | $0.0991 | $0.0945 | $13,452,538139,385,090.21 DOGE | 0.4% | |
| 32 | XLMUSDT-PERPPERP | $0.2187 | 2.46% | $0.2265 | $0.2115 | $12,925,18459,161,598.00 XLM | 0.3% | |
| 33 | TAOUSDT-PERPPERP | $304.09 | 3.41% | $311.53 | $292.11 | $12,818,35442,634.28 TAO | 0.3% | |
| 34 | LTCUSDT-PERPPERP | $70.76 | 0.80% | $72.33 | $68.91 | $12,607,279178,494.40 LTC | 0.3% | |
| 35 | BNBUSDT-PERPPERP | $774.82 | 0.79% | $784.90 | $767.83 | $12,325,83515,846.71 BNB | 0.3% | |
| 36 | NEARUSDT | $4.97 | 7.30% | $5.21 | $4.44 | $11,619,6462,410,880.69 NEAR | 0.3% | |
| 37 | BCHUSDT-PERPPERP | $339.01 | 0.39% | $344.44 | $327.67 | $10,886,96932,425.22 BCH | 0.3% | |
| 38 | WLDUSDT-PERPPERP | $0.4616 | 4.15% | $0.4648 | $0.4284 | $10,398,85623,178,840.00 WLD | 0.3% | |
| 39 | LSKUSDT-PERPPERP | $0.3417 | 16.98% | $0.4829 | $0.3362 | $10,233,13425,524,266.00 LSK | 0.3% | |
| 40 | QNTUSDT-PERPPERP | $97.31 | 15.38% | $103.85 | $83.63 | $9,591,45999,074.58 QNT | 0.3% | |
| 41 | SUIUSDT | $1.13 | 12.16% | $1.16 | $0.9989 | $9,456,0058,909,697.11 SUI | 0.3% | |
| 42 | HYPEUSDT | $91.68 | 2.62% | $94.79 | $90.29 | $9,212,10199,435.00 HYPE | 0.2% | |
| 43 | TRUMPUSDT-PERPPERP | $2.10 | 0.82% | $2.12 | $2.05 | $9,094,1664,354,161.40 TRUMP | 0.2% | |
| 44 | NILUSDT-PERPPERP | $0.1319 | 13.86% | $0.1399 | $0.1028 | $8,623,10372,192,028.00 NIL | 0.2% | |
| 45 | AAVEUSDT-PERPPERP | $154.62 | 6.74% | $155.60 | $142.77 | $8,341,39956,379.30 AAVE | 0.2% | |
| 46 | ZECUSDT | $1,542.71 | 0.93% | $1,624.47 | $1,517.53 | $8,336,4705,322.86 ZEC | 0.2% | |
| 47 | ONDOUSDT | $0.5391 | 6.33% | $0.5786 | $0.5034 | $7,922,24914,701,479.06 ONDO | 0.2% | |
| 48 | ARBUSDT-PERPPERP | $0.2259 | 3.34% | $0.2282 | $0.2139 | $7,506,02233,976,144.92 ARB | 0.2% | |
| 49 | BTCUSDC | $83,991.72 | 0.54% | $85,258.35 | $83,160.02 | $7,384,86887.5868 BTC | 0.2% | |
| 50 | PUMPUSDT-PERPPERP | $0.004163 | 6.47% | $0.004247 | $0.003803 | $6,902,3151,714,414,974.00 PUMP | 0.2% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| SPCXUSDT-PERPPERP | $148.23 | $14,926,733 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| TSLAUSDT-PERPPERP | $374.56 | $10,223,232 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| QQQUSDT-PERPPERP | $746.03 | $6,146,155 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NVDAUSDT-PERPPERP | $224.87 | $5,326,026 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| METAUSDT-PERPPERP | $751.97 | $4,195,708 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| GOOGLUSDT-PERPPERP | $344.65 | $4,180,254 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| HOODUSDT-PERPPERP | $119.82 | $2,714,346 | Menampilkan harga token lain | |
| AAPLUSDT-PERPPERP | $340.57 | $2,114,100 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SPYUSDT-PERPPERP | $772.24 | $1,652,835 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SECZUSDT-PERPPERP | $15.98 | $974,219 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| GMEUSDT-PERPPERP | $23.46 | $558,553 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| PURRUSDT-PERPPERP | $12.87 | $414,621 | Menampilkan harga token lain | |
| EWTUSDT-PERPPERP | $114.80 | $282,580 | Menampilkan harga token lain | |
| AMCUSDT-PERPPERP | $2.89 | $210,059 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NOWUSDT-PERPPERP | $137.01 | $201,413 | Menampilkan harga token lain | |
| RAMUSDT-PERPPERP | $14.53 | $99,173 | Menampilkan harga token lain | |
| CATUSDT-PERPPERP | $817.99 | $85,010 | Menampilkan harga token lain | |
| PEPUSDT-PERPPERP | $128.28 | $60,843 | Menampilkan harga token lain | |
| HOLDUSDT | $0.1994 | $34,438 | Menampilkan harga token lain | |
| WENUSDT-PERPPERP | $6.58 | $31,039 | Menampilkan harga token lain |

