$224,082,689
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPEUR | $1.57 | 2.39% | $1.63 | $1.52 | $38,715,46424,682,891.58 XRP | 17.3% | |
| 2 | BTCEUR | $83,980.23 | 0.62% | $85,053.43 | $83,295.11 | $20,429,284242.6548 BTC | 9.1% | |
| 3 | SOLEUR | $122.38 | 4.54% | $122.65 | $115.85 | $15,061,264125,728.67 SOL | 6.7% | |
| 4 | ETHEUR | $2,691.41 | 0.04% | $2,735.51 | $2,666.40 | $9,928,9373,686.16 ETH | 4.4% | |
| 5 | HYPEEUR | $91.85 | 1.93% | $94.18 | $90.32 | $9,075,94798,444.20 HYPE | 4.1% | |
| 6 | ADAEUR | $0.2566 | 3.39% | $0.2578 | $0.2462 | $8,740,49434,623,028.13 ADA | 3.9% | |
| 7 | NEAREUR | $5.08 | 8.57% | $5.20 | $4.45 | $8,263,4791,703,694.01 NEAR | 3.7% | |
| 8 | SUIEUR | $1.17 | 14.65% | $1.17 | $1.00 | $7,057,8076,470,719.20 SUI | 3.1% | |
| 9 | ONDOEUR | $0.5479 | 7.09% | $0.5783 | $0.5116 | $6,297,92011,591,137.78 ONDO | 2.8% | |
| 10 | LINKEUR | $13.90 | 5.33% | $14.17 | $13.15 | $4,903,664357,081.40 LINK | 2.2% | |
| 11 | FETEUR | $0.2420 | 5.57% | $0.2459 | $0.2218 | $4,439,57418,909,184.01 FET | 2.0% | |
| 12 | TAOEUR | $315.09 | 5.07% | $315.09 | $292.81 | $4,055,47913,384.89 TAO | 1.8% | |
| 13 | QNTEUR | $97.70 | 12.06% | $104.70 | $86.74 | $3,946,98940,815.34 QNT | 1.8% | |
| 14 | XPLEUR | $0.1123 | 2.87% | $0.1253 | $0.1061 | $3,387,46029,872,176.74 XPL | 1.5% | |
| 15 | LTCEUR | $71.20 | 0.34% | $72.51 | $68.98 | $2,919,04641,302.52 LTC | 1.3% | |
| 16 | SAGAEUR | $0.0377 | 11.93% | $0.0890 | $0.0276 | $2,771,85764,938,938.61 SAGA | 1.2% | |
| 17 | PHAEUR | $0.0828 | 63.35% | $0.0855 | $0.0495 | $2,413,03633,668,865.19 PHA | 1.1% | |
| 18 | AVAXEUR | $10.59 | 1.66% | $10.72 | $10.08 | $2,221,747214,079.41 AVAX | 1.0% | |
| 19 | XLMEUR | $0.2203 | 3.35% | $0.2261 | $0.2129 | $2,167,3489,885,118.60 XLM | 1.0% | |
| 20 | ENAEUR | $0.2624 | 18.83% | $0.2647 | $0.2189 | $1,916,7027,969,361.01 ENA | 0.9% | |
| 21 | PEPEEUR | $0.00000450 | 0.67% | $0.00000461 | $0.00000437 | $1,763,894395,398,697,406.00 PEPE | 0.8% | |
| 22 | HBAREUR | $0.0954 | 2.53% | $0.0965 | $0.0915 | $1,596,77117,024,812.45 HBAR | 0.7% | |
| 23 | WLDEUR | $0.4870 | 10.66% | $0.4885 | $0.4290 | $1,577,2913,467,644.28 WLD | 0.7% | |
| 24 | DOGEEUR | $0.0984 | 2.43% | $0.0989 | $0.0946 | $1,470,12715,184,816.41 DOGE | 0.7% | |
| 25 | UNIEUR | $9.65 | 4.02% | $9.90 | $9.04 | $1,400,615147,428.09 UNI | 0.6% | |
| 26 | PUMPEUR | $0.004160 | 7.29% | $0.004239 | $0.003819 | $1,385,484339,590,874.51 PUMP | 0.6% | |
| 27 | BCHEUR | $340.86 | 0.58% | $344.12 | $328.36 | $1,277,0043,802.13 BCH | 0.6% | |
| 28 | USDCEUR | $0.9991 | 0.25% | $1.00 | $0.9975 | $1,272,4981,273,378.02 USDC | 0.6% | |
| 29 | LSKEUR | $0.3449 | 24.19% | $0.4602 | $0.3366 | $1,241,4813,405,985.96 LSK | 0.6% | |
| 30 | RENDEREUR | $1.94 | 3.76% | $1.98 | $1.82 | $1,234,998644,277.29 RENDER | 0.6% | |
| 31 | USELESSEUR | $0.2939 | 2.54% | $0.3101 | $0.2745 | $1,198,8184,079,018.61 USELESS | 0.5% | |
| 32 | GRASSEUR | $0.5228 | 18.19% | $0.5670 | $0.4381 | $1,125,9522,229,879.38 GRASS | 0.5% | |
| 33 | NILEUR | $0.1180 | 2.26% | $0.1391 | $0.1029 | $1,109,1679,153,953.33 NIL | 0.5% | |
| 34 | SEIEUR | $0.0750 | 19.50% | $0.0750 | $0.0616 | $1,093,20616,288,419.41 SEI | 0.5% | |
| 35 | ARKEUR | $0.2435 | 26.75% | $0.2462 | $0.1780 | $1,008,2084,710,766.39 ARK | 0.4% | |
| 36 | ARBEUR | $0.2256 | 2.91% | $0.2276 | $0.2142 | $969,0764,362,469.08 ARB | 0.4% | |
| 37 | PENGUEUR | $0.0102 | 2.06% | $0.0104 | $0.009468 | $960,83197,061,212.24 PENGU | 0.4% | |
| 38 | AAVEEUR | $152.93 | 5.02% | $155.72 | $142.88 | $942,0836,289.96 AAVE | 0.4% | |
| 39 | XRPUSDC | $1.57 | 2.37% | $1.63 | $1.52 | $838,128536,549.03 XRP | 0.4% | |
| 40 | BTCUSDC | $84,051.00 | 0.31% | $85,244.00 | $83,365.00 | $785,3209.3042 BTC | 0.4% | |
| 41 | FARTCOINEUR | $0.1987 | 5.12% | $0.1987 | $0.1819 | $692,8653,650,161.48 FARTCOIN | 0.3% | |
| 42 | INJEUR | $8.22 | 0.49% | $8.40 | $7.80 | $691,24085,293.68 INJ | 0.3% | |
| 43 | ZROEUR | $1.65 | 13.05% | $1.65 | $1.43 | $674,862442,091.45 ZRO | 0.3% | |
| 44 | JUPEUR | $0.3407 | 11.04% | $0.3411 | $0.3000 | $630,5171,959,468.60 JUP | 0.3% | |
| 45 | MOVREUR | $0.9911 | 9.18% | $1.13 | $0.8917 | $621,508621,368.71 MOVR | 0.3% | |
| 46 | SYNEUR | $0.1914 | 1.78% | $0.2323 | $0.1770 | $611,1192,959,075.43 SYN | 0.3% | |
| 47 | LDOEUR | $0.4987 | 13.65% | $0.5055 | $0.4295 | $608,2531,313,593.89 LDO | 0.3% | |
| 48 | ETCEUR | $9.47 | 0.47% | $9.69 | $9.29 | $604,50963,738.98 ETC | 0.3% | |
| 49 | ALGOEUR | $0.1165 | 3.67% | $0.1183 | $0.1117 | $595,6525,207,243.94 ALGO | 0.3% | |
| 50 | ETHUSDC | $2,693.61 | 0.17% | $2,742.08 | $2,669.37 | $594,329220.5925 ETH | 0.3% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| LUNAEUR | $0.00005545 | $69,635 | Menampilkan harga token lain | |
| UEUR | $0.000273 | $44,028 | Menampilkan harga token lain |

