$2,429,783,220
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $84,073.62 | 0.35% | $85,253.80 | $83,197.00 | $1,337,820,56215,886.93 BTC | 49.8% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,694.62 | 0.24% | $2,742.43 | $2,667.66 | $489,830,882181,890.08 ETH | 18.2% | |
| 3 | XRPUSDT | $1.57 | 2.68% | $1.63 | $1.52 | $170,124,371108,581,834.10 XRP | 6.3% | |
| 4 | SOLUSDT | $122.57 | 4.91% | $122.78 | $115.89 | $92,430,837774,946.47 SOL | 3.4% | |
| 5 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.0000 | $79,234,03279,223,740.00 USDC | 3.0% | |
| 6 | BTCUSDC | $84,073.64 | 0.32% | $85,256.03 | $83,169.55 | $49,033,609582.1657 BTC | 1.8% | |
| 7 | XRPUSDC | $1.57 | 2.66% | $1.63 | $1.52 | $41,445,68226,558,434.10 XRP | 1.5% | |
| 8 | DOGEUSDT | $0.0985 | 2.83% | $0.0991 | $0.0946 | $37,396,394385,674,055.00 DOGE | 1.4% | |
| 9 | ETHUSDC | $2,694.32 | 0.23% | $2,742.68 | $2,667.40 | $33,601,04712,477.50 ETH | 1.3% | |
| 10 | NEARUSDT | $5.09 | 9.08% | $5.20 | $4.44 | $29,604,3986,114,719.10 NEAR | 1.1% | |
| 11 | OPUSDT | $0.1448 | 9.20% | $0.1452 | $0.1294 | $27,562,596202,295,703.63 OP | 1.0% | |
| 12 | ONDOUSDT | $0.5487 | 7.17% | $0.5791 | $0.5113 | $23,119,59042,880,570.60 ONDO | 0.9% | |
| 13 | SOLUSDC | $122.52 | 4.91% | $122.72 | $115.88 | $21,991,281184,279.33 SOL | 0.8% | |
| 14 | ENAUSDT | $0.2630 | 19.22% | $0.2649 | $0.2186 | $20,811,42486,885,179.89 ENA | 0.8% | |
| 15 | ARBUSDT | $0.2258 | 3.34% | $0.2285 | $0.2140 | $20,789,22594,094,929.50 ARB | 0.8% | |
| 16 | TRUMPUSDT | $2.12 | 0.90% | $2.13 | $2.05 | $14,788,8757,073,482.23 TRUMP | 0.6% | |
| 17 | PHAUSDT | $0.0831 | 65.21% | $0.0855 | $0.0494 | $12,427,554190,172,105.00 PHA | 0.5% | |
| 18 | WLDUSDT | $0.4872 | 10.83% | $0.4894 | $0.4286 | $10,289,40522,827,315.00 WLD | 0.4% | |
| 19 | BNBUSDT | $775.48 | 0.47% | $784.32 | $768.78 | $9,860,35712,713.46 BNB | 0.4% | |
| 20 | SUIUSDT | $1.17 | 14.91% | $1.18 | $1.00 | $8,731,6738,141,309.30 SUI | 0.3% | |
| 21 | JUPUSDT | $0.3406 | 11.13% | $0.3419 | $0.2986 | $7,869,51424,697,928.70 JUP | 0.3% | |
| 22 | LINKUSDT | $13.92 | 5.63% | $14.21 | $13.13 | $7,003,360509,704.05 LINK | 0.3% | |
| 23 | ZECUSDT | $1,550.25 | 0.39% | $1,623.06 | $1,519.70 | $5,138,2443,287.18 ZEC | 0.2% | |
| 24 | BCHUSDT | $341.60 | 0.98% | $344.10 | $328.00 | $4,792,24414,242.15 BCH | 0.2% | |
| 25 | XLMUSDT | $0.2208 | 4.05% | $0.2267 | $0.2122 | $4,742,61721,611,160.00 XLM | 0.2% | |
| 26 | ICPUSDT | $3.19 | 2.31% | $3.27 | $3.04 | $4,384,4191,394,206.06 ICP | 0.2% | |
| 27 | AVAXUSDT | $10.60 | 1.87% | $10.74 | $10.08 | $4,234,776408,349.68 AVAX | 0.2% | |
| 28 | AXSUSDT | $1.21 | 11.23% | $1.22 | $1.08 | $4,178,2463,607,437.99 AXS | 0.2% | |
| 29 | LTCUSDT | $71.27 | 0.07% | $72.39 | $69.07 | $4,097,30457,953.08 LTC | 0.2% | |
| 30 | FETUSDT | $0.2415 | 5.92% | $0.2468 | $0.2217 | $3,961,97316,868,653.30 FET | 0.1% | |
| 31 | TIAUSDT | $0.4994 | 1.50% | $0.5063 | $0.4789 | $3,777,6797,698,065.00 TIA | 0.1% | |
| 32 | UNIUSDT | $9.69 | 4.70% | $9.92 | $9.05 | $3,640,025385,515.31 UNI | 0.1% | |
| 33 | ADAUSDC | $0.2567 | 3.76% | $0.2585 | $0.2460 | $3,306,49813,115,149.40 ADA | 0.1% | |
| 34 | SHIBUSDT | $0.00000591 | 1.90% | $0.00000599 | $0.00000572 | $3,160,149541,485,733,100.00 SHIB | 0.1% | |
| 35 | DOTUSDT | $1.21 | 3.43% | $1.21 | $1.13 | $2,929,4442,500,614.13 DOT | 0.1% | |
| 36 | CHZUSDT | $0.0166 | 1.53% | $0.0168 | $0.0161 | $2,908,105176,885,227.00 CHZ | 0.1% | |
| 37 | TRBUSDT | $20.16 | 1.90% | $20.65 | $19.59 | $2,899,269144,353.07 TRB | 0.1% | |
| 38 | APTUSDT | $0.8808 | 8.14% | $0.8826 | $0.7892 | $2,852,1893,437,045.43 APT | 0.1% | |
| 39 | PENDLEUSDT | $2.57 | 1.31% | $2.65 | $2.49 | $2,572,742999,020.50 PENDLE | 0.1% | |
| 40 | RENDERUSDT | $1.95 | 4.57% | $1.98 | $1.82 | $2,488,6371,301,911.01 RENDER | 0.1% | |
| 41 | ORDIUSDT | $4.77 | 3.23% | $4.77 | $4.53 | $2,373,890514,113.94 ORDI | 0.1% | |
| 42 | TRXUSDT | $0.3376 | 0.76% | $0.3408 | $0.3359 | $2,188,6966,473,133.10 TRX | 0.1% | |
| 43 | IOTAUSDT | $0.0507 | 5.62% | $0.0512 | $0.0473 | $2,147,66343,512,356.00 IOTA | 0.1% | |
| 44 | GALAUSDT | $0.002178 | 8.36% | $0.002191 | $0.001976 | $1,979,715958,599,356.00 GALA | 0.1% | |
| 45 | WIFUSDT | $0.2481 | 3.98% | $0.2484 | $0.2342 | $1,964,8518,156,744.86 WIF | 0.1% | |
| 46 | TAOUSDT | $315.60 | 5.41% | $315.60 | $292.60 | $1,926,5076,380.85 TAO | 0.1% | |
| 47 | ETCUSDT | $9.48 | 2.77% | $9.77 | $9.18 | $1,755,388185,534.36 ETC | 0.1% | |
| 48 | ZROUSDT | $1.65 | 12.17% | $1.65 | $1.42 | $1,536,2931,015,195.39 ZRO | 0.1% | |
| 49 | INJUSDT | $8.23 | 0.81% | $8.41 | $7.81 | $1,507,567186,595.03 INJ | 0.1% | |
| 50 | SUIUSDC | $1.17 | 14.92% | $1.18 | $1.00 | $1,396,5981,301,538.40 SUI | 0.1% |

