
Bybit is a cryptocurrency exchange founded in 2018 by Ben Zhou and headquartered in Dubai, where it holds a licence from the emirate's virtual asset regulator.
Volume Trading 24 Jam
$9.80B
Porsi pasar
7.4%
Open interest
$10.47B
Pasar
978
$72,078,179,463
▼ 3.6% vs previous 7D
Rab, 4 · 20.00 — Rab, 11 · 20.00 · 4h resolution
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Volume (24 jam) | Kedalaman ±2% | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDTPERP | $74,143.00 | 0.65% | $3,346,707,60645,226.23 BTC | — | 34.2% | |
| 2 | ETH/USDTPERP | $2,063.34 | 0.77% | $1,478,272,940715,664.34 ETH | — | 15.1% | |
| 3 | BTC/USDT | $74,182.50 | 0.66% | $797,240,48410,781.10 BTC | $11.36M | 8.1% | |
| 4 | ZEC/USDTPERP | $985.34 | 5.06% | $494,729,898495,349.45 ZEC | — | 5.0% | |
| 5 | SOL/USDTPERP | $84.03 | 1.39% | $352,243,5984,196,660.40 SOL | — | 3.6% | |
| 6 | XRP/USDTPERP | $1.06 | 0.02% | $266,365,607251,278,430.20 XRP | — | 2.7% | |
| 7 | USDC/USDT | $1.00 | 0.00% | $231,103,705230,898,329.38 USDC | $25.45M | 2.4% | |
| 8 | ETH/USDT | $2,064.50 | 0.78% | $186,889,22190,468.00 ETH | $5.87M | 1.9% | |
| 9 | INIT/USDTPERP | $0.1363 | 22.01% | $164,291,714846,764,837.00 INIT | — | 1.7% | |
| 10 | NEAR/USDTPERP | $3.63 | 2.28% | $160,638,39743,512,374.90 NEAR | — | 1.6% | |
| 11 | BTC/USDINV | $74,062.00 | 0.66% | $140,453,1551,899.10 BTC | $29.57K | 1.4% | |
| 12 | HYPE/USDTPERP | $72.06 | 0.25% | $131,332,5321,806,442.97 HYPE | — | 1.3% | |
| 13 | ARIA/USDTPERP | $0.2266 | 1.94% | $124,691,653478,879,751.00 ARIA | — | 1.3% | |
| 14 | JCT/USDTPERP | $0.005095 | 2.00% | $109,711,64217,784,303,900.00 JCT | — | 1.1% | |
| 15 | BTC/USDC | $74,113.10 | 0.66% | $83,141,4081,124.08 BTC | $2.45M | 0.8% | |
| 16 | MU/USDTPERP | $803.14 | 10.56% | $65,352,70482,537.21 MU | — | 0.7% | |
| 17 | ENA/USDTPERP | $0.1477 | 2.01% | $51,466,155338,264,928.00 ENA | — | 0.5% | |
| 18 | DOGE/USDTPERP | $0.0680 | 0.30% | $44,599,160652,840,874.00 DOGE | — | 0.5% | |
| 19 | GRAM/USDTPERP | $1.17 | 2.55% | $41,259,42634,450,897.30 GRAM | — | 0.4% | |
| 20 | SOL/USDT | $84.07 | 1.39% | $37,907,595450,117.27 SOL | $5.20M | 0.4% |
| Pasar | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Spot | 0.10% | 0.10% |
| Futures | 0.02% | 0.06% |
Bybit is a cryptocurrency exchange founded in 2018 by Ben Zhou and headquartered in Dubai, where it holds a licence from the emirate's virtual asset regulator. It began as a derivatives venue built around inverse perpetual contracts and now runs one of the larger spot markets outside the United States next to perpetuals, dated futures and options.