$2,301,924,712
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USD | $83,943.43 | 0.60% | $85,250.00 | $83,091.19 | $609,108,3887,239.95 BTC | 23.7% | |
| 2 | XRP-USD | $1.57 | 2.04% | $1.63 | $1.52 | $310,226,505197,817,039.89 XRP | 12.1% | |
| 3 | ETH-USD | $2,692.51 | 0.13% | $2,742.75 | $2,666.86 | $300,500,371111,563.47 ETH | 11.7% | |
| 4 | SOL-USD | $121.93 | 3.89% | $122.69 | $115.82 | $209,753,3771,757,516.01 SOL | 8.2% | |
| 5 | ZEC-USD | $1,556.00 | 0.12% | $1,624.98 | $1,519.48 | $146,069,87593,227.92 ZEC | 5.7% | |
| 6 | NEAR-USD | $4.99 | 7.85% | $5.21 | $4.44 | $94,681,50119,541,730.71 NEAR | 3.7% | |
| 7 | USDT-USD | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9995 | $81,238,27981,259,275.33 USDT | 3.2% | |
| 8 | SUI-USD | $1.14 | 13.01% | $1.16 | $0.9997 | $64,824,21659,624,666.40 SUI | 2.5% | |
| 9 | LINK-USD | $13.84 | 3.09% | $14.21 | $13.09 | $50,835,2223,710,417.17 LINK | 2.0% | |
| 10 | HYPE-USD | $91.84 | 2.40% | $94.75 | $90.33 | $40,639,188440,326.18 HYPE | 1.6% | |
| 11 | ONDO-USD | $0.5407 | 6.83% | $0.5796 | $0.5036 | $36,473,14267,772,268.90 ONDO | 1.4% | |
| 12 | USDC-EUR | $0.9984 | 0.36% | $1.00 | $0.9974 | $34,550,85034,577,505.25 USDC | 1.3% | |
| 13 | XLM-USD | $0.2188 | 2.26% | $0.2266 | $0.2114 | $32,121,470146,662,960.84 XLM | 1.3% | |
| 14 | LTC-USD | $71.07 | 0.55% | $72.50 | $69.01 | $30,431,221430,449.84 LTC | 1.2% | |
| 15 | ADA-USD | $0.2549 | 2.77% | $0.2584 | $0.2461 | $28,073,076111,272,666.54 ADA | 1.1% | |
| 16 | DOGE-USD | $0.0976 | 0.93% | $0.0991 | $0.0945 | $26,458,462273,365,464.40 DOGE | 1.0% | |
| 17 | UNI-USD | $9.61 | 3.82% | $9.92 | $9.04 | $22,807,7842,400,111.36 UNI | 0.9% | |
| 18 | AVAX-USD | $10.47 | 0.23% | $10.74 | $10.08 | $18,587,7221,792,899.53 AVAX | 0.7% | |
| 19 | TAO-USD | $306.40 | 4.00% | $314.23 | $292.33 | $18,109,59060,107.20 TAO | 0.7% | |
| 20 | USDT-USDC | $0.9999 | 0.02% | $1.00 | $0.9996 | $16,802,58716,805,807.91 USDT | 0.7% | |
| 21 | BTC-EUR | $83,812.80 | 0.80% | $85,063.26 | $83,037.10 | $15,920,486189.082 BTC | 0.6% | |
| 22 | AERO-USD | $0.8561 | 22.00% | $0.8661 | $0.6823 | $15,486,41020,072,249.70 AERO | 0.6% | |
| 23 | XPL-USD | $0.1126 | 7.73% | $0.1253 | $0.1028 | $15,419,536137,081,460.40 XPL | 0.6% | |
| 24 | HBAR-USD | $0.0941 | 0.91% | $0.0967 | $0.0915 | $12,978,127138,482,722.50 HBAR | 0.5% | |
| 25 | ENA-USD | $0.2580 | 19.10% | $0.2654 | $0.2158 | $12,903,76154,547,029.50 ENA | 0.5% | |
| 26 | PUMP-USD | $0.004162 | 6.45% | $0.004250 | $0.003807 | $12,667,7253,118,576,706.00 PUMP | 0.5% | |
| 27 | BCH-USD | $339.88 | 0.54% | $344.36 | $327.56 | $12,261,79536,555.97 BCH | 0.5% | |
| 28 | FET-USD | $0.2385 | 6.71% | $0.2476 | $0.2211 | $10,254,82243,630,062.30 FET | 0.4% | |
| 29 | AAVE-USD | $155.49 | 7.09% | $155.68 | $142.89 | $8,771,74859,036.63 AAVE | 0.3% | |
| 30 | VVV-USD | $30.30 | 2.70% | $32.54 | $30.11 | $8,399,673269,892.72 VVV | 0.3% | |
| 31 | QI-USD | $0.003571 | 138.86% | $0.005082 | $0.001481 | $8,209,8372,265,300,208.00 QI | 0.3% | |
| 32 | USELESS-USD | $0.3002 | 3.27% | $0.3123 | $0.2740 | $8,029,46827,267,779.90 USELESS | 0.3% | |
| 33 | QNT-USD | $98.30 | 16.57% | $106.49 | $83.84 | $6,902,73171,848.11 QNT | 0.3% | |
| 34 | PENGU-USD | $0.0100 | 0.60% | $0.0101 | $0.009470 | $6,583,761670,787,409.00 PENGU | 0.3% | |
| 35 | INJ-USD | $8.22 | 0.92% | $8.41 | $7.79 | $6,163,827763,920.18 INJ | 0.2% | |
| 36 | ARB-USD | $0.2249 | 2.88% | $0.2281 | $0.2139 | $5,702,99825,816,449.42 ARB | 0.2% | |
| 37 | USDT-EUR | $0.9984 | 0.35% | $1.00 | $0.9974 | $5,677,3545,678,939.82 USDT | 0.2% | |
| 38 | EURC-USDC | $1.14 | 0.23% | $1.14 | $1.14 | $5,485,9504,815,991.00 EURC | 0.2% | |
| 39 | SOL-EUR | $121.75 | 3.67% | $122.57 | $115.83 | $5,424,17945,685.40 SOL | 0.2% | |
| 40 | ETH-EUR | $2,688.79 | 0.22% | $2,736.09 | $2,666.98 | $5,002,1071,857.32 ETH | 0.2% | |
| 41 | ALEO-USD | $0.0270 | 12.15% | $0.0488 | $0.0260 | $4,991,228132,405,829.75 ALEO | 0.2% | |
| 42 | ICP-USD | $3.15 | 1.41% | $3.27 | $3.04 | $4,885,9061,551,408.24 ICP | 0.2% | |
| 43 | BTC-USDT | $83,958.37 | 0.62% | $85,233.00 | $83,222.76 | $4,527,56253.767 BTC | 0.2% | |
| 44 | SEI-USD | $0.0711 | 16.63% | $0.0723 | $0.0607 | $4,484,78267,999,304.80 SEI | 0.2% | |
| 45 | TRUMP-USD | $2.10 | 0.46% | $2.12 | $2.05 | $4,430,0522,120,715.15 TRUMP | 0.2% | |
| 46 | RENDER-USD | $1.92 | 1.73% | $1.98 | $1.82 | $4,287,3622,244,855.39 RENDER | 0.2% | |
| 47 | AURORA-USD | $0.0813 | 10.11% | $0.0976 | $0.0733 | $4,181,94748,616,574.26 AURORA | 0.2% | |
| 48 | DOT-USD | $1.19 | 1.44% | $1.20 | $1.13 | $3,722,1783,178,159.69 DOT | 0.1% | |
| 49 | BTC-GBP | $83,736.88 | 0.84% | $85,040.78 | $83,020.03 | $3,699,35743.9377 BTC | 0.1% | |
| 50 | MON-USD | $0.0260 | 3.27% | $0.0264 | $0.0247 | $3,622,377141,478,444.00 MON | 0.1% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| TON-USD | $1.43 | $428,331 | Menampilkan harga token lain | |
| INDEX-USD | $0.2827 | $10,612 | Menampilkan harga token lain |

