$70,752,146
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTKRW | $0.9871 | 1.01% | $1.00 | $0.9857 | $13,869,57913,982,385.63 USDT | 19.6% | |
| 2 | BTCKRW | $82,982.31 | 1.38% | $84,585.79 | $82,507.37 | $11,806,033141.2036 BTC | 16.7% | |
| 3 | USDCKRW | $0.9879 | 0.94% | $1.00 | $0.9857 | $8,848,5058,926,558.78 USDC | 12.5% | |
| 4 | XRPKRW | $1.55 | 1.68% | $1.61 | $1.52 | $7,762,7134,990,736.49 XRP | 11.0% | |
| 5 | RLUSDKRW | $0.9871 | 1.09% | $1.00 | $0.9864 | $4,976,9574,996,660.75 RLUSD | 7.0% | |
| 6 | ETHKRW | $2,659.64 | 0.80% | $2,712.25 | $2,647.22 | $4,802,6021,796.28 ETH | 6.8% | |
| 7 | DOGEKRW | $0.0973 | 1.71% | $0.0978 | $0.0944 | $2,245,45923,354,571.91 DOGE | 3.2% | |
| 8 | WLDKRW | $0.4808 | 9.72% | $0.4822 | $0.4271 | $2,193,0024,925,946.83 WLD | 3.1% | |
| 9 | ENAKRW | $0.2596 | 17.83% | $0.2618 | $0.2186 | $1,990,5558,346,635.85 ENA | 2.8% | |
| 10 | SOLKRW | $121.07 | 3.86% | $121.29 | $115.59 | $1,603,28113,552.48 SOL | 2.3% | |
| 11 | ONEKRW | $0.1440 | 3.84% | $0.1593 | $0.1439 | $1,583,84810,484,728.42 ONE | 2.2% | |
| 12 | ONDOKRW | $0.5411 | 6.10% | $0.5758 | $0.5100 | $1,384,6532,571,827.44 ONDO | 2.0% | |
| 13 | SUIKRW | $1.16 | 14.03% | $1.16 | $0.9987 | $1,211,6411,134,581.11 SUI | 1.7% | |
| 14 | TRXKRW | $0.3330 | 1.89% | $0.3406 | $0.3322 | $1,171,9123,494,593.67 TRX | 1.7% | |
| 15 | XLMKRW | $0.2174 | 2.62% | $0.2237 | $0.2119 | $1,129,0235,183,954.37 XLM | 1.6% | |
| 16 | ADAKRW | $0.2533 | 2.50% | $0.2550 | $0.2459 | $530,2232,115,465.20 ADA | 0.7% | |
| 17 | BCHKRW | $336.84 | 0.17% | $342.32 | $325.00 | $375,2891,124.21 BCH | 0.5% | |
| 18 | LINKKRW | $13.74 | 4.50% | $14.04 | $13.12 | $363,13926,637.69 LINK | 0.5% | |
| 19 | PENGUKRW | $0.0101 | 0.89% | $0.0102 | $0.009455 | $328,38033,712,237.63 PENGU | 0.5% | |
| 20 | HBARKRW | $0.0941 | 1.45% | $0.0954 | $0.0914 | $232,8452,503,714.78 HBAR | 0.3% | |
| 21 | ETCKRW | $9.37 | 3.37% | $9.70 | $7.09 | $219,44223,229.86 ETC | 0.3% | |
| 22 | FILKRW | $1.03 | 3.23% | $1.04 | $0.9696 | $176,464176,832.21 FIL | 0.2% | |
| 23 | KAIAKRW | $0.0341 | 1.48% | $0.0350 | $0.0331 | $152,4244,456,934.90 KAIA | 0.2% | |
| 24 | SKYAIKRW | $0.0450 | 3.19% | $0.0467 | $0.0449 | $144,2903,172,059.48 SKYAI | 0.2% | |
| 25 | NEARKRW | $5.01 | 6.64% | $5.17 | $4.41 | $116,47524,360.40 NEAR | 0.2% | |
| 26 | NILKRW | $0.1179 | 3.24% | $0.1377 | $0.1035 | $104,356874,142.89 NIL | 0.1% | |
| 27 | TAKEKRW | $0.0555 | 5.74% | $0.0635 | $0.0537 | $102,6171,774,953.09 TAKE | 0.1% | |
| 28 | SHIBKRW | $0.00000585 | 0.28% | $0.00000592 | $0.00000570 | $101,27217,465,954,898.86 SHIB | 0.1% | |
| 29 | RIVERKRW | $1.25 | 2.89% | $1.29 | $1.23 | $100,89380,504.86 RIVER | 0.1% | |
| 30 | HYPEKRW | $90.90 | 2.40% | $93.53 | $89.87 | $93,8661,021.97 HYPE | 0.1% | |
| 31 | MYXKRW | $0.0809 | 2.31% | $0.0851 | $0.0775 | $83,6481,022,823.73 MYX | 0.1% | |
| 32 | ATOMKRW | $1.77 | 0.26% | $2.65 | $1.74 | $56,07527,415.81 ATOM | 0.1% | |
| 33 | TRUMPKRW | $2.09 | 0.35% | $2.11 | $2.04 | $55,50726,791.40 TRUMP | 0.1% | |
| 34 | PEPEKRW | $0.00000446 | 0.28% | $0.00000460 | $0.00000431 | $52,40211,882,799,212.66 PEPE | 0.1% | |
| 35 | POLKRW | $0.1135 | 5.42% | $0.1157 | $0.1072 | $43,509390,721.35 POL | 0.1% | |
| 36 | KASKRW | $0.0413 | 4.05% | $0.0418 | $0.0396 | $36,158885,186.40 KAS | 0.1% | |
| 37 | XDCKRW | $0.0304 | 1.16% | $0.0311 | $0.0294 | $34,7711,157,667.36 XDC | 0.0% | |
| 38 | ARBKRW | $0.2202 | 0.86% | $0.2539 | $0.2137 | $32,172145,875.95 ARB | 0.0% | |
| 39 | SEIKRW | $0.0739 | 18.05% | $0.0739 | $0.0618 | $29,444431,661.74 SEI | 0.0% | |
| 40 | AVAXKRW | $10.38 | 0.21% | $10.59 | $10.08 | $29,1212,828.09 AVAX | 0.0% | |
| 41 | PLUMEKRW | $0.0187 | 4.16% | $0.0205 | $0.0174 | $28,1221,522,332.94 PLUME | 0.0% | |
| 42 | UNIKRW | $9.55 | 2.87% | $9.92 | $9.05 | $24,4442,596.87 UNI | 0.0% | |
| 43 | LDOKRW | $0.4899 | 14.29% | $0.5001 | $0.4286 | $22,68849,252.31 LDO | 0.0% | |
| 44 | ENSKRW | $7.08 | 0.24% | $7.27 | $6.94 | $21,6233,068.20 ENS | 0.0% | |
| 45 | BNBKRW | $766.47 | 1.13% | $778.15 | $764.28 | $21,07227.3205 BNB | 0.0% | |
| 46 | VIRTUALKRW | $0.7694 | 3.25% | $0.7818 | $0.6711 | $20,94029,104.43 VIRTUAL | 0.0% | |
| 47 | PHAKRW | $0.0819 | — | $0.0829 | $0.0527 | $20,751284,028.23 PHA | 0.0% | |
| 48 | MEMEKRW | $0.000624 | 0.22% | $0.000650 | $0.000618 | $18,52629,584,108.32 MEME | 0.0% | |
| 49 | ZETAKRW | $0.0519 | — | $0.0519 | $0.0500 | $14,156275,504.44 ZETA | 0.0% | |
| 50 | BABYKRW | $0.0131 | 1.82% | $0.0133 | $0.0126 | $13,9561,074,201.10 BABY | 0.0% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| NEONKRW | $0.0852 | $988 | Menampilkan harga token lain | |
| ACXKRW | $0.2185 | $327 | Menampilkan harga token lain | |
| BLUEKRW | $0.008892 | $98 | Menampilkan harga token lain |

