Nilai dolar dari swap yang Coinmico decode pada pool yang dipantau, bukan angka yang dilaporkan protokolnya.
$712,403
Total · 11:00 PM — 10:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Chain | Volume (24 jam) | Swap (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYN/WETH0x4A86…7C31 | $179,431 | 845 | 25.1% | ||
| 2 | ILV/WETH0x6a09…0EDa | $90,602 | 202 | 12.7% | ||
| 3 | RAIL/WETH0x7cF6…7825 | $71,901 | 81 | 10.1% | ||
| 4 | ALCX/WETH0xC3f2…91a8 | $49,751 | 89 | 7.0% | ||
| 5 | FARM/WETH0x69b3…Ac9E | $32,264 | 319 | 4.5% | ||
| 6 | SUSHI/WETH0x7950…1FB0 | $21,059 | 153 | 2.9% | ||
| 7 | NFD/WETH0xeEFA…8D09 | $19,211 | 31 | 2.7% | ||
| 8 | RARE/WETH0x24E2…D6B2 | $18,474 | 211 | 2.6% | ||
| 9 | IQ/WETH0x9D45…E274 | $17,196 | 143 | 2.4% | ||
| 10 | SPELL/WETH0xb5De…6d4E | $17,132 | 79 | 2.4% | ||
| 11 | WETH/USDT0x06da…4553 | $16,632 | 183 | 2.3% | ||
| 12 | AMP/WETH0x15e8…82E3 | $16,408 | 70 | 2.3% | ||
| 13 | RAIL/DAI0x7F51…7E02 | $16,076 | 56 | 2.2% | ||
| 14 | COMP/WETH0x3150…2355 | $11,083 | 117 | 1.5% | ||
| 15 | USDC/WETH0x397F…ACa0 | $10,619 | 174 | 1.5% | ||
| 16 | CVX/WETH0x0576…E906 | $9,958 | 67 | 1.4% | ||
| 17 | GRT/WETH0x7B50…0C19 | $9,374 | 149 | 1.3% | ||
| 18 | TOBY/WETH0xfE83…ab1d | $8,463 | 191 | 1.2% | ||
| 19 | MAGIC/WETH0xB7E5…A8c9 | $6,583 | 140 | 0.9% | ||
| 20 | SNX/WETH0xA1d7…c470 | $5,947 | 80 | 0.8% |
Setiap angka di halaman ini adalah hasil pengukuran Coinmico: pengindeks chain kami men-decode event Swap dari pool yang kami pantau di SushiSwap dan menghargai kaki dasarnya dengan indeks kami sendiri. Pool yang tidak kami pantau, dan swap yang token dasarnya tidak bisa kami hargai, tidak dihitung — jadi ini adalah cakupan kami atas protokol tersebut, bukan total seluruh protokol.

