
Coinmico Score
Cara skor dihitung$7,376,065,560
6 Tue · 12:00 AM — 13 Tue · 12:00 AM · 4h resolution · 1h feed gap
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Volume (24 jam) | Depth ±2% | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | $1.00 | 0.00% | $230,516,487230,278,091.09 USDC | — | 21.8% | |
| 2 | BTC/USDT | $81,518.64 | 2.68% | $207,498,5742,495.09 BTC | — | 19.6% | |
| 3 | BTC/USDC | $81,433.95 | 2.57% | $147,605,8761,777.06 BTC | — | 13.9% | |
| 4 | ETH/USDT | $2,447.17 | 3.88% | $116,846,13346,124.35 ETH | — | 11.0% | |
| 5 | ETH/USDC | $2,422.66 | 4.76% | $47,451,56318,795.66 ETH | — | 4.5% | |
| 6 | XRP/USDT | $1.32 | 5.70% | $22,629,82216,286,487.66 XRP | — | 2.1% | |
| 7 | SOL/USDT | $103.25 | 7.65% | $21,287,212193,665.32 SOL | — | 2.0% | |
| 8 | NEAR/USDT | $4.99 | 14.64% | $20,389,1923,656,457.41 NEAR | — | 1.9% | |
| 9 | STRK/USDT | $0.0850 | 29.92% | $16,227,861162,006,448.51 STRK | — | 1.5% | |
| 10 | DOGE/USDT | $0.0813 | 6.47% | $15,262,442178,174,968.77 DOGE | — | 1.4% | |
| 11 | AVAX/USDT | $10.07 | 7.95% | $14,932,0301,393,353.88 AVAX | — | 1.4% | |
| 12 | ZEC/USDT | $1,149.07 | 10.05% | $13,696,36210,699.09 ZEC | — | 1.3% | |
| 13 | BNB/USDT | $732.91 | 2.70% | $12,877,69417,208.30 BNB | — | 1.2% | |
| 14 | SUI/USDT | $1.03 | 8.14% | $10,844,9969,876,461.06 SUI | — | 1.0% | |
| 15 | HYPE/USDT | $81.02 | 6.43% | $8,342,18298,938.32 HYPE | — | 0.8% | |
| 16 | ENA/USDT | $0.2021 | 14.87% | $8,036,40235,388,785.24 ENA | — | 0.8% | |
| 17 | TRX/USDT | $0.3286 | 0.67% | $7,596,40322,915,608.63 TRX | — | 0.7% | |
| 18 | BCH/USDT | $265.60 | 7.36% | $7,566,67927,010.81 BCH | — | 0.7% | |
| 19 | USD1/USDT | $1.00 | 0.02% | $5,978,4915,978,042.71 USD1 | — | 0.6% | |
| 20 | LTC/USDT | $59.91 | 7.69% | $5,422,89484,992.34 LTC | — | 0.5% | |
| 21 | HBAR/USDT | $0.0869 | 7.47% | $5,252,10757,325,990.95 HBAR | — | 0.5% | |
| 22 | AAVE/USDT | $156.93 | 8.28% | $5,137,61431,231.37 AAVE | — | 0.5% | |
| 23 | ADA/USDT | $0.2277 | 9.14% | $5,134,79020,893,486.92 ADA | — | 0.5% | |
| 24 | ONDO/USDT | $0.4631 | 11.42% | $4,684,0069,307,378.67 ONDO | — | 0.4% | |
| 25 | PUMP/USDT | $0.004889 | 12.67% | $4,496,763825,917,832.90 PUMP | — | 0.4% | |
| 26 | SOL/USDC | $105.63 | 5.43% | $4,470,58740,920.11 SOL | — | 0.4% | |
| 27 | LINK/USDT | $12.44 | 7.00% | $4,041,588307,766.08 LINK | — | 0.4% | |
| 28 | ICP/USDT | $3.04 | 12.66% | $3,974,4891,185,828.72 ICP | — | 0.4% | |
| 29 | POL/USDT | $0.0976 | 5.11% | $3,811,77336,552,017.43 POL | — | 0.4% | |
| 30 | QNT/USDT | $222.70 | 6.89% | $3,774,82116,190.51 QNT | — | 0.4% | |
| 31 | UNI/USDT | $6.86 | 10.73% | $3,673,227493,821.70 UNI | — | 0.3% | |
| 32 | FIL/USDT | $1.09 | 11.35% | $3,509,5562,937,285.30 FIL | — | 0.3% | |
| 33 | RAY/USDT | $2.09 | 15.19% | $3,416,8591,494,987.30 RAY | — | 0.3% | |
| 34 | PYTH/USDT | $0.0792 | 0.80% | $3,341,60639,027,627.28 PYTH | — | 0.3% | |
| 35 | WLD/USDT | $0.4825 | 12.76% | $2,925,5375,478,713.72 WLD | — | 0.3% | |
| 36 | TIA/USDT | $0.5303 | 8.49% | $2,856,0884,950,171.47 TIA | — | 0.3% | |
| 37 | RENDER/USDT | $2.06 | 3.58% | $2,853,6961,375,143.61 RENDER | — | 0.3% | |
| 38 | XAUT/USDT | $4,159.30 | 1.16% | $2,716,869649.8757 XAUT | — | 0.3% | |
| 39 | ZRO/USDT | $2.01 | 5.94% | $2,589,0901,120,184.10 ZRO | — | 0.2% | |
| 40 | ARB/USDT | $0.1769 | 10.16% | $2,395,63012,622,141.42 ARB | — | 0.2% | |
| 41 | XRP/USDC | $1.33 | 5.20% | $2,306,4221,672,558.88 XRP | — | 0.2% | |
| 42 | SEI/USDT | $0.0610 | 13.38% | $2,260,58033,711,113.14 SEI | — | 0.2% | |
| 43 | TRUMP/USDT | $1.85 | 4.00% | $2,255,2861,174,262.67 TRUMP | — | 0.2% | |
| 44 | BNB/USDC | $726.49 | 3.45% | $2,166,0892,901.94 BNB | — | 0.2% | |
| 45 | PAXG/USDT | $4,161.51 | 1.13% | $1,786,916427.7972 PAXG | — | 0.2% | |
| 46 | PEPE/USDT | $0.00000391 | 6.72% | $1,767,138423,218,107,703.40 PEPE | — | 0.2% | |
| 47 | FET/USDT | $0.2050 | 13.47% | $1,671,3857,325,804.92 FET | — | 0.2% | |
| 48 | STX/USDT | $0.4067 | 4.47% | $1,564,9363,777,036.15 STX | — | 0.1% | |
| 49 | DOT/USDT | $1.13 | 9.09% | $1,558,1691,270,241.02 DOT | — | 0.1% | |
| 50 | GRAM/USDT | $1.36 | 5.89% | $1,556,2211,111,052.51 GRAM | — | 0.1% |
USDC/USDT
$1.00
0.00%$230.5M
21.8%
BTC/USDT
$81,518.64
2.68%$207.5M
19.6%
BTC/USDC
$81,433.95
2.57%$147.6M
13.9%
ETH/USDT
$2,447.17
3.88%$116.8M
11.0%
ETH/USDC
$2,422.66
4.76%$47.45M
4.5%
XRP/USDT
$1.32
5.70%$22.63M
2.1%
SOL/USDT
$103.25
7.65%$21.29M
2.0%
NEAR/USDT
$4.99
14.64%$20.39M
1.9%
STRK/USDT
$0.0850
29.92%$16.23M
1.5%
DOGE/USDT
$0.0813
6.47%$15.26M
1.4%
AVAX/USDT
$10.07
7.95%$14.93M
1.4%
ZEC/USDT
$1,149.07
10.05%$13.70M
1.3%
BNB/USDT
$732.91
2.70%$12.88M
1.2%
SUI/USDT
$1.03
8.14%$10.84M
1.0%
HYPE/USDT
$81.02
6.43%$8.34M
0.8%
ENA/USDT
$0.2021
14.87%$8.04M
0.8%
TRX/USDT
$0.3286
0.67%$7.60M
0.7%
BCH/USDT
$265.60
7.36%$7.57M
0.7%
USD1/USDT
$1.00
0.02%$5.98M
0.6%
LTC/USDT
$59.91
7.69%$5.42M
0.5%
HBAR/USDT
$0.0869
7.47%$5.25M
0.5%
AAVE/USDT
$156.93
8.28%$5.14M
0.5%
ADA/USDT
$0.2277
9.14%$5.13M
0.5%
ONDO/USDT
$0.4631
11.42%$4.68M
0.4%
PUMP/USDT
$0.004889
12.67%$4.50M
0.4%
SOL/USDC
$105.63
5.43%$4.47M
0.4%
LINK/USDT
$12.44
7.00%$4.04M
0.4%
ICP/USDT
$3.04
12.66%$3.97M
0.4%
POL/USDT
$0.0976
5.11%$3.81M
0.4%
QNT/USDT
$222.70
6.89%$3.77M
0.4%
UNI/USDT
$6.86
10.73%$3.67M
0.3%
FIL/USDT
$1.09
11.35%$3.51M
0.3%
RAY/USDT
$2.09
15.19%$3.42M
0.3%
PYTH/USDT
$0.0792
0.80%$3.34M
0.3%
WLD/USDT
$0.4825
12.76%$2.93M
0.3%
TIA/USDT
$0.5303
8.49%$2.86M
0.3%
RENDER/USDT
$2.06
3.58%$2.85M
0.3%
XAUT/USDT
$4,159.30
1.16%$2.72M
0.3%
ZRO/USDT
$2.01
5.94%$2.59M
0.2%
ARB/USDT
$0.1769
10.16%$2.40M
0.2%
XRP/USDC
$1.33
5.20%$2.31M
0.2%
SEI/USDT
$0.0610
13.38%$2.26M
0.2%
TRUMP/USDT
$1.85
4.00%$2.26M
0.2%
BNB/USDC
$726.49
3.45%$2.17M
0.2%
PAXG/USDT
$4,161.51
1.13%$1.79M
0.2%
PEPE/USDT
$0.00000391
6.72%$1.77M
0.2%
$0.2050
13.47%$1.67M
0.2%
STX/USDT
$0.4067
4.47%$1.56M
0.1%
DOT/USDT
$1.13
9.09%$1.56M
0.1%
GRAM/USDT
$1.36
5.89%$1.56M
0.1%