$10,863,155
Total · 12:00 AM — 11:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTIDR | $0.9965 | 0.79% | $1.00 | $0.9878 | $3,401,4533,408,217.37 USDT | 31.3% | |
| 2 | BTCIDR | $83,705.09 | 1.36% | $84,993.62 | $83,206.69 | $1,163,30113.8306 BTC | 10.7% | |
| 3 | XRPIDR | $1.56 | 1.13% | $1.62 | $1.51 | $631,932405,572.03 XRP | 5.8% | |
| 4 | SOLIDR | $121.34 | 3.11% | $122.02 | $115.49 | $463,4193,888.92 SOL | 4.3% | |
| 5 | FARTCOINIDR | $0.1953 | 4.53% | $0.1977 | $0.1826 | $346,5471,818,222.20 FARTCOIN | 3.2% | |
| 6 | ONDOIDR | $0.5469 | 3.91% | $0.5769 | $0.4747 | $328,397603,949.76 ONDO | 3.0% | |
| 7 | HYPEIDR | $92.18 | 0.65% | $93.75 | $90.41 | $284,8953,096.06 HYPE | 2.6% | |
| 8 | ETHIDR | $2,680.65 | 0.86% | $2,713.99 | $2,664.74 | $250,69893.3036 ETH | 2.3% | |
| 9 | NEONIDR | $0.0497 | 47.45% | $0.0950 | $0.0399 | $237,9224,080,702.94 NEON | 2.2% | |
| 10 | MUBARAKIDR | $0.0558 | 24.65% | $0.0564 | $0.0418 | $208,0674,225,842.00 MUBARAK | 1.9% | |
| 11 | ASTERIDR | $0.7340 | 2.85% | $0.7405 | $0.7065 | $192,889266,439.49 ASTER | 1.8% | |
| 12 | SUIIDR | $1.19 | 15.93% | $1.21 | $0.9996 | $183,923166,889.63 SUI | 1.7% | |
| 13 | PEPEIDR | $0.00000448 | 0.39% | $0.00000459 | $0.00000436 | $182,55140,971,688,966.00 PEPE | 1.7% | |
| 14 | ENAIDR | $0.2661 | 17.56% | $0.2678 | $0.2178 | $180,233738,909.41 ENA | 1.7% | |
| 15 | USDCIDR | $0.9951 | 1.08% | $1.01 | $0.9896 | $155,338155,700.97 USDC | 1.4% | |
| 16 | ADAIDR | $0.2573 | 3.25% | $0.2588 | $0.2407 | $149,067588,904.89 ADA | 1.4% | |
| 17 | DOGEIDR | $0.0984 | 2.27% | $0.0991 | $0.0947 | $148,1261,527,411.10 DOGE | 1.4% | |
| 18 | BRIDR | $0.9114 | 7.94% | $1.14 | $0.7522 | $137,220148,471.96 BR | 1.3% | |
| 19 | PENGUIDR | $0.0102 | 4.65% | $0.0103 | $0.009467 | $136,25513,881,751.00 PENGU | 1.3% | |
| 20 | BTCUSDT | $84,200.00 | 0.12% | $84,953.65 | $83,600.00 | $131,6991.5591 BTC | 1.2% | |
| 21 | NEARIDR | $4.94 | 5.00% | $5.17 | $4.46 | $85,94117,594.72 NEAR | 0.8% | |
| 22 | XPLIDR | $0.1149 | 2.13% | $0.1250 | $0.1062 | $83,971733,285.51 XPL | 0.8% | |
| 23 | USELESSIDR | $0.2919 | 3.09% | $0.3084 | $0.2736 | $83,682288,564.19 USELESS | 0.8% | |
| 24 | UAIIDR | $0.3420 | 0.04% | $0.3518 | $0.3207 | $75,958225,377.35 UAI | 0.7% | |
| 25 | BEATIDR | $0.0935 | 1.52% | $0.0974 | $0.0882 | $72,422777,803.80 BEAT | 0.7% | |
| 26 | PHAIDR | $0.0844 | 63.87% | $0.0977 | $0.0481 | $68,757903,199.03 PHA | 0.6% | |
| 27 | ETHUSDT | $2,699.98 | 0.01% | $2,737.71 | $2,675.38 | $62,53622.9552 ETH | 0.6% | |
| 28 | SKYAIIDR | $0.0460 | 1.83% | $0.0472 | $0.0451 | $60,1241,309,673.31 SKYAI | 0.6% | |
| 29 | HBARIDR | $0.0952 | 1.57% | $0.0964 | $0.0914 | $53,153567,538.94 HBAR | 0.5% | |
| 30 | PIPPINIDR | $0.0191 | 0.62% | $0.0193 | $0.0185 | $50,6602,679,084.00 PIPPIN | 0.5% | |
| 31 | LINKIDR | $13.88 | 4.76% | $14.05 | $13.24 | $42,7013,122.73 LINK | 0.4% | |
| 32 | BNBIDR | $772.30 | 1.27% | $784.11 | $767.86 | $36,49647.1435 BNB | 0.3% | |
| 33 | ARBIDR | $0.2267 | 3.40% | $0.2295 | $0.2139 | $35,898162,356.44 ARB | 0.3% | |
| 34 | TRXIDR | $0.3368 | 1.67% | $0.3426 | $0.3351 | $31,49093,377.79 TRX | 0.3% | |
| 35 | FETIDR | $0.2435 | 5.02% | $0.2440 | $0.2226 | $31,434134,537.48 FET | 0.3% | |
| 36 | PAYAIIDR | $0.0112 | 20.00% | $0.0142 | $0.008377 | $30,1082,693,403.00 PAYAI | 0.3% | |
| 37 | POLIDR | $0.1155 | 5.47% | $0.1166 | $0.1078 | $29,732267,363.20 POL | 0.3% | |
| 38 | PUMPIDR | $0.004206 | 4.20% | $0.004272 | $0.003785 | $27,0056,620,642.00 PUMP | 0.2% | |
| 39 | XAUTIDR | $4,278.74 | 0.48% | $4,302.00 | $4,265.23 | $26,4396.1751 XAUT | 0.2% | |
| 40 | SHIBIDR | $0.00000594 | 1.81% | $0.00000594 | $0.00000573 | $26,2994,518,224,944.00 SHIB | 0.2% | |
| 41 | GOATIDR | $0.0194 | 0.87% | $0.0200 | $0.0188 | $26,0031,359,193.98 GOAT | 0.2% | |
| 42 | MYXIDR | $0.0791 | 4.71% | $0.0849 | $0.0775 | $25,311312,658.08 MYX | 0.2% | |
| 43 | SPXIDR | $0.4618 | 3.62% | $0.4660 | $0.4328 | $25,17056,348.97 SPX | 0.2% | |
| 44 | WLDIDR | $0.4970 | 10.96% | $0.4970 | $0.4292 | $24,73054,216.63 WLD | 0.2% | |
| 45 | BPIDR | $1.34 | 33.24% | $1.53 | $1.01 | $24,64819,527.48 BP | 0.2% | |
| 46 | JELLYJELLYIDR | $0.0597 | 6.69% | $0.0598 | $0.0551 | $24,029422,785.00 JELLYJELLY | 0.2% | |
| 47 | SHIBUSDT | $0.00000601 | 3.98% | $0.00000601 | $0.00000573 | $23,4833,928,183,717.00 SHIB | 0.2% | |
| 48 | UNIIDR | $9.51 | 3.40% | $9.88 | $9.00 | $23,0622,429.37 UNI | 0.2% | |
| 49 | AVAXIDR | $10.55 | 1.89% | $10.69 | $10.05 | $22,7602,193.25 AVAX | 0.2% | |
| 50 | NOMIDR | $0.002174 | 1.38% | $0.002290 | $0.001843 | $21,66210,249,747.00 NOM | 0.2% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| CONXIDR | $28.46 | $15,669 | Menampilkan harga token lain | |
| RVNIDR | $0.003406 | $10,843 | Menampilkan harga token lain | |
| CRCLXIDR | $88.77 | $7,381 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| TONIDR | $1.43 | $4,252 | Menampilkan harga token lain | |
| AMZNXIDR | $250.07 | $1,357 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| COINXIDR | $201.54 | $549 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AAPLXIDR | $330.16 | $370 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NVDAXIDR | $223.10 | $334 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| TSLAXIDR | $377.33 | $294 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| GOOGLXIDR | $335.14 | $178 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| H2OIDR | $0.000112 | $122 | Menampilkan harga token lain | |
| VRAIDR | $0.00005584 | $54 | Menampilkan harga token lain |

