$34,112,272
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTKRW | $0.9879 | 1.01% | $1.00 | $0.9857 | $22,396,71622,570,579.41 USDT | 65.7% | |
| 2 | XRPKRW | $1.55 | 1.05% | $1.61 | $1.52 | $5,518,5003,558,194.03 XRP | 16.2% | |
| 3 | BTCKRW | $82,957.47 | 1.64% | $84,571.14 | $82,538.79 | $1,643,99519.6798 BTC | 4.8% | |
| 4 | ETHKRW | $2,661.10 | 0.74% | $2,715.17 | $2,646.49 | $1,175,173439.6399 ETH | 3.4% | |
| 5 | SOLKRW | $120.63 | 2.90% | $121.15 | $115.59 | $778,8416,598.04 SOL | 2.3% | |
| 6 | WLDKRW | $0.4554 | 3.06% | $0.4592 | $0.4246 | $603,4611,358,873.47 WLD | 1.8% | |
| 7 | XLMKRW | $0.2165 | 1.57% | $0.2234 | $0.2110 | $425,1271,955,452.42 XLM | 1.2% | |
| 8 | ONDOKRW | $0.5317 | 5.44% | $0.5755 | $0.5043 | $286,679534,374.80 ONDO | 0.8% | |
| 9 | DOGEKRW | $0.0966 | 0.48% | $0.0977 | $0.0944 | $259,1202,694,079.58 DOGE | 0.8% | |
| 10 | SUIKRW | $1.12 | 11.89% | $1.14 | $0.9987 | $190,477177,070.72 SUI | 0.6% | |
| 11 | HYPEKRW | $91.04 | 3.46% | $102.88 | $89.87 | $114,0901,234.97 HYPE | 0.3% | |
| 12 | USDCKRW | $0.9886 | 1.08% | $1.00 | $0.9857 | $56,48356,882.62 USDC | 0.2% | |
| 13 | HBARKRW | $0.0921 | 0.67% | $0.0979 | $0.0914 | $54,774589,365.87 HBAR | 0.2% | |
| 14 | NEARKRW | $4.98 | 7.19% | $5.14 | $4.43 | $50,74210,370.16 NEAR | 0.1% | |
| 15 | SHIBKRW | $0.00000577 | 0.28% | $0.00000592 | $0.00000570 | $44,0407,564,952,916.18 SHIB | 0.1% | |
| 16 | ADAKRW | $0.2524 | 2.51% | $0.2545 | $0.2457 | $41,293165,184.21 ADA | 0.1% | |
| 17 | FILKRW | $1.01 | 1.26% | $1.03 | $0.9711 | $39,90039,731.47 FIL | 0.1% | |
| 18 | TRXKRW | $0.3341 | 1.70% | $0.3401 | $0.3332 | $39,385116,974.75 TRX | 0.1% | |
| 19 | UNIKRW | $9.55 | 2.38% | $9.79 | $8.99 | $32,0183,424.63 UNI | 0.1% | |
| 20 | ETCKRW | $9.27 | 5.00% | $10.16 | $9.27 | $21,5212,279.79 ETC | 0.1% | |
| 21 | ENSKRW | $7.02 | 1.36% | $7.22 | $6.93 | $21,4923,024.27 ENS | 0.1% | |
| 22 | LINKKRW | $13.71 | 3.13% | $13.98 | $13.06 | $20,7911,531.93 LINK | 0.1% | |
| 23 | AVAXKRW | $10.38 | 0.28% | $10.57 | $10.07 | $19,0741,866.43 AVAX | 0.1% | |
| 24 | ENAKRW | $0.2526 | 15.03% | $0.2594 | $0.2183 | $17,43773,914.62 ENA | 0.1% | |
| 25 | SEIKRW | $0.0706 | 14.11% | $0.0707 | $0.0616 | $17,292257,654.76 SEI | 0.1% | |
| 26 | ARBKRW | $0.2247 | 2.73% | $0.2491 | $0.2145 | $16,24273,565.87 ARB | 0.0% | |
| 27 | PENGUKRW | $0.009645 | 3.14% | $0.009994 | $0.009557 | $9,674983,845.08 PENGU | 0.0% | |
| 28 | BCHKRW | $334.36 | 1.25% | $339.32 | $326.98 | $9,66929.0605 BCH | 0.0% | |
| 29 | FLOWKRW | $0.0309 | 3.23% | $0.0328 | $0.0308 | $9,417295,433.54 FLOW | 0.0% | |
| 30 | PYTHKRW | $0.0717 | — | $0.0732 | $0.0673 | $8,537120,481.88 PYTH | 0.0% | |
| 31 | ICPKRW | $3.10 | — | $3.23 | $3.07 | $8,4282,742.59 ICP | 0.0% | |
| 32 | VIRTUALKRW | $0.7636 | — | $0.7899 | $0.7234 | $8,07210,636.61 VIRTUAL | 0.0% | |
| 33 | JTOKRW | $0.5400 | 10.15% | $0.5454 | $0.4889 | $7,12013,386.06 JTO | 0.0% | |
| 34 | STXKRW | $0.3169 | 1.07% | $0.3287 | $0.3078 | $6,47720,301.51 STX | 0.0% | |
| 35 | VETKRW | $0.009411 | 1.77% | $0.009426 | $0.009082 | $6,225677,577.73 VET | 0.0% | |
| 36 | XECKRW | $0.00000906 | — | $0.00000972 | $0.00000884 | $6,144668,983,267.09 XEC | 0.0% | |
| 37 | KAIAKRW | $0.0343 | 1.84% | $0.0347 | $0.0335 | $6,061176,803.72 KAIA | 0.0% | |
| 38 | AAVEKRW | $153.44 | 5.44% | $153.44 | $134.01 | $5,59738.5855 AAVE | 0.0% | |
| 39 | ILVKRW | $3.83 | 0.38% | $3.84 | $3.70 | $5,5221,460.17 ILV | 0.0% | |
| 40 | IMXKRW | $0.1585 | — | $0.1597 | $0.1515 | $5,08832,489.49 IMX | 0.0% | |
| 41 | ETHFIKRW | $0.6912 | — | $0.7090 | $0.6621 | $4,5196,539.71 ETHFI | 0.0% | |
| 42 | PENDLEKRW | $2.49 | 3.26% | $2.59 | $2.49 | $4,4591,732.14 PENDLE | 0.0% | |
| 43 | PEPEKRW | $0.00000438 | 0.28% | $0.00000453 | $0.00000438 | $4,329979,420,890.65 PEPE | 0.0% | |
| 44 | CRVKRW | $0.3414 | 2.41% | $0.3499 | $0.3357 | $4,03311,888.89 CRV | 0.0% | |
| 45 | AXSKRW | $1.20 | — | $1.24 | $1.12 | $3,8683,296.76 AXS | 0.0% | |
| 46 | TAOKRW | $301.91 | 0.01% | $322.52 | $295.56 | $3,84112.7965 TAO | 0.0% | |
| 47 | RLUSDKRW | $0.9901 | 0.87% | $0.9987 | $0.9879 | $3,5993,624.78 RLUSD | 0.0% | |
| 48 | KSMKRW | $4.71 | 2.26% | $4.73 | $4.51 | $3,336719.895 KSM | 0.0% | |
| 49 | RUNEKRW | $0.6327 | 0.49% | $0.6391 | $0.6264 | $3,3195,229.96 RUNE | 0.0% | |
| 50 | CCKRW | $0.1245 | 11.21% | $0.1245 | $0.1093 | $3,17026,954.93 CC | 0.0% |

