$1,364,409,843
Total · 01:00 AM — 12:00 AM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USD | $0.9999 | 0.01% | $1.00 | $0.9996 | $175,719,332175,750,370.13 USDC | 12.0% | |
| 2 | USDT/USD | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9996 | $171,314,559171,355,463.37 USDT | 11.7% | |
| 3 | XRP/USD | $1.57 | 1.43% | $1.63 | $1.52 | $141,124,84389,717,275.58 XRP | 9.6% | |
| 4 | USDC/EUR | $1.00 | 0.04% | $1.00 | $0.9974 | $109,550,922109,689,155.80 USDC | 7.5% | |
| 5 | ETH/USD | $2,688.52 | 0.04% | $2,742.42 | $2,667.23 | $71,844,09226,666.87 ETH | 4.9% | |
| 6 | SOL/USD | $121.75 | 3.69% | $122.91 | $115.85 | $66,856,130557,701.95 SOL | 4.5% | |
| 7 | USDT/EUR | $1.00 | 0.05% | $1.00 | $0.9974 | $51,637,36251,712,887.61 USDT | 3.5% | |
| 8 | NEAR/USD | $4.94 | 7.52% | $5.21 | $4.44 | $42,986,4298,659,120.03 NEAR | 2.9% | |
| 9 | SUI/USD | $1.18 | 11.67% | $1.26 | $1.01 | $36,041,67732,443,349.85 SUI | 2.5% | |
| 10 | ZEC/USD | $1,544.21 | 0.02% | $1,623.99 | $1,513.00 | $32,527,13420,755.69 ZEC | 2.2% | |
| 11 | XRP/EUR | $1.57 | 1.55% | $1.63 | $1.52 | $28,744,17018,255,998.56 XRP | 2.0% | |
| 12 | ETH/USDC | $2,685.90 | 0.12% | $2,742.06 | $2,667.66 | $26,504,4309,856.52 ETH | 1.8% | |
| 13 | USDC/USDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $0.9997 | $23,776,35723,773,883.58 USDC | 1.6% | |
| 14 | LINK/USD | $14.02 | 5.83% | $14.22 | $13.22 | $18,029,5001,306,866.65 LINK | 1.2% | |
| 15 | LTC/USD | $72.76 | 2.23% | $73.79 | $69.02 | $17,916,868253,712.15 LTC | 1.2% | |
| 16 | TAO/USD | $313.49 | 5.37% | $320.75 | $293.00 | $17,775,15058,005.99 TAO | 1.2% | |
| 17 | HYPE/USD | $91.89 | 0.76% | $94.34 | $90.36 | $16,400,171178,029.81 HYPE | 1.1% | |
| 18 | SOL/EUR | $121.86 | 3.77% | $122.81 | $115.84 | $15,290,961127,659.62 SOL | 1.0% | |
| 19 | ETH/EUR | $2,690.02 | 0.04% | $2,735.92 | $2,666.85 | $13,679,9945,071.12 ETH | 0.9% | |
| 20 | XLM/USD | $0.2195 | 0.40% | $0.2266 | $0.2147 | $12,752,52658,246,163.59 XLM | 0.9% | |
| 21 | UNI/USD | $9.56 | 4.24% | $9.95 | $9.04 | $11,682,2641,214,816.68 UNI | 0.8% | |
| 22 | ONDO/USD | $0.5457 | 3.87% | $0.5805 | $0.5164 | $11,431,71520,948,178.66 ONDO | 0.8% | |
| 23 | AVAX/USD | $10.63 | 4.05% | $10.74 | $10.08 | $10,624,6291,021,392.60 AVAX | 0.7% | |
| 24 | USDC/GBP | $0.9993 | 0.11% | $1.00 | $0.9966 | $10,559,80710,576,956.20 USDC | 0.7% | |
| 25 | USDG/USDC | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $10,227,47610,226,190.18 USDG | 0.7% | |
| 26 | NEAR/EUR | $4.95 | 7.59% | $5.20 | $4.44 | $10,212,7042,085,495.20 NEAR | 0.7% | |
| 27 | ENA/USD | $0.2679 | 14.29% | $0.2732 | $0.2188 | $9,959,61540,374,086.19 ENA | 0.7% | |
| 28 | ADA/USD | $0.2579 | 3.03% | $0.2597 | $0.2462 | $9,713,80938,301,301.09 ADA | 0.7% | |
| 29 | LINK/EUR | $14.04 | 5.89% | $14.19 | $13.24 | $7,783,483565,113.30 LINK | 0.5% | |
| 30 | ETH/USDT | $2,688.69 | 0.04% | $2,742.23 | $2,667.85 | $7,381,2032,735.04 ETH | 0.5% | |
| 31 | SUI/EUR | $1.18 | 12.40% | $1.22 | $1.01 | $7,049,7336,313,491.02 SUI | 0.5% | |
| 32 | LTC/EUR | $72.91 | 2.47% | $73.69 | $68.91 | $6,667,11194,210.03 LTC | 0.5% | |
| 33 | XRP/USDC | $1.56 | 1.32% | $1.63 | $1.52 | $6,114,5283,883,691.45 XRP | 0.4% | |
| 34 | PEPE/USD | $0.00000447 | 0.13% | $0.00000477 | $0.00000437 | $5,915,3391,322,526,780,227.49 PEPE | 0.4% | |
| 35 | SOL/USDT | $121.56 | 3.45% | $122.93 | $115.88 | $5,837,83748,574.12 SOL | 0.4% | |
| 36 | QNT/USD | $98.20 | 9.43% | $104.70 | $88.35 | $5,836,10259,869.84 QNT | 0.4% | |
| 37 | XPL/USD | $0.1128 | 1.48% | $0.1254 | $0.1063 | $5,663,25749,607,339.07 XPL | 0.4% | |
| 38 | XMR/USD | $556.30 | 1.86% | $575.00 | $545.52 | $5,579,1929,976.09 XMR | 0.4% | |
| 39 | ADA/EUR | $0.2580 | 3.14% | $0.2595 | $0.2462 | $5,452,18221,461,596.20 ADA | 0.4% | |
| 40 | XRP/USDT | $1.57 | 1.45% | $1.63 | $1.52 | $5,200,2703,309,683.79 XRP | 0.4% | |
| 41 | PENGU/USD | $0.0103 | 5.70% | $0.0105 | $0.009471 | $4,979,780502,629,602.99 PENGU | 0.3% | |
| 42 | ZEC/EUR | $1,544.94 | 0.14% | $1,623.02 | $1,513.63 | $4,915,7363,127.05 ZEC | 0.3% | |
| 43 | SOL/USDC | $121.67 | 3.60% | $122.92 | $115.81 | $4,702,38539,138.08 SOL | 0.3% | |
| 44 | ARB/USD | $0.2241 | 2.38% | $0.2309 | $0.2142 | $4,534,08520,418,612.91 ARB | 0.3% | |
| 45 | AAVE/USD | $155.30 | 6.05% | $156.09 | $142.92 | $4,250,15028,374.30 AAVE | 0.3% | |
| 46 | BCH/USD | $340.44 | 0.07% | $346.93 | $327.91 | $4,032,65611,971.75 BCH | 0.3% | |
| 47 | USELESS/USD | $0.2893 | 2.57% | $0.3124 | $0.2742 | $3,589,01112,110,080.59 USELESS | 0.2% | |
| 48 | PUMP/USD | $0.004181 | 7.12% | $0.004250 | $0.003848 | $3,366,898817,594,444.63 PUMP | 0.2% | |
| 49 | TAO/EUR | $313.74 | 4.91% | $320.31 | $293.30 | $3,335,87210,882.44 TAO | 0.2% | |
| 50 | SEI/USD | $0.0754 | 19.06% | $0.0754 | $0.0618 | $3,084,83645,062,061.26 SEI | 0.2% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| TON/USD | $1.45 | $636,160 | Menampilkan harga token lain | |
| LUNA/USD | $0.00005577 | $202,146 | Menampilkan harga token lain | |
| TON/EUR | $1.45 | $142,824 | Menampilkan harga token lain | |
| TON/USDC | $1.45 | $42,929 | Menampilkan harga token lain | |
| TON/USDT | $1.45 | $27,899 | Menampilkan harga token lain | |
| LUNA/EUR | $0.00005587 | $7,349 | Menampilkan harga token lain | |
| U/USD | $0.000267 | $3,851 | Menampilkan harga token lain | |
| ALPHA/USD | $0.000433 | $2,599 | Menampilkan harga token lain | |
| U/EUR | $0.000269 | $1,743 | Menampilkan harga token lain | |
| ALPHA/EUR | $0.000432 | $492 | Menampilkan harga token lain |

