$6,485,099,956
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USDT-PERPPERP | $84,021.50 | 0.36% | $85,214.90 | $83,133.40 | $1,453,034,33517,257.01 BTC | 21.9% | |
| 2 | ETH_USDT-PERPPERP | $2,692.76 | 0.21% | $2,741.61 | $2,666.30 | $791,986,396293,908.59 ETH | 12.0% | |
| 3 | BTCUSDT | $84,066.76 | 0.37% | $85,253.27 | $83,204.75 | $691,000,0338,202.72 BTC | 10.4% | |
| 4 | ZEC_USDT-PERPPERP | $1,550.84 | 0.39% | $1,624.52 | $1,517.15 | $468,237,448298,813.26 ZEC | 7.1% | |
| 5 | SOL_USDT-PERPPERP | $122.17 | 4.61% | $122.77 | $115.85 | $430,947,6183,602,084.70 SOL | 6.5% | |
| 6 | ETHUSDT | $2,693.83 | 0.21% | $2,742.95 | $2,667.53 | $328,735,306121,986.36 ETH | 5.0% | |
| 7 | XRP_USDT-PERPPERP | $1.57 | 2.72% | $1.63 | $1.52 | $310,410,651198,853,074.00 XRP | 4.7% | |
| 8 | SOLUSDT | $122.24 | 4.63% | $122.73 | $115.83 | $139,686,0171,170,042.13 SOL | 2.1% | |
| 9 | XAUT_USDT-PERPPERP | $4,285.60 | 0.42% | $4,308.40 | $4,254.40 | $138,947,06032,462.12 XAUT | 2.1% | |
| 10 | SUI_USDT-PERPPERP | $1.17 | 14.49% | $1.17 | $0.9994 | $123,524,356113,774,288.00 SUI | 1.9% | |
| 11 | XRPUSDT | $1.57 | 2.75% | $1.63 | $1.52 | $115,236,02773,194,706.55 XRP | 1.7% | |
| 12 | USDCUSDT | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $100,303,303100,290,134.94 USDC | 1.5% | |
| 13 | ENAUSDT | $0.2620 | 18.58% | $0.2654 | $0.2188 | $98,103,005404,408,344.44 ENA | 1.5% | |
| 14 | NEAR_USDT-PERPPERP | $5.12 | 9.59% | $5.20 | $4.44 | $82,260,94516,792,824.00 NEAR | 1.2% | |
| 15 | DOGE_USDT-PERPPERP | $0.0984 | 2.68% | $0.0990 | $0.0946 | $68,270,261704,646,800.00 DOGE | 1.0% | |
| 16 | ONDO_USDT-PERPPERP | $0.5475 | 7.04% | $0.5787 | $0.5115 | $60,745,121112,016,250.00 ONDO | 0.9% | |
| 17 | PEPE_USDT-PERPPERP | $0.00000450 | 0.83% | $0.00000461 | $0.00000437 | $50,185,37011,228,180,000,000.00 PEPE | 0.8% | |
| 18 | LINK_USDT-PERPPERP | $13.90 | 5.56% | $14.19 | $13.11 | $50,135,0643,656,301.40 LINK | 0.8% | |
| 19 | TAO_USDT-PERPPERP | $313.34 | 4.88% | $313.54 | $292.00 | $48,779,254161,650.16 TAO | 0.7% | |
| 20 | AVAX_USDT-PERPPERP | $10.57 | 1.63% | $10.75 | $10.08 | $36,294,7323,486,985.00 AVAX | 0.5% | |
| 21 | LTC_USDT-PERPPERP | $71.23 | 0.07% | $72.36 | $68.80 | $33,735,122477,414.49 LTC | 0.5% | |
| 22 | ADA_USDT-PERPPERP | $0.2562 | 3.47% | $0.2584 | $0.2460 | $32,779,952129,574,968.00 ADA | 0.5% | |
| 23 | HYPE_USDT-PERPPERP | $91.82 | 1.78% | $94.34 | $90.30 | $31,809,125344,551.10 HYPE | 0.5% | |
| 24 | WLD_USDT-PERPPERP | $0.4829 | 9.85% | $0.4848 | $0.4285 | $29,739,24965,662,996.00 WLD | 0.4% | |
| 25 | ENA_USDT-PERPPERP | $0.2621 | 18.61% | $0.2658 | $0.2189 | $28,928,502119,005,880.00 ENA | 0.4% | |
| 26 | PUMPUSDT | $0.004164 | 7.51% | $0.004249 | $0.003808 | $24,918,3776,143,735,505.78 PUMP | 0.4% | |
| 27 | DOGEUSDT | $0.0984 | 2.78% | $0.0991 | $0.0946 | $21,101,534217,491,391.22 DOGE | 0.3% | |
| 28 | BNBUSDT | $775.28 | 0.53% | $785.33 | $768.76 | $20,507,87126,413.68 BNB | 0.3% | |
| 29 | ARB_USDT-PERPPERP | $0.2261 | 3.44% | $0.2280 | $0.2140 | $19,462,73187,944,833.00 ARB | 0.3% | |
| 30 | LTCUSDT | $71.29 | 0.06% | $72.44 | $69.02 | $18,232,697257,930.51 LTC | 0.3% | |
| 31 | XPL_USDT-PERPPERP | $0.1131 | 3.70% | $0.1252 | $0.1065 | $17,964,200157,561,465.00 XPL | 0.3% | |
| 32 | UNI_USDT-PERPPERP | $9.66 | 4.47% | $9.92 | $9.04 | $15,210,4161,616,599.30 UNI | 0.2% | |
| 33 | LITUSDT | $4.82 | 9.17% | $5.31 | $4.68 | $15,206,5473,101,040.49 LIT | 0.2% | |
| 34 | INJ_USDT-PERPPERP | $8.23 | 0.80% | $8.39 | $7.81 | $14,451,8111,787,082.00 INJ | 0.2% | |
| 35 | DGAIUSDT | $1.03 | 0.04% | $1.04 | $1.02 | $12,935,33412,557,842.60 DGAI | 0.2% | |
| 36 | SEI_USDT-PERPPERP | $0.0743 | 18.76% | $0.0749 | $0.0615 | $12,712,596186,368,510.00 SEI | 0.2% | |
| 37 | NEARUSDT | $5.14 | 10.05% | $5.21 | $4.44 | $11,938,9952,434,696.71 NEAR | 0.2% | |
| 38 | SAGA_USDT-PERPPERP | $0.0373 | 12.55% | $0.0890 | $0.0275 | $11,471,519220,924,142.00 SAGA | 0.2% | |
| 39 | AAVE_USDT-PERPPERP | $153.22 | 5.47% | $156.05 | $142.84 | $11,198,18375,363.29 AAVE | 0.2% | |
| 40 | FET_USDT-PERPPERP | $0.2420 | 5.82% | $0.2462 | $0.2215 | $11,012,72547,171,580.00 FET | 0.2% | |
| 41 | XLM_USDT-PERPPERP | $0.2203 | 3.63% | $0.2267 | $0.2126 | $11,006,89750,088,200.00 XLM | 0.2% | |
| 42 | ADAUSDT | $0.2564 | 3.60% | $0.2585 | $0.2462 | $10,524,47441,593,292.96 ADA | 0.2% | |
| 43 | BTC_USDINV | $84,007.40 | 0.36% | $85,200.80 | $83,146.00 | $9,694,121115.167 BTC | 0.1% | |
| 44 | SUIUSDT | $1.17 | 14.78% | $1.17 | $1.00 | $9,228,0998,477,675.60 SUI | 0.1% | |
| 45 | TIA_USDT-PERPPERP | $0.4984 | 1.36% | $0.5056 | $0.4785 | $9,122,25218,578,030.00 TIA | 0.1% | |
| 46 | QNT_USDT-PERPPERP | $97.96 | 13.03% | $104.12 | $86.44 | $9,071,72593,129.13 QNT | 0.1% | |
| 47 | BCHUSDT | $340.90 | 0.77% | $344.40 | $328.00 | $8,860,57326,319.82 BCH | 0.1% | |
| 48 | AEROUSDT | $0.8273 | 18.10% | $0.8666 | $0.6840 | $8,378,59610,575,903.87 AERO | 0.1% | |
| 49 | XRP_USDINV | $1.57 | 2.70% | $1.63 | $1.52 | $8,376,3745,364,719.10 XRP | 0.1% | |
| 50 | MXUSDT | $1.86 | 0.85% | $1.89 | $1.83 | $8,193,9004,402,554.57 MX | 0.1% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| SPY_USDT-PERPPERP | $771.60 | $29,935,538 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| CATE_USDT-PERPPERP | $0.1115 | $371,117 | Menampilkan harga token lain | |
| CATEUSDT | $0.1071 | $263,348 | Menampilkan harga token lain | |
| SPCXONUSDT | $148.60 | $207,160 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MRVLONUSDT | $262.06 | $177,219 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| HOODONUSDT | $118.78 | $163,205 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SLVONUSDT | $58.19 | $154,901 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| COINONUSDT | $194.76 | $150,083 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AMDONUSDT | $630.22 | $148,177 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| METAXUSDT | $751.72 | $142,747 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AVGOONUSDT | $355.36 | $136,656 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NVDAONUSDT | $225.37 | $133,263 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| CRCLONUSDT | $86.73 | $129,086 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| BMNRONUSDT | $27.49 | $122,907 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AAPLXUSDT | $341.74 | $120,932 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| HIMSONUSDT | $29.38 | $119,482 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MSTRONUSDT | $159.03 | $116,779 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AMZNONUSDT | $249.55 | $115,489 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| GOOGLONUSDT | $344.61 | $109,760 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| QQQONUSDT | $747.99 | $108,845 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto |

