$1,280,565,212
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $83,435.97 | 1.23% | $85,255.00 | $83,184.34 | $623,550,7287,400.46 BTC | 43.0% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,672.57 | 0.65% | $2,742.70 | $2,667.57 | $267,072,05699,095.54 ETH | 18.4% | |
| 3 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $93,278,85493,265,073.48 USDC | 6.4% | |
| 4 | XRPUSDT | $1.57 | 2.19% | $1.63 | $1.52 | $69,130,48144,070,690.96 XRP | 4.8% | |
| 5 | SOLUSDT | $119.27 | 1.61% | $122.20 | $115.89 | $50,366,810424,494.56 SOL | 3.5% | |
| 6 | SUIUSDT | $1.13 | 12.55% | $1.16 | $1.00 | $33,453,90331,272,399.28 SUI | 2.3% | |
| 7 | LINKUSDT | $13.86 | 3.16% | $14.22 | $13.10 | $19,749,7011,438,429.94 LINK | 1.4% | |
| 8 | UNIUSDT | $9.50 | 2.59% | $9.92 | $9.04 | $18,309,2581,934,743.38 UNI | 1.3% | |
| 9 | ADAUSDT | $0.2554 | 2.94% | $0.2585 | $0.2461 | $17,353,00668,651,223.08 ADA | 1.2% | |
| 10 | BNBUSDT | $775.80 | 0.75% | $784.60 | $768.60 | $15,329,49619,746.96 BNB | 1.1% | |
| 11 | DOGEUSDT | $0.0976 | 0.91% | $0.0991 | $0.0946 | $14,485,787149,532,014.54 DOGE | 1.0% | |
| 12 | BCHUSDT | $339.20 | 0.30% | $344.30 | $327.90 | $14,445,17742,919.28 BCH | 1.0% | |
| 13 | TAOUSDT | $304.60 | 3.36% | $311.80 | $292.30 | $14,439,08247,962.92 TAO | 1.0% | |
| 14 | ENAUSDT | $0.2609 | 20.15% | $0.2639 | $0.2160 | $12,819,46153,974,053.12 ENA | 0.9% | |
| 15 | NEARUSDT | $4.99 | 7.59% | $5.20 | $4.44 | $11,821,4012,435,977.21 NEAR | 0.8% | |
| 16 | USD1USDT | $0.9997 | 0.01% | $0.9999 | $0.9992 | $10,941,46210,946,618.78 USD1 | 0.8% | |
| 17 | TRXUSDT | $0.3375 | 0.92% | $0.3408 | $0.3359 | $8,809,22826,045,555.45 TRX | 0.6% | |
| 18 | AAVEUSDT | $155.10 | 6.77% | $155.68 | $142.92 | $7,990,06754,282.98 AAVE | 0.6% | |
| 19 | LTCUSDT | $70.83 | 0.95% | $72.40 | $69.00 | $7,950,547112,448.45 LTC | 0.5% | |
| 20 | XAUTUSDT | $4,292.00 | 0.39% | $4,310.60 | $4,256.10 | $7,246,8821,693.20 XAUT | 0.5% | |
| 21 | ONDOUSDT | $0.5405 | 6.57% | $0.5792 | $0.5037 | $7,213,09613,342,088.49 ONDO | 0.5% | |
| 22 | XLMUSDT | $0.2188 | 2.24% | $0.2266 | $0.2115 | $5,820,24926,566,636.51 XLM | 0.4% | |
| 23 | HBARUSDT | $0.0941 | 0.94% | $0.0967 | $0.0915 | $5,351,34057,185,912.89 HBAR | 0.4% | |
| 24 | AVAXUSDT | $10.27 | 1.72% | $10.75 | $10.08 | $4,887,897470,524.06 AVAX | 0.3% | |
| 25 | INJUSDT | $8.13 | 2.25% | $8.41 | $7.81 | $4,471,547552,084.81 INJ | 0.3% | |
| 26 | PAXGUSDT | $4,272.41 | 0.07% | $4,308.83 | $4,252.15 | $3,807,921890.8307 PAXG | 0.3% | |
| 27 | PENGUUSDT | $0.009998 | 0.30% | $0.0101 | $0.009472 | $3,798,712387,720,607.93 PENGU | 0.3% | |
| 28 | WLDUSDT | $0.4623 | 4.10% | $0.4649 | $0.4282 | $3,263,4347,280,919.26 WLD | 0.2% | |
| 29 | RENDERUSDT | $1.93 | 2.07% | $1.98 | $1.82 | $2,557,6281,339,951.19 RENDER | 0.2% | |
| 30 | BGBUSDT | $1.99 | 3.54% | $2.06 | $1.88 | $2,351,9271,190,746.10 BGB | 0.2% | |
| 31 | QNTUSDT | $97.60 | 15.64% | $104.50 | $83.80 | $2,247,56723,330.37 QNT | 0.2% | |
| 32 | PHAUSDT | $0.0825 | 66.08% | $0.0834 | $0.0493 | $2,183,87132,384,911.74 PHA | 0.2% | |
| 33 | CAKEUSDT | $2.78 | 1.24% | $2.84 | $2.71 | $2,148,829778,055.89 CAKE | 0.1% | |
| 34 | PUMPUSDT | $0.004075 | 4.11% | $0.004249 | $0.003808 | $2,145,301533,153,716.50 PUMP | 0.1% | |
| 35 | PEPEUSDT | $0.00000447 | 0.49% | $0.00000461 | $0.00000438 | $1,926,117430,185,831,018.00 PEPE | 0.1% | |
| 36 | ZROUSDT | $1.58 | 7.22% | $1.59 | $1.42 | $1,917,2781,267,243.93 ZRO | 0.1% | |
| 37 | DGAIUSDT | $1.03 | 0.17% | $1.04 | $1.02 | $1,895,4571,839,926.72 DGAI | 0.1% | |
| 38 | LITUSDT | $4.83 | 10.65% | $5.50 | $4.68 | $1,793,777363,249.94 LIT | 0.1% | |
| 39 | PENDLEUSDT | $2.54 | 0.04% | $2.65 | $2.49 | $1,745,967676,212.79 PENDLE | 0.1% | |
| 40 | DOTUSDT | $1.18 | 1.20% | $1.20 | $1.13 | $1,708,8611,460,069.12 DOT | 0.1% | |
| 41 | ICPUSDT | $3.16 | 1.41% | $3.27 | $3.04 | $1,496,429474,790.68 ICP | 0.1% | |
| 42 | FETUSDT | $0.2411 | 7.83% | $0.2467 | $0.2215 | $1,445,2396,170,409.42 FET | 0.1% | |
| 43 | OKBUSDT | $120.68 | 1.01% | $121.20 | $119.06 | $1,395,34911,614.25 OKB | 0.1% | |
| 44 | SEIUSDT | $0.0710 | 16.13% | $0.0711 | $0.0608 | $1,341,83120,453,902.45 SEI | 0.1% | |
| 45 | ARBUSDT | $0.2266 | 3.42% | $0.2281 | $0.2142 | $1,339,0806,060,483.32 ARB | 0.1% | |
| 46 | XAIUSDT | $0.009330 | 19.85% | $0.0118 | $0.008850 | $1,321,453133,297,562.15 XAI | 0.1% | |
| 47 | OPUSDT | $0.1372 | 3.47% | $0.1427 | $0.1296 | $1,275,4519,393,373.18 OP | 0.1% | |
| 48 | TIAUSDT | $0.4874 | 0.85% | $0.5061 | $0.4788 | $1,250,7932,538,762.55 TIA | 0.1% | |
| 49 | VIRTUALUSDT | $0.7762 | 4.88% | $0.7999 | $0.7257 | $1,197,0471,558,722.81 VIRTUAL | 0.1% | |
| 50 | ETCUSDT | $9.34 | 5.66% | $9.90 | $9.07 | $1,165,234122,770.75 ETC | 0.1% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| MSTRBUSDT | $159.66 | $2,142,158 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| CRCLBUSDT | $88.76 | $1,619,226 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| INTCBUSDT | $124.53 | $467,959 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SPCXBUSDT | $148.06 | $317,725 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AVGOBUSDT | $352.98 | $312,759 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AAPLBUSDT | $340.26 | $301,481 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SOXLBUSDT | $152.27 | $254,276 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| METAONUSDT | $752.87 | $206,772 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| CRCLONUSDT | $88.62 | $198,778 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| DRAMBUSDT | $62.03 | $172,148 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NBISBUSDT | $237.89 | $153,364 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| GOOGLBUSDT | $344.01 | $138,147 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| HOODBUSDT | $119.51 | $135,189 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SPYBUSDT | $771.22 | $134,528 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MUBUSDT | $1,085.42 | $133,437 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MRVLBUSDT | $264.45 | $132,616 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| COINBUSDT | $195.32 | $115,327 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AMZNONUSDT | $249.83 | $114,696 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AMDONUSDT | $630.22 | $103,836 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SPCXONUSDT | $147.97 | $102,019 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto |

