$2,136,278,295
Total · 11:00 PM — 10:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $84,056.02 | 0.26% | $85,254.99 | $83,183.00 | $684,647,0748,133.58 BTC | 29.5% | |
| 2 | XRPUSDT | $1.57 | 2.43% | $1.63 | $1.52 | $242,503,628153,957,192.00 XRP | 10.4% | |
| 3 | ETHUSDT | $2,692.63 | 0.26% | $2,742.98 | $2,667.57 | $241,536,85289,627.09 ETH | 10.4% | |
| 4 | SOLUSDT | $122.24 | 4.84% | $122.93 | $115.86 | $200,376,5461,673,944.43 SOL | 8.6% | |
| 5 | BTCUSDC | $84,053.01 | 0.25% | $85,257.46 | $83,166.62 | $118,070,3651,402.20 BTC | 5.1% | |
| 6 | ZECUSDT | $1,550.90 | 0.28% | $1,624.99 | $1,517.13 | $80,435,42051,407.71 ZEC | 3.5% | |
| 7 | ETHUSDC | $2,692.48 | 0.28% | $2,742.77 | $2,667.26 | $80,297,90229,813.59 ETH | 3.5% | |
| 8 | NEARUSDT | $4.96 | 8.21% | $5.21 | $4.44 | $52,678,28510,713,249.80 NEAR | 2.3% | |
| 9 | SUIUSDT | $1.19 | 18.14% | $1.20 | $1.00 | $45,053,94140,743,805.70 SUI | 1.9% | |
| 10 | DOGEUSDT | $0.0996 | 4.33% | $0.0997 | $0.0946 | $43,627,464448,679,730.00 DOGE | 1.9% | |
| 11 | LINKUSDT | $13.88 | 4.95% | $14.22 | $13.19 | $37,669,1542,730,963.00 LINK | 1.6% | |
| 12 | BNBUSDT | $777.00 | 0.06% | $784.58 | $768.61 | $37,600,12648,448.65 BNB | 1.6% | |
| 13 | ENAUSDT | $0.2667 | 19.06% | $0.2687 | $0.2189 | $30,876,038126,394,976.31 ENA | 1.3% | |
| 14 | SOLUSDC | $122.24 | 4.84% | $122.89 | $115.87 | $25,123,573209,878.59 SOL | 1.1% | |
| 15 | UNIUSDT | $9.61 | 5.02% | $9.92 | $9.04 | $24,852,3412,603,246.12 UNI | 1.1% | |
| 16 | XLMUSDT | $0.2202 | 2.85% | $0.2266 | $0.2139 | $22,005,046100,184,536.00 XLM | 0.9% | |
| 17 | LTCUSDT | $73.00 | 2.26% | $73.77 | $69.05 | $21,583,918304,892.29 LTC | 0.9% | |
| 18 | ADAUSDT | $0.2583 | 4.36% | $0.2592 | $0.2462 | $20,161,24579,533,876.40 ADA | 0.9% | |
| 19 | PEPEUSDT | $0.00000451 | 2.27% | $0.00000462 | $0.00000436 | $19,103,9224,267,394,106,250.00 PEPE | 0.8% | |
| 20 | AVAXUSDT | $10.62 | 4.26% | $10.74 | $10.08 | $15,953,7321,533,314.18 AVAX | 0.7% | |
| 21 | HYPEUSDT | $92.70 | 0.38% | $94.37 | $90.39 | $15,212,975165,091.77 HYPE | 0.7% | |
| 22 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $14,719,29414,717,427.00 USDC | 0.6% | |
| 23 | TRXUSDT | $0.3380 | 0.65% | $0.3405 | $0.3360 | $13,562,42140,138,936.30 TRX | 0.6% | |
| 24 | WLDUSDT | $0.4893 | 11.97% | $0.4908 | $0.4283 | $12,619,67027,578,708.20 WLD | 0.5% | |
| 25 | ONDOUSDT | $0.5529 | 6.70% | $0.5793 | $0.5156 | $12,234,27222,486,063.43 ONDO | 0.5% | |
| 26 | AAVEUSDT | $153.00 | 5.36% | $156.01 | $142.90 | $10,962,36673,127.32 AAVE | 0.5% | |
| 27 | BCHUSDT | $343.90 | 2.08% | $344.30 | $328.00 | $8,855,19726,286.62 BCH | 0.4% | |
| 28 | FETUSDT | $0.2439 | 7.35% | $0.2464 | $0.2216 | $7,635,41532,317,004.80 FET | 0.3% | |
| 29 | PAXGUSDT | $4,284.33 | 0.40% | $4,308.83 | $4,252.15 | $6,379,8791,491.64 PAXG | 0.3% | |
| 30 | XPLUSDT | $0.1134 | 2.93% | $0.1254 | $0.1064 | $6,227,72854,745,898.20 XPL | 0.3% | |
| 31 | HBARUSDT | $0.0953 | 2.44% | $0.0967 | $0.0915 | $5,988,49363,820,755.00 HBAR | 0.3% | |
| 32 | ARBUSDT | $0.2298 | 5.22% | $0.2302 | $0.2142 | $5,233,42823,585,318.70 ARB | 0.2% | |
| 33 | LDOUSDT | $0.4889 | 11.62% | $0.5063 | $0.4291 | $5,140,68811,111,150.32 LDO | 0.2% | |
| 34 | DOGEUSDC | $0.0996 | 4.35% | $0.0997 | $0.0946 | $4,997,15051,441,099.00 DOGE | 0.2% | |
| 35 | ICPUSDT | $3.20 | 3.03% | $3.28 | $3.04 | $4,326,7921,370,721.41 ICP | 0.2% | |
| 36 | FILUSDT | $1.05 | 5.59% | $1.05 | $0.9728 | $4,022,1843,964,592.57 FIL | 0.2% | |
| 37 | DOTUSDT | $1.22 | 5.27% | $1.22 | $1.13 | $3,983,0563,381,141.58 DOT | 0.2% | |
| 38 | RENDERUSDT | $1.93 | 4.09% | $1.98 | $1.82 | $3,942,9712,057,209.90 RENDER | 0.2% | |
| 39 | XAUTUSDT | $4,286.20 | 0.44% | $4,310.50 | $4,256.10 | $3,885,887907.0458 XAUT | 0.2% | |
| 40 | POLUSDT | $0.1170 | 8.09% | $0.1173 | $0.1074 | $3,771,96233,753,548.30 POL | 0.2% | |
| 41 | APTUSDT | $0.8686 | 7.65% | $0.8858 | $0.7892 | $3,481,5604,157,242.84 APT | 0.2% | |
| 42 | PHAUSDT | $0.0916 | 79.61% | $0.0991 | $0.0494 | $3,344,64046,570,360.00 PHA | 0.1% | |
| 43 | BABYUSDT | $0.0133 | 3.83% | $0.0134 | $0.0126 | $3,198,229248,328,215.00 BABY | 0.1% | |
| 44 | DASHUSDT | $63.82 | 0.74% | $65.23 | $61.29 | $3,000,94447,431.79 DASH | 0.1% | |
| 45 | JUPUSDT | $0.3464 | 14.93% | $0.3473 | $0.3007 | $2,917,9509,028,655.70 JUP | 0.1% | |
| 46 | BANKUSDT | $0.0346 | 0.00% | $0.0356 | $0.0341 | $2,876,49282,516,887.40 BANK | 0.1% | |
| 47 | ETCUSDT | $9.48 | 0.21% | $9.70 | $9.27 | $2,473,871261,639.04 ETC | 0.1% | |
| 48 | OPUSDT | $0.1458 | 10.71% | $0.1464 | $0.1295 | $2,325,19016,892,107.67 OP | 0.1% | |
| 49 | SHIBUSDT | $0.00000594 | 2.95% | $0.00000598 | $0.00000572 | $2,284,325390,765,411,418.00 SHIB | 0.1% | |
| 50 | TRUMPUSDT | $2.12 | 2.02% | $2.13 | $2.05 | $2,182,0561,043,603.70 TRUMP | 0.1% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| TONUSDT | $1.44 | $2,803,750 | Menampilkan harga token lain | |
| TONUSDC | $1.45 | $250,836 | Menampilkan harga token lain | |
| SPCXXUSDT | $148.69 | $119,335 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| TSLAONUSDT | $372.35 | $81,598 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| CRCLONUSDT | $86.93 | $81,429 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MSTRONUSDT | $158.85 | $80,311 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SLVONUSDT | $58.02 | $79,234 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| CAPUSDT | $0.0913 | $78,158 | Menampilkan harga token lain | |
| QQQXUSDT | $748.09 | $69,707 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AMZNXUSDT | $250.28 | $69,379 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AAPLONUSDT | $342.27 | $65,839 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| COINXUSDT | $195.20 | $61,021 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| HOODXUSDT | $119.01 | $60,728 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NVDAONUSDT | $225.36 | $60,243 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| IAUONUSDT | $80.53 | $58,273 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| METAXUSDT | $752.78 | $57,570 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| UUSDT | $0.000270 | $55,842 | Menampilkan harga token lain | |
| PUMPUSDT | $0.0119 | $52,866 | Menampilkan harga token lain | |
| GLDXUSDT | $393.26 | $50,766 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto |

