
Coinmico Score
Skor nasıl hesaplanır$2,524,722,673
6 Tue · 12:00 AM — 12 Mon · 08:00 PM · 4h resolution · 111h feed gap
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Hacim (24s) | Derinlik ±%2 | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $82,068.83 | 2.03% | $325,268,8793,906.32 BTC | — | 23.2% | |
| 2 | USDCUSDT | $1.00 | 0.02% | $319,452,371319,123,007.00 USDC | — | 22.8% | |
| 3 | ETHUSDT | $2,461.41 | 2.98% | $241,711,16995,307.37 ETH | — | 17.3% | |
| 4 | SOLUSDT | $105.91 | 4.89% | $61,221,846556,728.91 SOL | — | 4.4% | |
| 5 | USD1USDT | $1.00 | 0.04% | $37,081,96337,080,796.01 USD1 | — | 2.6% | |
| 6 | XRPUSDT | $1.34 | 4.67% | $36,270,49526,132,735.27 XRP | — | 2.6% | |
| 7 | BNBUSDT | $736.10 | 2.39% | $19,029,30625,389.56 BNB | — | 1.4% | |
| 8 | STRKUSDT | $0.0851 | 30.93% | $14,828,987145,477,826.10 STRK | — | 1.1% | |
| 9 | ENAUSDT | $0.2060 | 13.08% | $13,846,93260,662,240.40 ENA | — | 1.0% | |
| 10 | WUSDT | $0.0190 | 13.64% | $13,463,114506,948,594.20 W | — | 1.0% | |
| 11 | DOGEUSDT | $0.0830 | 4.42% | $11,866,921137,980,990.00 DOGE | — | 0.8% | |
| 12 | SUIUSDT | $1.03 | 8.51% | $10,777,4519,794,114.00 SUI | — | 0.8% | |
| 13 | CTKUSDT | $0.1310 | 1.06% | $9,634,83872,319,405.00 CTK | — | 0.7% | |
| 14 | AVAXUSDT | $10.20 | 7.10% | $9,521,524884,707.37 AVAX | — | 0.7% | |
| 15 | UNIUSDT | $7.07 | 8.95% | $9,204,1801,220,522.72 UNI | — | 0.7% | |
| 16 | RSRUSDT | $0.002216 | 33.17% | $8,708,5353,515,544,967.00 RSR | — | 0.6% | |
| 17 | ZROUSDT | $2.07 | 1.89% | $7,321,0543,182,708.00 ZRO | — | 0.5% | |
| 18 | WLDUSDT | $0.5000 | 10.71% | $7,156,79213,322,241.10 WLD | — | 0.5% | |
| 19 | HYPEUSDT | $81.61 | 5.87% | $7,054,92183,234.06 HYPE | — | 0.5% | |
| 20 | TRXUSDT | $0.3293 | 0.31% | $6,953,22620,976,600.00 TRX | — | 0.5% | |
| 21 | ONDOUSDT | $0.4746 | 9.08% | $6,905,01713,518,823.34 ONDO | — | 0.5% | |
| 22 | PUMPUSDT | $0.004974 | 11.64% | $6,643,7781,212,101,672.00 PUMP | — | 0.5% | |
| 23 | ADAUSDT | $0.2343 | 7.10% | $6,630,37926,857,694.90 ADA | — | 0.5% | |
| 24 | FILUSDT | $1.10 | 10.41% | $6,440,5665,356,167.00 FIL | — | 0.5% | |
| 25 | FETUSDT | $0.2141 | 10.34% | $5,689,93924,830,610.00 FET | — | 0.4% | |
| 26 | LINKUSDT | $12.74 | 4.57% | $5,545,448420,610.00 LINK | — | 0.4% | |
| 27 | LTCUSDT | $61.40 | 5.03% | $5,250,77482,171.53 LTC | — | 0.4% | |
| 28 | MAGICUSDT | $0.1174 | 14.74% | $5,245,58040,736,444.92 MAGIC | — | 0.4% | |
| 29 | PEPEUSDT | $0.00000394 | 6.64% | $5,036,5921,208,860,250,967.00 PEPE | — | 0.4% | |
| 30 | SUSDT | $0.0574 | 5.90% | $4,575,56677,875,320.00 S | — | 0.3% | |
| 31 | XAUTUSDT | $4,172.40 | 0.35% | $4,481,1281,070.52 XAUT | — | 0.3% | |
| 32 | AAVEUSDT | $157.28 | 8.39% | $4,401,82826,665.25 AAVE | — | 0.3% | |
| 33 | POLUSDT | $0.0984 | 5.66% | $4,259,97740,743,282.47 POL | — | 0.3% | |
| 34 | ICPUSDT | $3.15 | 9.42% | $4,136,0821,223,831.18 ICP | — | 0.3% | |
| 35 | PYTHUSDT | $0.0814 | 3.51% | $4,081,44347,585,420.23 PYTH | — | 0.3% | |
| 36 | APTUSDT | $0.7994 | 11.34% | $3,826,9604,430,383.26 APT | — | 0.3% | |
| 37 | DOSUSDT | $0.2323 | 14.30% | $3,490,33411,828,226.00 DOS | — | 0.2% | |
| 38 | ARBUSDT | $0.1806 | 9.56% | $3,403,69617,828,473.92 ARB | — | 0.2% | |
| 39 | PLUMEUSDT | $0.0210 | 7.52% | $3,303,191146,607,102.00 PLUME | — | 0.2% | |
| 40 | OKBUSDT | $122.00 | 3.26% | $3,183,37925,363.51 OKB | — | 0.2% | |
| 41 | RENDERUSDT | $2.10 | 4.96% | $3,169,8791,519,259.09 RENDER | — | 0.2% | |
| 42 | CFXUSDT | $0.0576 | 14.29% | $3,165,66450,484,881.00 CFX | — | 0.2% | |
| 43 | TIAUSDT | $0.5332 | 8.18% | $2,886,8475,007,803.80 TIA | — | 0.2% | |
| 44 | CAPUSDT | $0.0963 | 4.13% | $2,827,26327,820,049.00 CAP | — | 0.2% | |
| 45 | BOMEUSDT | $0.000786 | 28.55% | $2,733,4983,052,044,953.00 BOME | — | 0.2% | |
| 46 | IOUSDT | $0.1610 | 11.66% | $2,555,89513,967,289.09 IO | — | 0.2% | |
| 47 | VVVUSDT | $22.39 | 9.40% | $2,480,559102,568.00 VVV | — | 0.2% | |
| 48 | REDUSDT | $0.1553 | 2.58% | $2,402,46914,469,182.10 RED | — | 0.2% | |
| 49 | ASTERUSDT | $0.6890 | 3.77% | $2,391,5993,375,798.00 ASTER | — | 0.2% | |
| 50 | GTCUSDT | $0.2758 | — | $2,387,0637,961,701.10 GTC | — | 0.2% |
$82,068.83
2.03%$325.3M
23.2%
$1.00
0.02%$319.5M
22.8%
$2,461.41
2.98%$241.7M
17.3%
$105.91
4.89%$61.22M
4.4%
$1.00
0.04%$37.08M
2.6%
$1.34
4.67%$36.27M
2.6%
$736.10
2.39%$19.03M
1.4%
$0.0851
30.93%$14.83M
1.1%
$0.2060
13.08%$13.85M
1.0%
$0.0190
13.64%$13.46M
1.0%
$0.0830
4.42%$11.87M
0.8%
$1.03
8.51%$10.78M
0.8%
$0.1310
1.06%$9.63M
0.7%
$10.20
7.10%$9.52M
0.7%
$7.07
8.95%$9.20M
0.7%
$0.002216
33.17%$8.71M
0.6%
$2.07
1.89%$7.32M
0.5%
$0.5000
10.71%$7.16M
0.5%
$81.61
5.87%$7.05M
0.5%
$0.3293
0.31%$6.95M
0.5%
$0.4746
9.08%$6.91M
0.5%
$0.004974
11.64%$6.64M
0.5%
$0.2343
7.10%$6.63M
0.5%
$1.10
10.41%$6.44M
0.5%
$0.2141
10.34%$5.69M
0.4%
$12.74
4.57%$5.55M
0.4%
$61.40
5.03%$5.25M
0.4%
$0.1174
14.74%$5.25M
0.4%
$0.00000394
6.64%$5.04M
0.4%
$0.0574
5.90%$4.58M
0.3%
$4,172.40
0.35%$4.48M
0.3%
$157.28
8.39%$4.40M
0.3%
$0.0984
5.66%$4.26M
0.3%
$3.15
9.42%$4.14M
0.3%
$0.0814
3.51%$4.08M
0.3%
$0.7994
11.34%$3.83M
0.3%
$0.2323
14.30%$3.49M
0.2%
$0.1806
9.56%$3.40M
0.2%
$0.0210
7.52%$3.30M
0.2%
$122.00
3.26%$3.18M
0.2%
$2.10
4.96%$3.17M
0.2%
$0.0576
14.29%$3.17M
0.2%
$0.5332
8.18%$2.89M
0.2%
$0.0963
4.13%$2.83M
0.2%
$0.000786
28.55%$2.73M
0.2%
$0.1610
11.66%$2.56M
0.2%
$22.39
9.40%$2.48M
0.2%
$0.1553
2.58%$2.40M
0.2%
$0.6890
3.77%$2.39M
0.2%
$0.2758
—$2.39M
0.2%
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.
| Varlık | Parite | Fiyat | Hacim (24s) | Neden hariç |
|---|---|---|---|---|
| CRCLXUSDT | $83.03 | $178,444 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| TSLAXUSDT | $377.42 | $163,704 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| NVDAXUSDT | $225.88 | $137,409 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AAPLXUSDT | $342.32 | $110,628 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| GOOGLXUSDT | $354.33 | $106,215 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| HOODXUSDT | $108.42 | $91,097 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AMZNXUSDT | $259.85 | $85,824 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| SPYXUSDT | $783.03 | $39,226 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| MSTRXUSDT | $150.51 | $37,254 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| ELFUSDT | $0.1684 | $8,015 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor |