Valor en dólares de los swaps on-chain en los pools seguidos en esta cadena.
$15,092
▲ 33.4% vs previous 24H
22:00 — 21:00 · 1h resolution
| # | Activo | Par | DEX | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAI/DAI0xfC64…3aC1 | PulseX v2 | $14.53K | 1,083 | 95.6% | |
| 2 | DAI/DAI0x1D2b…8712 | PulseX | $394.31 | 200 | 2.6% | |
| 3 | PMINT/USDC0xB2FE…4B31 | PulseX | $183.48 | 327 | 1.2% | |
| 4 | MOST/DAI0x58c2…df94 | PulseX v2 | $37.06 | 32 | 0.2% | |
| 5 | MOST/USDC0xAD93…9E2f | PulseX v2 | $36.40 | 26 | 0.2% | |
| 6 | TEDDY BEAR ㉾/DAI0x7Ce0…8201 | PulseX v2 | $15.43 | 30 | 0.1% | |
| 7 | PCOCK/USDC0x995e…5E07 | PulseX v2 | $4.16 | 17 | 0.0% | |
| 8 | SOLIDX/USDC0x9AC2…0A75 | PulseX v2 | $1.31 | 6 | 0.0% | |
| 9 | PMINT/DAI0xD478…77C5 | PulseX v2 | $0.07 | 4 | 0.0% | |
| 10 | PCOCK/DAI0xF8C2…AcD3 | PulseX v2 | $0.00 | 2 | 0.0% |
Las cifras de esta página cubren la actividad on-chain de los pools seguidos en PulseChain. Los pools fuera de esta cobertura y los swaps sin un token base valorado no se incluyen, por lo que los totales pueden no representar toda la red.

