Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.24%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$45.83B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,434.18 | 0.03% | 0.84% | 7.07% | $19.85B | $1.50T 20.11M BTC | ||
| 2 | $2,074.45 | 0.04% | 0.98% | 14.04% | $7.23B | $253.5B 122.2M ETH | ||
| 3 | $0.9992 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $35.83B | $175.8B 176.0B USDT | ||
| 4 | $685.93 | 0.03% | 1.24% | 4.29% | $255.7M | $90.21B 131.5M BNB | ||
| 5 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | $7.01B | $69.72B 69.67B USDC | ||
| 6 | $1.06 | 0.08% | 0.03% | 18.48% | $1.42B | $67.43B 63.52B XRP | ||
| 7 | $84.64 | 0.19% | 1.51% | 10.48% | $1.46B | $50.06B 591.4M SOL | ||
| 8 | $0.3177 | 0.00% | 0.08% | 0.55% | $159.5M | $30.19B 95.04B TRX | ||
| 9 | $72.71 | 0.14% | 0.18% | 12.53% | $481.2M | $17.41B 239.4M HYPE | ||
| 10 | $988.60 | 0.72% | 6.76% | 23.19% | $961.8M | $16.84B 17.04M ZEC | ||
| 11 | $584.04 | 0.87% | 3.93% | 9.50% | $122.8M | $11.00B 18.83M XMR | ||
| 12 | $0.0684 | 0.12% | 0.64% | 10.75% | $346.7M | $10.72B 156.7B DOGE | ||
| 13 | $1.00 | 0.00% | 0.04% | 0.00% | $2.60M | $8.60B 8.59B USDS | ||
| 14 | $9.29 | 0.87% | 0.88% | 0.34% | $288.2K | $8.54B 919.9M LEO | ||
| 15 | $71.92 | 0.02% | 0.84% | 7.54% | $102.0M | $8.53B 118.7M WBT | ||
| 16 | $10.37 | 0.47% | 0.21% | 8.88% | $166.6M | $7.95B 766.8M LINK | ||
| 17 | $0.1768 | 0.08% | 1.65% | 9.97% | $136.1M | $6.64B 37.57B ADA | ||
| 18 | $0.1491 | 0.08% | 2.74% | 10.11% | $156.2M | $5.27B 35.38B XLM | ||
| 19 | $1.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | $24.08M | $4.94B 4.93B USDE | ||
| 20 | $3.67 | 0.66% | 2.52% | 8.20% | $465.7M | $4.81B 1.31B NEAR | ||
| 21 | $230.70 | 0.29% | 0.13% | 18.12% | $46.15M | $4.64B 20.12M BCH | ||
| 22 | $1.00 | 0.25% | 0.10% | 0.08% | $4.07M | $4.48B 4.48B DAI | ||
| 23 | $50.73 | 0.43% | 0.38% | 9.39% | $123.6M | $3.95B 77.82M LTC | ||
| 24 | $6.49 | 0.31% | 3.18% | 14.24% | $270.1M | $3.95B 607.8M UNI | ||
| 25 | $8.61 | 0.18% | 3.74% | 1.37% | $160.2M | $3.84B 445.9M AVAX | ||
| 26 | $0.0919 | 0.09% | 3.81% | 6.18% | $26.80M | $3.68B 40.04B CC | ||
| 27 | $0.8332 | 0.16% | 1.52% | 9.07% | $192.7M | $3.45B 4.14B SUI | ||
| 28 | $1.17 | 1.95% | 3.18% | 1.53% | $165.4M | $3.33B 2.86B GRAM | ||
| 29 | $0.9994 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | $334.5M | $3.24B 3.24B USD1 | ||
| 30 | $3,978.84 | 0.02% | 1.02% | 1.58% | $144.1M | $3.22B 809.0K XAUT | ||
| 31 | $0.0660 | 0.14% | 0.07% | 8.15% | $30.85M | $2.93B 44.33B HBAR | ||
| 32 | $0.003803 | 0.08% | 1.81% | 36.08% | $13.99M | $2.72B 714.4B RAIN | ||
| 33 | $1.00 | 0.03% | 0.00% | 0.07% | $235.2M | $2.70B 2.70B RLUSD | ||
| 34 | $1.00 | 0.06% | 0.02% | 0.08% | $20.42M | $2.70B 2.70B USDG | ||
| 35 | $1.00 | 0.09% | 0.04% | 0.02% | $46.84M | $2.70B 2.70B PYUSD | ||
| 36 | $0.00000442 | 0.24% | 0.27% | 6.39% | $29.89M | $2.61B 589.2T SHIB | ||
| 37 | $176.98 | 0.73% | 3.10% | 12.84% | $60.51M | $2.58B 14.56M QNT | ||
| 38 | $219.38 | 0.16% | 0.87% | 5.88% | $83.67M | $2.57B 11.72M TAO | ||
| 39 | $0.0481 | 0.29% | 1.59% | 6.75% | $3.63M | $2.44B 50.77B CRO | ||
| 40 | $1.15 | 0.06% | 0.07% | 0.14% | $3.98M | $2.39B 2.08B USDY | ||
| 41 | $98.94 | 0.21% | 1.23% | 10.59% | $26.57M | $2.08B 21.00M OKB | ||
| 42 | $0.1493 | 0.12% | 0.44% | 16.88% | $191.7M | $2.02B 13.50B ENA | ||
| 43 | $0.00000467 | 1.76% | 10.83% | 5.31% | $569.1M | $1.93B 414.4T PEPE | ||
| 44 | $122.23 | 0.44% | 1.54% | 6.39% | $110.9M | $1.89B 15.44M AAVE | ||
| 45 | $0.9952 | 0.01% | 0.00% | 0.28% | $141.5K | $1.82B 1.83B USDF | ||
| 46 | $0.7940 | 0.42% | 1.35% | 5.24% | $3.17M | $1.82B 2.30B M | ||
| 47 | $0.3649 | 0.25% | 0.67% | 10.82% | $100.7M | $1.78B 4.87B ONDO | ||
| 48 | $3,982.61 | 0.05% | 1.12% | 1.82% | $60.40M | $1.77B 444.4K PAXG | ||
| 49 | $0.6605 | 0.00% | 4.30% | 6.14% | $43.62M | $1.70B 2.57B ASTER | ||
| 50 | $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.19% | $25.68M | $1.62B 1.62B U |
Filas

