Volumen DEX on-chain en todas las redes que seguimos: volumen, pools, mercados y los activos que se negocian allí.
| # | Cadena | 24h | 7d | 30d | Volumen (24 h) | Dominancia | Swaps (24 h) | Pools | DEX | Activos | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.11% | 4.83% | — | $1.40B | 47.6% | 8,810,020 | 2,149 / 613,287 | 11 | 502 | ||
| 2 | 19.93% | 7.69% | 27.70% | $642.3M | 21.8% | 185,904 | 1,760 / 259,256 | 6 | 677 | ||
| 3 | 20.96% | 1.43% | 42.23% | $403.4M | 13.7% | 2,127,713 | 1,697 / 1,011,603 | 8 | 636 | ||
| 4 | 26.35% | 11.21% | 60.46% | $268.9M | 9.1% | 683,802 | 1,208 / 1,262,609 | 3 | 275 | ||
| 5 | 24.54% | 67.64% | 50.77% | $187.4M | 6.3% | 448,366 | 823 / 5,747,239 | 8 | 236 | ||
| 6 | 15.21% | 0.99% | 15.36% | $35.18M | 1.2% | 92,898 | 278 / 19,855 | 6 | 87 | ||
| 7 | 21.47% | 27.44% | 20.07% | $2.75M | <0.1% | 50,496 | 151 / 20,548 | 3 | 29 | ||
| 8 | 1.28% | 47.56% | 35.47% | $2.51M | <0.1% | 9,105 | 51 / 6,228 | 4 | 23 | ||
| 9 | 38.72% | 118.41% | 29.50% | $1.02M | <0.1% | 9,815 | 21 / 274 | 1 | 14 | ||
| 10 | 54.96% | 37.26% | 35.25% | $985.0K | <0.1% | 1,124 | 17 / 301 | 2 | 11 | ||
| 11 | 19.47% | 23.03% | 0.30% | $894.4K | <0.1% | 14,833 | 140 / 12,969 | 5 | 65 | ||
| 12 | 21.70% | 37.51% | 3.71% | $742.9K | <0.1% | 12,619 | 12 / 51 | 2 | 5 | ||
| 13 | 10.57% | 10.43% | 1.27% | $727.9K | <0.1% | 8,372 | 36 / 3,373 | 2 | 15 | ||
| 14 | 5.26% | 41.29% | 39.70% | $575.4K | <0.1% | 3,463 | 8 / 36 | 2 | 2 | ||
| 15 | 18.17% | 7.44% | 56.80% | $437.8K | <0.1% | 8,302 | 67 / 145 | 3 | 20 | ||
| 16 | 18.34% | 117.09% | 33.46% | $23.04K | <0.1% | 1,520 | 16 / 64 | 2 | 9 | ||
| 17 | 83.59% | 24.42% | 39.78% | $17.02K | <0.1% | 2,112 | 14 / 6,112 | 2 | 8 | ||
| 18 | 60.45% | 39.33% | 15.94% | $1.61K | <0.1% | 75 | 11 / 34 | 2 | 6 |
El volumen DEX on-chain, los swaps y el número de pools cubren las redes que seguimos. Las columnas de 24 h, 7 d y 30 d comparan cada cifra con la ventana anterior; una ventana sin historial suficiente no se muestra.
Último swap