Dec 16, 2024 (≈ 2 years)
Oct 13, 2022 (4 years)
Fantom Bomb movió $30,249 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 0.38% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.0225 el Sep 25, 2026, lo que deja a FBOMB +0.18% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.0152 el Sep 2, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +48.11% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Sep 2, 2026, no con precios declarados por terceros.
Fantom Bomb está valorada en $8,009,338, lo que la sitúa en el puesto #1476 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 354,746,674 FBOMB en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 1,000,000,000 FBOMB valdría $22,577,626. El 35.47% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (FBOMB) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volatile AMM - fBOMB/AERODirección del contrato | 93.10M | $2.10M | 37.5% |
| 2 | Volatile AMM - fBOMB/USDbCDirección del contrato | 33.49M | $756.2K | 13.5% |
| 3 | Volatile AMM - MCLB/fBOMBDirección del contrato | 22.83M | $515.5K | 9.2% |
| 4 | Volatile AMM - fBOMB/cbBTCDirección del contrato | 15.82M | $357.2K | 6.4% |
| 5 | Volatile AMM - WETH/fBOMBDirección del contrato | 14.93M | $337.0K | 6.0% |
| 6 | 0x28aa…0108 | 12.34M | $278.6K | 5.0% |
| 7 | Volatile AMM - fBOMB/wstETHDirección del contrato | 7.61M | $171.9K | 3.1% |
| 8 | Volatile AMM - STONKEX/fBOMBDirección del contrato | 6.58M | $148.6K | 2.6% |
| 9 | Volatile AMM - fBOMB/USDCDirección del contrato | 5.26M | $118.7K | 2.1% |
| 10 | SafeProxyDirección del contrato | 3.94M | $88.84K | 1.6% |
| Otros | 32.71M | $738.5K | 13.1% |
El precio de Fantom Bomb (FBOMB) es hoy de $0.0226 con un volumen de negociación de 24 horas de $30,249. Esto representa una subida del precio de 11.60% en las últimas 24 horas y una subida de 24.89% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 355 millones FBOMB, Fantom Bomb está valorada en una capitalización de mercado de $8,009,338.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 248.6MFBOMB | 1.27FBOMB | |
| 35.93MFBOMB | 7.03FBOMB | |
| 33.57MFBOMB | 72.11FBOMB | |
| 33.54MFBOMB | 2.14KFBOMB | |
| 2.94MFBOMB | 4.88KFBOMB | |
| 411.9KFBOMB | 1.10FBOMB | |
| 220.4KFBOMB | 103.5KFBOMB |
Activos clasificados cerca de Fantom Bomb y los mayores de sus sectores.

