—
—
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRADE-USDT | $0.0534 | $80.47K | 45.4% | |
| 2 | TRADEUSDT | $0.0540 | $69.17K | 39.0% | |
| 3 | TRADE_USDT | $0.0535 | $26.76K | 15.1% | |
| 4 | TRADEUSDT | $0.0546 | $823.69 | 0.5% |
Polytrade movió $224,034 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 4.17% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.7140 el Jan 6, 2025, lo que deja a TRADE −92.48% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.0263 el Jul 22, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +103.74% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Jan 1, 2025, no con precios declarados por terceros.
Polytrade está valorada en $5,367,000, lo que la sitúa en el puesto #1766 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 100,000,000 TRADE en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 100,000,000 TRADE valdría $5,367,000. El 100.00% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (TRADE) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TradeStakingDirección del contrato | 7.10M | $380.9K | 10.5% |
| 2 | GnosisSafeProxyDirección del contrato | 5.98M | $321.1K | 8.8% |
| 3 | GnosisSafeProxyDirección del contrato | 5.49M | $294.5K | 8.1% |
| 4 | GnosisSafeProxyDirección del contrato | 4.75M | $255.0K | 7.0% |
| 5 | GnosisSafeProxyDirección del contrato | 4.75M | $254.9K | 7.0% |
| 6 | GnosisSafeProxyDirección del contrato | 4.19M | $224.6K | 6.2% |
| 7 | KuCoin 40Dirección del contrato | 3.85M | $206.5K | 5.7% |
| 8 | MEXC 8 | 3.82M | $205.2K | 5.7% |
| 9 | VestingDirección del contrato | 3.77M | $202.3K | 5.6% |
| 10 | KuCoin 29 | 2.13M | $114.4K | 3.2% |
| Otros | 21.83M | $1.17M | 32.3% |
El precio de Polytrade (TRADE) es hoy de $0.0537 con un volumen de negociación de 24 horas de $224,034. Esto representa una subida del precio de 15.75% en las últimas 24 horas y una subida de 21.53% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 100 millones TRADE, Polytrade está valorada en una capitalización de mercado de $5,367,000.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 100.0MTRADE | 0 | |
| 67.66MTRADE | 0 | |
| 3.72MTRADE | 0 | |
| 105.8KTRADE | 0 | |
| 79.74TRADE | 0 |
Activos clasificados cerca de Polytrade y los mayores de sus sectores.

