May 5, 2022 (≈ 4 years)
Jun 10, 2026 (4 months)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICKUSDT | $0.0115 | $3.41M | 75.7% | |
| 2 | QUICKUSDT | $0.0115 | $567.5K | 12.6% | |
| 3 | QUICKUSDT | $0.0115 | $291.7K | 6.5% | |
| 4 | QUICKUSDT | $0.0115 | $146.1K | 3.2% | |
| 5 | QUICKUSDT | $0.0170 | $40.81K | 0.9% | |
| 6 | QUICK_USD | $0.0116 | $29.68K | 0.7% | |
| 7 | QUICK_USDT | $0.0115 | $16.74K | 0.4% | |
| 8 | QUICK_USDT | $0.008990 | $5.00 | 0.0% |
Quickswap movió $4,608,053 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 73.00% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.0474 el Jan 6, 2025, lo que deja a QUICK −75.86% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.006917 el Jun 10, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +65.54% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Jan 1, 2025, no con precios declarados por terceros.
Quickswap está valorada en $6,312,109, lo que la sitúa en el puesto #1645 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 660,658,055 QUICK en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 1,000,000,000 QUICK valdría $11,450,000. El 66.07% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (QUICK) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance: Hot Wallet 20 | 170.8M | $1.96M | 19.4% |
| 2 | Null: 0x000...dEaD | 105.7M | $1.21M | 12.0% |
| 3 | QuickSwap: Token SwapDirección del contrato | 67.99M | $778.4K | 7.7% |
| 4 | Dragon QUICK: dQUICK TokenDirección del contrato | 57.94M | $663.4K | 6.6% |
| 5 | 0x043f…742E | 36.67M | $419.9K | 4.2% |
| 6 | AlgebraPoolDirección del contrato | 11.78M | $134.9K | 1.3% |
| 7 | 0x2898…47A9 | 10.98M | $125.8K | 1.2% |
| 8 | 0xb743…8352 | 10.20M | $116.8K | 1.2% |
| 9 | 0x98AD…bA9D | 9.40M | $107.7K | 1.1% |
| 10 | 0xDC36…0660 | 6.60M | $75.55K | 0.75% |
| Otros | 392.0M | $4.49M | 44.5% |
El precio de Quickswap (QUICK) es hoy de $0.0115 con un volumen de negociación de 24 horas de $4,608,053. Esto representa una subida del precio de 19.59% en las últimas 24 horas y una subida de 21.22% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 661 millones QUICK, Quickswap está valorada en una capitalización de mercado de $6,312,109.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 1.00BQUICK | 0 | |
| 880.0MQUICK | 105.7MQUICK | |
| 107.8MQUICK | 4.03QUICK |
Activos clasificados cerca de Quickswap y los mayores de sus sectores.

