Market cap
Volume (24h)
FDV
Circulating supply
Max supply
Total supply
Información
1H24H7D1M3M1YMax
PriceMkt CapTradingView
Cargando gráfico
Precio histórico
1h
24h
7d
14d
30d
1y
—
—
10 direcciones más grandes · 290 tenedores en Base · fuente Blockscout
| # | Dirección de la billetera | Tipo | Cantidad (SM) | Valor | Porcentaje% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x7217…3Da6 | Billetera | 3.30M | 0.33% | |
| 2 | 0x188E…A0eb | Billetera | 2.31M | 0.23% | |
| 3 | 0x082D…3B81 | Billetera | 2.12M | 0.21% | |
| 4 | 0x6154…3B3A | Billetera | 1.81M | 0.18% | |
| 5 | 0xC81E…85E9 | Billetera | 1.74M | 0.17% | |
| 6 | 0x1134…7EE0 | Billetera | 1.63M | 0.16% | |
| 7 | 0x571A…8305 | Billetera | 1.57M | 0.16% | |
| 8 | 0xe25b…298B | Billetera | 1.46M | 0.15% | |
| 9 | 0x1439…F81f | Billetera | 1.32M | 0.13% | |
| 10 | 0xAb20…6bF0 | Billetera | 705.3K | 0.07% | |
| Otros | 982.0M | 98.2% |
Actualizado hace 1 h