$958,283,908
Total · 10:00 PM — 09:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $83,797.31 | 0.64% | $85,254.99 | $83,183.01 | $254,937,3393,026.18 BTC | 26.6% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,679.27 | 0.29% | $2,742.41 | $2,667.57 | $155,060,74357,561.30 ETH | 16.2% | |
| 3 | BTCUSDC | $83,787.51 | 0.64% | $85,248.20 | $83,171.54 | $75,572,949897.2007 BTC | 7.9% | |
| 4 | ETHUSDC | $2,678.90 | 0.29% | $2,741.87 | $2,667.25 | $69,306,40925,739.20 ETH | 7.2% | |
| 5 | SOLUSDT | $121.10 | 3.63% | $122.88 | $115.90 | $45,049,842376,473.81 SOL | 4.7% | |
| 6 | XRPUSDT | $1.55 | 1.11% | $1.63 | $1.52 | $24,405,39515,564,308.50 XRP | 2.5% | |
| 7 | SUIUSDT | $1.15 | 14.03% | $1.19 | $1.00 | $22,609,12620,589,553.33 SUI | 2.4% | |
| 8 | AVAXUSDT | $10.47 | 0.58% | $10.74 | $10.08 | $16,972,2101,638,313.45 AVAX | 1.8% | |
| 9 | LTCUSDT | $70.81 | 1.02% | $72.24 | $69.09 | $15,568,159220,101.51 LTC | 1.6% | |
| 10 | ADAUSDT | $0.2532 | 1.89% | $0.2583 | $0.2461 | $11,826,14646,731,315.60 ADA | 1.2% | |
| 11 | XRPUSDC | $1.55 | 1.15% | $1.63 | $1.52 | $11,758,7757,506,720.19 XRP | 1.2% | |
| 12 | SOLUSDC | $121.09 | 3.63% | $122.86 | $115.89 | $10,636,41088,890.11 SOL | 1.1% | |
| 13 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $0.9998 | $8,015,4898,014,526.71 USDC | 0.8% | |
| 14 | ZECUSDT | $1,526.21 | 0.76% | $1,623.95 | $1,518.54 | $7,854,0435,031.57 ZEC | 0.8% | |
| 15 | LINKUSDT | $13.81 | 4.00% | $14.20 | $13.18 | $7,649,492556,669.12 LINK | 0.8% | |
| 16 | BNBUSDT | $772.50 | 0.76% | $784.60 | $768.90 | $7,383,1449,515.66 BNB | 0.8% | |
| 17 | NEARUSDT | $4.90 | 6.50% | $5.20 | $4.45 | $7,223,1981,480,934.64 NEAR | 0.8% | |
| 18 | DOGEUSDT | $0.0977 | 1.88% | $0.0990 | $0.0946 | $6,923,45771,367,872.98 DOGE | 0.7% | |
| 19 | SUIUSDC | $1.15 | 14.00% | $1.19 | $0.9998 | $6,755,6686,109,720.46 SUI | 0.7% | |
| 20 | UNIUSDT | $9.45 | 2.96% | $9.92 | $9.05 | $6,586,806693,527.38 UNI | 0.7% | |
| 21 | PHAUSDT | $0.0863 | 71.13% | $0.0880 | $0.0494 | $6,136,74786,533,756.74 PHA | 0.6% | |
| 22 | XRPBTC | $1.55 | 1.14% | $1.62 | $1.52 | $5,138,5783,260,696.73 XRP | 0.5% | |
| 23 | BCHUSDT | $338.55 | 0.70% | $343.75 | $328.65 | $4,348,19612,893.99 BCH | 0.5% | |
| 24 | XAUTUSDT | $4,287.79 | 0.55% | $4,310.57 | $4,256.19 | $3,997,120932.889 XAUT | 0.4% | |
| 25 | TRXUSDT | $0.3380 | 0.71% | $0.3406 | $0.3360 | $3,579,85510,584,336.40 TRX | 0.4% | |
| 26 | ASTERUSDT | $0.7375 | 3.38% | $0.7448 | $0.7042 | $3,578,4574,920,412.56 ASTER | 0.4% | |
| 27 | ADAUSDC | $0.2532 | 1.89% | $0.2582 | $0.2462 | $3,320,94313,140,144.56 ADA | 0.3% | |
| 28 | ETHBTC | $2,678.55 | 0.34% | $2,739.12 | $2,668.14 | $3,245,1471,203.64 ETH | 0.3% | |
| 29 | ENAUSDT | $0.2601 | 16.64% | $0.2667 | $0.2192 | $3,052,88112,394,942.70 ENA | 0.3% | |
| 30 | 1INCHUSDT | $0.1014 | 0.50% | $0.1034 | $0.0987 | $2,952,93029,586,284.74 1INCH | 0.3% | |
| 31 | PEPEUSDT | $0.00000444 | 0.38% | $0.00000462 | $0.00000437 | $2,647,752592,135,123,800.40 PEPE | 0.3% | |
| 32 | TAOUSDT | $307.95 | 4.20% | $316.85 | $292.71 | $2,574,7868,475.77 TAO | 0.3% | |
| 33 | ZECUSDC | $1,526.88 | 0.73% | $1,624.09 | $1,518.70 | $2,554,7191,636.62 ZEC | 0.3% | |
| 34 | RAREUSDT | $0.0162 | 24.06% | $0.0183 | $0.0128 | $2,529,112155,468,795.58 RARE | 0.3% | |
| 35 | BNBUSDC | $772.30 | 0.78% | $784.23 | $768.50 | $2,472,4793,186.92 BNB | 0.3% | |
| 36 | ARBUSDT | $0.2211 | 0.82% | $0.2279 | $0.2142 | $2,425,78410,950,612.63 ARB | 0.3% | |
| 37 | OPNUSDT | $0.0512 | 1.35% | $0.0521 | $0.0505 | $2,352,14845,663,493.38 OPN | 0.2% | |
| 38 | DOGEUSDC | $0.0977 | 1.89% | $0.0991 | $0.0946 | $2,324,71123,993,895.90 DOGE | 0.2% | |
| 39 | TAOUSDC | $307.90 | 4.27% | $316.80 | $292.65 | $2,223,6917,328.98 TAO | 0.2% | |
| 40 | LTCUSDC | $70.81 | 1.02% | $72.24 | $69.07 | $1,984,38127,997.52 LTC | 0.2% | |
| 41 | USDTUSDC | $0.9999 | 0.02% | $1.00 | $0.9995 | $1,976,6321,976,882.30 USDT | 0.2% | |
| 42 | CAKEUSDT | $2.76 | 0.62% | $2.84 | $2.71 | $1,955,534711,629.32 CAKE | 0.2% | |
| 43 | LINKUSDC | $13.81 | 3.99% | $14.20 | $13.18 | $1,864,033135,883.03 LINK | 0.2% | |
| 44 | USD1USDC | $0.9996 | 0.03% | $0.9996 | $0.9990 | $1,836,6891,837,746.12 USD1 | 0.2% | |
| 45 | USD1USDT | $0.9997 | 0.02% | $0.9999 | $0.9993 | $1,772,6681,773,355.22 USD1 | 0.2% | |
| 46 | SOLBTC | $121.06 | 3.58% | $122.70 | $115.98 | $1,754,29814,624.97 SOL | 0.2% | |
| 47 | WLDUSDT | $0.4719 | 7.18% | $0.4885 | $0.4288 | $1,737,9813,790,658.26 WLD | 0.2% | |
| 48 | AAVEUSDT | $150.90 | 4.08% | $155.97 | $142.92 | $1,719,58111,463.42 AAVE | 0.2% | |
| 49 | AVAXUSDC | $10.47 | 0.46% | $10.74 | $10.08 | $1,712,314165,246.73 AVAX | 0.2% | |
| 50 | HYPEUSDT | $91.57 | 0.92% | $94.33 | $90.38 | $1,677,27018,195.47 HYPE | 0.2% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| SPCXBUSDT | $148.53 | $1,489,930 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MSTRBUSDT | $158.67 | $1,470,128 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SPCXUSDT | $148.53 | $1,263,368 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| METAXUSDT | $753.00 | $989,635 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| CRCLBUSDT | $86.76 | $898,992 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| NVDABUSDT | $225.17 | $469,237 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| TSLAXUSDT | $372.59 | $435,676 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SOXLBUSDT | $152.26 | $434,640 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| TSLABUSDT | $372.61 | $432,273 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SNDKBUSDT | $1,774.51 | $426,900 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AVGOBUSDT | $353.47 | $316,940 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AAPLBUSDT | $341.20 | $315,213 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| GOOGLBUSDT | $344.30 | $310,024 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AMDBUSDT | $631.58 | $291,576 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| DRAMBUSDT | $61.92 | $281,600 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| CRCLXUSDT | $86.90 | $279,890 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| GOOGLXUSDT | $345.24 | $260,537 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| INTCBUSDT | $123.25 | $255,540 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| NBISBUSDT | $238.19 | $248,323 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| RLUSDUSDC | $512.00 | $236,246 | Imprime el precio de otro token |

