$14,479,775,619
Total · 11:00 PM — 10:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $2,733,706,0072,733,353,898.00 USDC | 17.5% | |
| 2 | BTCUSDT | $84,084.01 | 0.23% | $85,255.00 | $83,183.00 | $1,468,410,45617,438.46 BTC | 9.4% | |
| 3 | BTCUSDT-PERPPERP | $84,026.30 | 0.25% | $85,123.20 | $0.00 | $892,621,09510,949.26 BTC | 5.7% | |
| 4 | ETHUSDT-PERPPERP | $2,691.73 | 0.28% | $2,738.80 | $0.00 | $649,455,530249,023.36 ETH | 4.2% | |
| 5 | ETHUSDT | $2,693.40 | 0.29% | $2,743.00 | $2,667.33 | $637,319,169236,489.31 ETH | 4.1% | |
| 6 | XRPUSDT | $1.57 | 2.49% | $1.63 | $1.52 | $524,832,537333,115,569.00 XRP | 3.4% | |
| 7 | SOLUSDT | $122.32 | 4.90% | $122.78 | $115.86 | $468,201,5973,914,344.14 SOL | 3.0% | |
| 8 | BTCUSDC | $84,077.40 | 0.22% | $85,257.47 | $83,166.62 | $387,557,6114,602.37 BTC | 2.5% | |
| 9 | BTCUSD_PERPINV | $84,020.10 | 0.23% | $85,208.30 | $83,324.00 | $370,745,8674,400.63 BTC | 2.4% | |
| 10 | ZECUSDT | $1,551.90 | 0.35% | $1,625.00 | $1,515.00 | $303,449,206193,787.80 ZEC | 1.9% | |
| 11 | ETHUSDC | $2,693.39 | 0.31% | $2,742.76 | $2,667.12 | $286,447,029106,354.46 ETH | 1.8% | |
| 12 | NEARUSDT | $4.96 | 8.12% | $5.21 | $4.44 | $254,202,87851,729,164.90 NEAR | 1.6% | |
| 13 | SOLUSDT-PERPPERP | $122.19 | 4.84% | $122.69 | $0.00 | $251,000,1052,138,311.69 SOL | 1.6% | |
| 14 | ZECUSDT-PERPPERP | $1,551.85 | 0.42% | $1,620.45 | $0.00 | $246,308,655160,800.52 ZEC | 1.6% | |
| 15 | ETHUSD_PERPINV | $2,692.30 | 0.35% | $2,740.71 | $2,665.57 | $168,734,28062,598.74 ETH | 1.1% | |
| 16 | SUIUSDT | $1.19 | 18.19% | $1.20 | $1.01 | $164,056,641149,213,994.10 SUI | 1.1% | |
| 17 | XRPUSDT-PERPPERP | $1.57 | 2.47% | $1.62 | $0.00 | $158,976,712105,552,598.70 XRP | 1.0% | |
| 18 | USD1USDT | $0.9997 | 0.03% | $0.9999 | $0.9993 | $156,068,044156,129,802.00 USD1 | 1.0% | |
| 19 | NEARUSDT-PERPPERP | $4.96 | 8.19% | $5.17 | $0.00 | $127,361,78026,394,133.00 NEAR | 0.8% | |
| 20 | VTHOUSDT | $0.000792 | 5.88% | $0.000796 | $0.000734 | $123,579,489161,887,449,487.00 VTHO | 0.8% | |
| 21 | ENAUSDT | $0.2675 | 19.42% | $0.2686 | $0.2188 | $117,763,537483,626,519.33 ENA | 0.8% | |
| 22 | HYPEUSDT-PERPPERP | $92.72 | 0.46% | $94.25 | $0.00 | $110,215,5031,225,191.07 HYPE | 0.7% | |
| 23 | BNBUSDT | $776.93 | 0.05% | $790.29 | $768.58 | $99,622,692128,323.90 BNB | 0.6% | |
| 24 | ONDOUSDT-PERPPERP | $0.5516 | 6.45% | $0.5786 | $0.00 | $98,239,050181,345,332.70 ONDO | 0.6% | |
| 25 | DOGEUSDT | $0.0997 | 4.42% | $0.0998 | $0.0946 | $96,894,668997,156,890.00 DOGE | 0.6% | |
| 26 | UNIUSDT | $9.62 | 5.11% | $9.93 | $9.04 | $94,929,1909,943,180.48 UNI | 0.6% | |
| 27 | XRPUSDC | $1.57 | 2.49% | $1.63 | $1.52 | $94,338,07060,038,044.70 XRP | 0.6% | |
| 28 | RLUSDUSDT | $1.00 | 0.03% | $1.00 | $1.00 | $93,818,25593,790,342.00 RLUSD | 0.6% | |
| 29 | LINKUSDT | $13.90 | 5.09% | $14.22 | $13.19 | $79,816,0675,786,891.05 LINK | 0.5% | |
| 30 | SUIUSDT-PERPPERP | $1.19 | 18.12% | $1.20 | $0.00 | $79,609,85673,822,245.00 SUI | 0.5% | |
| 31 | XPLUSDT-PERPPERP | $0.1137 | 3.40% | $0.1253 | $0.00 | $78,382,991680,166,975.00 XPL | 0.5% | |
| 32 | SAGAUSDT | $0.0362 | 47.34% | $0.0908 | $0.0275 | $75,958,2651,659,942,042.20 SAGA | 0.5% | |
| 33 | ONDOUSDT | $0.5516 | 6.45% | $0.5794 | $0.5154 | $74,259,667136,614,044.50 ONDO | 0.5% | |
| 34 | SAGAUSDT-PERPPERP | $0.0362 | 46.92% | $0.0802 | $0.00 | $71,020,8511,320,133,121.00 SAGA | 0.5% | |
| 35 | ENAUSDT-PERPPERP | $0.2676 | 19.39% | $0.2680 | $0.00 | $65,618,113272,329,807.00 ENA | 0.4% | |
| 36 | SOLUSDC | $122.29 | 4.89% | $122.91 | $115.85 | $63,405,217529,899.74 SOL | 0.4% | |
| 37 | BABYUSDT | $0.0133 | 3.90% | $0.0134 | $0.0126 | $62,620,5484,862,223,509.00 BABY | 0.4% | |
| 38 | XPLUSDT | $0.1136 | 3.18% | $0.1256 | $0.1063 | $59,699,100524,616,014.10 XPL | 0.4% | |
| 39 | PHAUSDT-PERPPERP | $0.0917 | 79.94% | $0.0989 | $0.00 | $59,180,238724,348,184.00 PHA | 0.4% | |
| 40 | DOGEUSDT-PERPPERP | $0.0997 | 4.48% | $0.0997 | $0.00 | $57,220,541598,136,098.00 DOGE | 0.4% | |
| 41 | LTCUSDT | $73.31 | 2.69% | $73.73 | $68.96 | $57,153,070808,213.16 LTC | 0.4% | |
| 42 | BTWUSDT-PERPPERP | $1.31 | 38.80% | $1.33 | $0.00 | $57,029,93949,657,894.00 BTW | 0.4% | |
| 43 | ADAUSDT | $0.2586 | 4.44% | $0.2594 | $0.2462 | $52,413,058206,865,020.40 ADA | 0.3% | |
| 44 | TAOUSDT | $315.60 | 7.20% | $317.00 | $293.00 | $51,095,615168,366.81 TAO | 0.3% | |
| 45 | AVAXUSDT | $10.61 | 4.16% | $10.74 | $10.08 | $47,194,7594,538,287.05 AVAX | 0.3% | |
| 46 | XLMUSDT | $0.2202 | 2.80% | $0.2265 | $0.2139 | $46,722,968212,694,532.00 XLM | 0.3% | |
| 47 | WLDUSDT | $0.4884 | 11.76% | $0.4910 | $0.4260 | $43,776,57496,299,538.90 WLD | 0.3% | |
| 48 | USDTUSD | $0.9997 | 0.01% | $0.9998 | $0.9990 | $42,929,70342,947,518.00 USDT | 0.3% | |
| 49 | LINKUSDT-PERPPERP | $13.87 | 4.94% | $14.16 | $0.00 | $42,260,3743,103,237.52 LINK | 0.3% | |
| 50 | UNIUSDT-PERPPERP | $9.61 | 5.04% | $9.91 | $0.00 | $41,465,9744,429,503.00 UNI | 0.3% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| CRCLBUSDT | $87.09 | $6,337,266 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SNDKBUSDT | $1,774.64 | $3,863,384 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MSTRBUSDT | $159.08 | $3,731,260 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SPCXBUSDT | $148.68 | $3,554,505 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SOXLBUSDT | $151.87 | $2,211,942 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| NVDABUSDT | $225.14 | $2,187,462 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MUBUSDT | $1,084.95 | $1,895,448 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| TSLABUSDT | $372.65 | $1,278,940 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SKHYBUSDT | $191.45 | $1,173,475 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| BNCBUSDT | $6.11 | $838,905 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| INTCBUSDT | $123.22 | $812,453 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| NBISBUSDT | $238.16 | $582,544 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AVGOBUSDT | $353.96 | $578,069 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AAPLBUSDT | $341.16 | $541,711 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| GOOGLBUSDT | $344.42 | $507,364 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| DRAMBUSDT | $61.94 | $441,443 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| BABABUSDT | $109.91 | $419,241 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| BMNRBUSDT | $27.53 | $406,477 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| EWYBUSDT | $187.14 | $347,909 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AMDBUSDT | $631.34 | $332,771 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto |

