$25,372,343
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPUSD | $1.56 | 2.27% | $1.63 | $1.52 | $2,784,5161,791,860.60 XRP | 10.7% | |
| 2 | XRPUSDT | $1.56 | 2.31% | $1.63 | $1.52 | $2,386,6751,524,813.40 XRP | 9.2% | |
| 3 | USDTUSD | $0.9999 | 0.02% | $1.0000 | $0.9996 | $2,175,3062,175,701.00 USDT | 8.4% | |
| 4 | ZECUSDT | $1,537.47 | 0.77% | $1,623.80 | $1,516.40 | $1,804,7941,151.25 ZEC | 7.0% | |
| 5 | BTCUSDT | $83,739.23 | 0.44% | $85,250.22 | $83,200.00 | $1,786,82221.1965 BTC | 6.9% | |
| 6 | BTCUSD | $83,736.31 | 0.41% | $85,247.85 | $83,193.11 | $1,717,97120.4259 BTC | 6.6% | |
| 7 | ETHUSD | $2,681.45 | 0.49% | $2,741.34 | $2,660.61 | $1,507,908560.2845 ETH | 5.8% | |
| 8 | SOLUSDT | $120.93 | 3.60% | $122.17 | $115.90 | $1,187,3579,960.41 SOL | 4.6% | |
| 9 | ETHUSDT | $2,684.09 | 0.56% | $2,742.45 | $2,661.37 | $1,161,791431.4788 ETH | 4.5% | |
| 10 | BTCUSDC | $83,633.55 | 0.42% | $85,237.00 | $83,245.04 | $1,006,50311.9205 BTC | 3.9% | |
| 11 | DOGEUSDT | $0.0970 | 1.05% | $0.0990 | $0.0946 | $838,4428,639,045.00 DOGE | 3.2% | |
| 12 | NEARUSDT | $5.00 | 6.73% | $5.21 | $4.44 | $742,164152,428.70 NEAR | 2.9% | |
| 13 | SOLUSD | $120.80 | 3.51% | $122.19 | $115.92 | $686,7485,760.45 SOL | 2.6% | |
| 14 | SUIUSDT | $1.12 | 11.52% | $1.16 | $0.9978 | $594,539544,914.20 SUI | 2.3% | |
| 15 | DASHUSDT | $62.38 | 0.50% | $65.17 | $61.34 | $580,6849,242.44 DASH | 2.2% | |
| 16 | LTCUSDT | $69.78 | 2.46% | $72.39 | $69.02 | $551,4127,789.40 LTC | 2.1% | |
| 17 | ONDOUSDT | $0.5402 | 4.49% | $0.5782 | $0.4989 | $363,969658,359.90 ONDO | 1.4% | |
| 18 | HYPEUSD | $91.29 | 2.08% | $94.67 | $90.37 | $358,4593,889.57 HYPE | 1.4% | |
| 19 | SUIUSD | $1.12 | 11.73% | $1.16 | $1.00 | $350,433336,429.00 SUI | 1.4% | |
| 20 | LINKUSD | $13.74 | 6.92% | $14.22 | $12.85 | $318,80623,589.83 LINK | 1.2% | |
| 21 | USDCUSD | $1.0000 | 0.00% | $1.00 | $0.9998 | $272,118272,131.00 USDC | 1.0% | |
| 22 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.0000 | $231,809231,770.00 USDC | 0.9% | |
| 23 | LINKUSDT | $13.76 | 6.53% | $14.21 | $12.89 | $205,32515,059.43 LINK | 0.8% | |
| 24 | DOGEUSD | $0.0971 | 1.80% | $0.0988 | $0.0947 | $190,7801,972,016.00 DOGE | 0.7% | |
| 25 | SOLUSDC | $120.88 | 3.93% | $122.04 | $115.86 | $178,9251,494.43 SOL | 0.7% | |
| 26 | PEPEUSD | $0.00000443 | 0.45% | $0.00000459 | $0.00000439 | $129,67029,094,545,391.00 PEPE | 0.5% | |
| 27 | ADAUSDT | $0.2548 | 3.49% | $0.2582 | $0.2447 | $125,509498,424.30 ADA | 0.5% | |
| 28 | AVAXUSD | $10.41 | 1.25% | $10.72 | $10.09 | $122,71811,844.96 AVAX | 0.5% | |
| 29 | BNBUSD | $772.97 | 0.74% | $783.71 | $769.00 | $103,014132.419 BNB | 0.4% | |
| 30 | ADAUSD | $0.2544 | 3.60% | $0.2583 | $0.2447 | $99,296395,923.90 ADA | 0.4% | |
| 31 | HYPEUSDT | $91.38 | 2.46% | $94.73 | $90.47 | $92,834998.385 HYPE | 0.4% | |
| 32 | BNBUSDT | $772.88 | 0.69% | $783.85 | $769.12 | $87,404112.316 BNB | 0.3% | |
| 33 | ZECUSD | $1,524.05 | 2.46% | $1,620.00 | $1,524.05 | $73,73346.724 ZEC | 0.3% | |
| 34 | XLMUSDT | $0.2168 | 3.08% | $0.2266 | $0.2099 | $73,519335,741.00 XLM | 0.3% | |
| 35 | UNIUSDT | $9.63 | 4.35% | $9.92 | $9.06 | $72,8357,618.13 UNI | 0.3% | |
| 36 | LTCUSD | $69.44 | 3.42% | $72.23 | $67.25 | $69,453991.199 LTC | 0.3% | |
| 37 | AVAXUSDT | $10.39 | 0.85% | $10.74 | $10.10 | $64,4096,192.97 AVAX | 0.2% | |
| 38 | INJUSDT | $7.88 | 3.85% | $8.35 | $7.86 | $57,7897,158.32 INJ | 0.2% | |
| 39 | PENGUUSDT | $0.009849 | 0.26% | $0.0101 | $0.009487 | $50,3795,135,126.00 PENGU | 0.2% | |
| 40 | PUMPUSDT | $0.004115 | 6.15% | $0.004247 | $0.003810 | $48,74711,996,750.00 PUMP | 0.2% | |
| 41 | FETUSDT | $0.2418 | 10.41% | $0.2464 | $0.2190 | $47,520205,380.00 FET | 0.2% | |
| 42 | XLMUSD | $0.2168 | 3.61% | $0.2264 | $0.2092 | $41,800189,939.00 XLM | 0.2% | |
| 43 | NEARUSD | $4.99 | 7.15% | $5.19 | $4.46 | $36,3557,405.90 NEAR | 0.1% | |
| 44 | TRUMPUSDT | $2.10 | 0.82% | $2.12 | $2.06 | $29,68814,247.07 TRUMP | 0.1% | |
| 45 | ALGOUSDT | $0.1128 | 0.86% | $0.1184 | $0.1113 | $24,943216,214.00 ALGO | 0.1% | |
| 46 | AAVEUSDT | $153.30 | 6.86% | $155.21 | $143.16 | $21,949146.582 AAVE | 0.1% | |
| 47 | FLOKIUSDT | $0.00002862 | 0.28% | $0.00002903 | $0.00002793 | $20,313720,408,201.00 FLOKI | 0.1% | |
| 48 | TROLLUSDT | $0.0530 | 8.94% | $0.0530 | $0.0487 | $20,289401,683.00 TROLL | 0.1% | |
| 49 | SOLBTC | $121.01 | — | $121.74 | $116.52 | $19,874165.44 SOL | 0.1% | |
| 50 | ETHBTC | $2,686.64 | 0.09% | $2,731.88 | $2,682.08 | $19,6787.2318 ETH | 0.1% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| ONEUSDT | $0.001412 | $9,523 | Imprime el precio de otro token |

