$269,726,431
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPKRW | $1.55 | 1.43% | $1.61 | $1.51 | $48,423,64731,369,172.99 XRP | 12.5% | |
| 2 | USDTKRW | $0.9879 | 0.81% | $1.00 | $0.9857 | $38,297,64938,527,529.31 USDT | 9.9% | |
| 3 | ONDOKRW | $0.5334 | 5.80% | $0.5758 | $0.5012 | $29,445,87254,808,146.56 ONDO | 7.6% | |
| 4 | WLDKRW | $0.4559 | 3.14% | $0.4589 | $0.4267 | $17,702,85340,108,595.12 WLD | 4.6% | |
| 5 | LSKKRW | $0.3376 | 16.91% | $0.4719 | $0.3325 | $15,087,35338,630,879.24 LSK | 3.9% | |
| 6 | BTCKRW | $83,025.42 | 1.31% | $84,541.09 | $82,717.07 | $13,340,051159.1284 BTC | 3.4% | |
| 7 | ENAKRW | $0.2572 | 18.99% | $0.2608 | $0.2154 | $12,365,51253,190,324.87 ENA | 3.2% | |
| 8 | ETHKRW | $2,661.83 | 0.88% | $2,711.52 | $2,648.68 | $11,746,3274,389.60 ETH | 3.0% | |
| 9 | SUIKRW | $1.12 | 11.70% | $1.14 | $0.9959 | $11,586,01610,973,750.79 SUI | 3.0% | |
| 10 | SOLKRW | $120.56 | 3.13% | $121.29 | $115.52 | $9,414,03679,875.31 SOL | 2.4% | |
| 11 | XLMKRW | $0.2170 | 2.06% | $0.2236 | $0.2104 | $7,939,24136,426,460.52 XLM | 2.1% | |
| 12 | B3KRW | $0.000809 | 16.76% | $0.000997 | $0.000687 | $6,727,4527,654,058,251.23 B3 | 1.7% | |
| 13 | NEARKRW | $4.90 | 6.42% | $5.14 | $4.43 | $6,263,1331,317,376.55 NEAR | 1.6% | |
| 14 | NILKRW | $0.1293 | 12.42% | $0.1366 | $0.1016 | $5,702,81449,332,775.13 NIL | 1.5% | |
| 15 | DOGEKRW | $0.0964 | 0.28% | $0.0979 | $0.0943 | $4,972,23751,911,906.09 DOGE | 1.3% | |
| 16 | XPLKRW | $0.1103 | 8.63% | $0.1235 | $0.1001 | $4,645,03442,010,084.28 XPL | 1.2% | |
| 17 | PHAKRW | $0.0811 | 66.17% | $0.0818 | $0.0485 | $4,545,05770,779,422.10 PHA | 1.2% | |
| 18 | DBRKRW | $0.0226 | 8.34% | $0.0291 | $0.0209 | $4,423,975176,526,311.11 DBR | 1.1% | |
| 19 | CYSKRW | $0.1819 | 0.12% | $0.1927 | $0.1754 | $4,259,80823,091,246.12 CYS | 1.1% | |
| 20 | VIRTUALKRW | $0.7679 | 4.47% | $0.7906 | $0.7226 | $4,097,1105,414,044.69 VIRTUAL | 1.1% | |
| 21 | ARKKRW | $0.2345 | 28.04% | $0.2448 | $0.1768 | $4,061,20919,439,816.96 ARK | 1.0% | |
| 22 | BTRKRW | $0.0481 | 14.38% | $0.0591 | $0.0480 | $3,856,62673,891,302.18 BTR | 1.0% | |
| 23 | XAIKRW | $0.009082 | 21.18% | $0.0118 | $0.008688 | $3,831,527381,671,380.40 XAI | 1.0% | |
| 24 | LINKKRW | $13.66 | 2.19% | $14.05 | $13.04 | $3,766,237278,969.96 LINK | 1.0% | |
| 25 | PENGUKRW | $0.009886 | 0.07% | $0.0100 | $0.009448 | $3,750,286386,224,465.51 PENGU | 1.0% | |
| 26 | PEAQKRW | $0.0408 | 1.41% | $0.0519 | $0.0385 | $3,306,07074,225,528.79 PEAQ | 0.9% | |
| 27 | ETCKRW | $9.30 | 5.55% | $9.85 | $9.08 | $2,769,993293,440.54 ETC | 0.7% | |
| 28 | ARBKRW | $0.2236 | 2.68% | $0.2250 | $0.2134 | $2,748,22812,565,468.79 ARB | 0.7% | |
| 29 | ADAKRW | $0.2521 | 1.78% | $0.2550 | $0.2455 | $2,456,9569,819,983.34 ADA | 0.6% | |
| 30 | AVAXKRW | $10.38 | 0.21% | $10.65 | $10.06 | $2,358,509229,404.24 AVAX | 0.6% | |
| 31 | BLASTKRW | $0.000484 | 6.47% | $0.000527 | $0.000448 | $2,310,1014,636,451,977.40 BLAST | 0.6% | |
| 32 | HBARKRW | $0.0928 | 0.00% | $0.0957 | $0.0913 | $2,021,65321,696,336.80 HBAR | 0.5% | |
| 33 | UNIKRW | $9.55 | 3.77% | $9.78 | $9.02 | $2,001,684214,805.71 UNI | 0.5% | |
| 34 | PEPEKRW | $0.00000438 | 1.64% | $0.00000460 | $0.00000431 | $1,906,412430,407,224,142.55 PEPE | 0.5% | |
| 35 | EDGEKRW | $0.0986 | 18.09% | $0.1096 | $0.0833 | $1,889,89919,150,409.82 EDGE | 0.5% | |
| 36 | TRUMPKRW | $2.07 | 0.67% | $2.11 | $2.04 | $1,769,019853,272.16 TRUMP | 0.5% | |
| 37 | AXSKRW | $1.17 | 7.77% | $1.21 | $1.07 | $1,761,1371,517,203.42 AXS | 0.5% | |
| 38 | BCHKRW | $335.09 | 0.58% | $342.90 | $325.88 | $1,587,8814,745.35 BCH | 0.4% | |
| 39 | SEIKRW | $0.0695 | 14.40% | $0.0697 | $0.0606 | $1,570,11224,350,280.64 SEI | 0.4% | |
| 40 | SHIBKRW | $0.00000585 | 0.28% | $0.00000592 | $0.00000570 | $1,503,651259,763,992,972.39 SHIB | 0.4% | |
| 41 | ACEKRW | $0.1885 | 4.58% | $0.2031 | $0.1732 | $1,324,6906,946,247.82 ACE | 0.3% | |
| 42 | WAXPKRW | $0.006025 | 7.28% | $0.007181 | $0.005582 | $1,306,048210,359,305.98 WAXP | 0.3% | |
| 43 | EGLDKRW | $5.39 | 9.29% | $6.51 | $5.09 | $1,281,688230,797.89 EGLD | 0.3% | |
| 44 | TRXKRW | $0.3339 | 1.78% | $0.3407 | $0.3317 | $1,166,9933,472,203.33 TRX | 0.3% | |
| 45 | DATAKRW | $0.2236 | 1.38% | $0.2359 | $0.2141 | $965,8974,319,885.02 DATA | 0.2% | |
| 46 | KAIAKRW | $0.0340 | 1.20% | $0.0351 | $0.0330 | $956,46028,049,361.14 KAIA | 0.2% | |
| 47 | CAPKRW | $0.0506 | 2.58% | $0.0527 | $0.0490 | $951,78318,856,711.89 CAP | 0.2% | |
| 48 | FLOCKKRW | $0.0731 | 3.73% | $0.0745 | $0.0695 | $951,02813,399,070.01 FLOCK | 0.2% | |
| 49 | GWEIKRW | $0.0235 | 0.13% | $0.0237 | $0.0231 | $909,95038,838,601.69 GWEI | 0.2% | |
| 50 | COTIKRW | $0.0162 | 1.27% | $0.0166 | $0.0158 | $896,83655,231,916.75 COTI | 0.2% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| MANTRAKRW | $0.006611 | $5,652,107 | Imprime el precio de otro token | |
| REIKRW | $0.002226 | $111,758 | Imprime el precio de otro token |

