$13,934,202
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPMXN | $1.58 | 1.52% | $1.63 | $1.52 | $7,136,2244,527,351.27 XRP | 51.2% | |
| 2 | USDTMXN | $1.00 | 1.14% | $1.02 | $0.9976 | $1,925,9001,918,420.22 USDT | 13.8% | |
| 3 | BTCUSD | $84,032.00 | 0.37% | $85,191.00 | $83,360.00 | $620,2197.3739 BTC | 4.5% | |
| 4 | BTCMXN | $84,169.76 | 1.52% | $85,960.37 | $83,535.46 | $516,0486.109 BTC | 3.7% | |
| 5 | BTCUSDT | $84,028.00 | 0.38% | $85,000.00 | $83,357.00 | $385,0654.5722 BTC | 2.8% | |
| 6 | NEARUSD | $5.11 | 7.77% | $5.20 | $4.44 | $337,50669,036.99 NEAR | 2.4% | |
| 7 | SOLUSD | $122.27 | 4.69% | $122.50 | $116.00 | $314,6832,644.28 SOL | 2.3% | |
| 8 | ETHMXN | $2,697.02 | 0.92% | $2,737.69 | $2,664.88 | $252,35693.4085 ETH | 1.8% | |
| 9 | PEPEUSD | $0.00000450 | 0.67% | $0.00000462 | $0.00000438 | $246,52655,061,515,411.47 PEPE | 1.8% | |
| 10 | XRPUSD | $1.57 | 2.54% | $1.63 | $1.52 | $245,171156,655.43 XRP | 1.8% | |
| 11 | XRPUSDT | $1.57 | 2.66% | $1.62 | $1.52 | $218,132138,825.45 XRP | 1.6% | |
| 12 | ETHUSD | $2,694.90 | 0.20% | $2,740.50 | $2,670.20 | $163,01560.511 ETH | 1.2% | |
| 13 | ONDOUSD | $0.5469 | 7.06% | $0.5974 | $0.5108 | $160,091298,359.03 ONDO | 1.1% | |
| 14 | AVAXUSD | $10.56 | 1.60% | $10.73 | $10.10 | $147,69014,260.08 AVAX | 1.1% | |
| 15 | UNIUSD | $9.62 | 3.83% | $9.91 | $9.06 | $136,20414,400.82 UNI | 1.0% | |
| 16 | SOLMXN | $122.45 | 3.43% | $122.94 | $116.11 | $128,3141,069.15 SOL | 0.9% | |
| 17 | SOLUSDT | $122.22 | 4.62% | $122.58 | $115.96 | $128,0061,068.78 SOL | 0.9% | |
| 18 | LINKUSD | $13.93 | 5.59% | $14.20 | $13.13 | $102,2367,398.79 LINK | 0.7% | |
| 19 | NEIROUSD | $0.00009422 | 3.12% | $0.00009422 | $0.00008930 | $101,9581,114,147,927.28 NEIRO | 0.7% | |
| 20 | HYPEUSD | $91.86 | 1.65% | $94.29 | $90.96 | $84,339918.3325 HYPE | 0.6% | |
| 21 | ADAUSD | $0.2568 | 3.67% | $0.2580 | $0.2466 | $78,261310,932.50 ADA | 0.6% | |
| 22 | DOGEUSD | $0.0983 | 2.46% | $0.0989 | $0.0947 | $71,427742,196.16 DOGE | 0.5% | |
| 23 | XLMUSD | $0.2208 | 3.93% | $0.2265 | $0.2124 | $69,868318,588.75 XLM | 0.5% | |
| 24 | ETHUSDT | $2,694.10 | 0.24% | $2,740.50 | $2,672.00 | $64,52423.9967 ETH | 0.5% | |
| 25 | LTCUSD | $71.25 | 0.27% | $72.47 | $69.18 | $64,457913.7999 LTC | 0.5% | |
| 26 | HBARUSD | $0.0954 | 2.29% | $0.0963 | $0.0919 | $39,586423,291.17 HBAR | 0.3% | |
| 27 | BCHUSD | $341.77 | 0.69% | $342.98 | $328.73 | $39,413116.5087 BCH | 0.3% | |
| 28 | TRXUSD | $0.3376 | 0.76% | $0.3407 | $0.3356 | $38,522114,059.35 TRX | 0.3% | |
| 29 | RLUSDMXN | $1.00 | 1.45% | $1.02 | $0.9985 | $29,73529,290.56 RLUSD | 0.2% | |
| 30 | PAXGUSD | $4,282.00 | 0.37% | $4,302.40 | $4,253.00 | $28,3836.6315 PAXG | 0.2% | |
| 31 | ATOMUSD | $1.79 | 0.17% | $1.83 | $1.75 | $17,89010,009.72 ATOM | 0.1% | |
| 32 | MANAUSD | $0.0918 | 3.69% | $0.0924 | $0.0878 | $16,672185,417.54 MANA | 0.1% | |
| 33 | LTCMXN | $71.23 | 2.41% | $73.13 | $69.09 | $8,781122.4946 LTC | 0.1% | |
| 34 | TRXMXN | $0.3383 | 2.10% | $0.3457 | $0.3353 | $7,36821,684.39 TRX | 0.1% | |
| 35 | MANAMXN | $0.0919 | 4.92% | $0.0926 | $0.0872 | $5,94666,638.82 MANA | 0.0% | |
| 36 | ENJUSD | $0.0298 | — | $0.0298 | $0.0280 | $1,57152,978.39 ENJ | 0.0% | |
| 37 | PSGUSD | $0.4706 | — | $0.4712 | $0.4617 | $1,4203,030.61 PSG | 0.0% | |
| 38 | BARUSD | $0.2844 | — | $0.2855 | $0.2786 | $6282,209.72 BAR | 0.0% | |
| 39 | PYUSDMXN | $0.9764 | — | $0.9765 | $0.9762 | $5354.268 PYUSD | 0.0% | |
| 40 | TUSDMXN | $1.01 | 0.77% | $1.02 | $1.01 | $99.1074 TUSD | 0.0% | |
| 41 | TUSDBTC | $1.03 | 0.00% | $1.03 | $1.03 | $54.5657 TUSD | 0.0% |

