$2,428,608,121
Total · 12:00 AM — 11:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT-PERPPERP | $84,037.10 | 0.40% | $85,217.30 | $83,130.10 | $773,416,6289,185.67 BTC | 31.7% | |
| 2 | ETHUSDT-PERPPERP | $2,691.37 | 0.18% | $2,741.54 | $2,666.00 | $557,853,389207,035.32 ETH | 22.8% | |
| 3 | SOLUSDT-PERPPERP | $122.02 | 4.30% | $122.84 | $115.85 | $187,171,4941,557,841.22 SOL | 7.7% | |
| 4 | BTCUSDT | $84,079.99 | 0.40% | $85,222.00 | $83,163.02 | $159,548,2061,895.20 BTC | 6.5% | |
| 5 | XRPUSDT-PERPPERP | $1.57 | 2.25% | $1.63 | $1.52 | $77,657,01749,611,872.00 XRP | 3.2% | |
| 6 | ETHUSDT | $2,692.01 | 0.13% | $2,742.98 | $2,667.58 | $61,605,38222,856.96 ETH | 2.5% | |
| 7 | SUIUSDT-PERPPERP | $1.19 | 17.83% | $1.22 | $1.00 | $37,380,69733,146,712.80 SUI | 1.5% | |
| 8 | ZECUSDT-PERPPERP | $1,554.24 | 0.53% | $1,624.53 | $1,517.18 | $34,989,51822,370.67 ZEC | 1.4% | |
| 9 | NEARUSDT-PERPPERP | $4.95 | 8.02% | $5.20 | $4.44 | $27,425,6215,566,001.00 NEAR | 1.1% | |
| 10 | LINKUSDT-PERPPERP | $13.93 | 5.40% | $14.19 | $13.22 | $26,019,7621,890,614.31 LINK | 1.1% | |
| 11 | ONDOUSDT-PERPPERP | $0.5499 | 5.02% | $0.5787 | $0.5171 | $23,543,47243,131,028.50 ONDO | 1.0% | |
| 12 | XRPUSDT | $1.57 | 2.08% | $1.63 | $1.52 | $18,955,64412,038,062.70 XRP | 0.8% | |
| 13 | SOLUSDT | $122.03 | 4.22% | $122.84 | $115.92 | $18,741,120156,450.08 SOL | 0.8% | |
| 14 | DOGEUSDT-PERPPERP | $0.0991 | 3.48% | $0.0998 | $0.0946 | $18,022,435185,468,322.00 DOGE | 0.7% | |
| 15 | ENAUSDT-PERPPERP | $0.2685 | 19.57% | $0.2704 | $0.2189 | $16,872,60967,952,143.00 ENA | 0.7% | |
| 16 | HYPEUSDT-PERPPERP | $92.37 | 0.25% | $94.34 | $90.30 | $14,522,593157,275.92 HYPE | 0.6% | |
| 17 | UNIUSDT-PERPPERP | $9.63 | 5.26% | $9.92 | $9.04 | $12,377,5461,301,854.00 UNI | 0.5% | |
| 18 | TAOUSDT-PERPPERP | $318.16 | 7.40% | $320.93 | $292.83 | $11,678,52838,228.89 TAO | 0.5% | |
| 19 | XPLUSDT-PERPPERP | $0.1150 | 3.56% | $0.1253 | $0.1064 | $10,256,40489,285,936.00 XPL | 0.4% | |
| 20 | SAGAUSDT-PERPPERP | $0.0355 | 53.37% | $0.0894 | $0.0275 | $10,105,661225,605,243.90 SAGA | 0.4% | |
| 21 | ADAUSDT-PERPPERP | $0.2589 | 4.52% | $0.2598 | $0.2462 | $8,730,10234,410,191.00 ADA | 0.4% | |
| 22 | BNBUSDT-PERPPERP | $777.36 | 0.00% | $785.10 | $769.00 | $8,378,71310,793.37 BNB | 0.3% | |
| 23 | LTCUSDT-PERPPERP | $72.39 | 0.71% | $73.76 | $68.98 | $7,841,208110,131.93 LTC | 0.3% | |
| 24 | SUIUSDT | $1.20 | 17.90% | $1.21 | $1.01 | $7,269,7096,563,874.50 SUI | 0.3% | |
| 25 | ARBUSDT-PERPPERP | $0.2271 | 5.12% | $0.2310 | $0.2141 | $7,212,32532,532,335.70 ARB | 0.3% | |
| 26 | AVAXUSDT-PERPPERP | $10.66 | 4.53% | $10.74 | $10.08 | $7,063,777678,315.00 AVAX | 0.3% | |
| 27 | WLDUSDT-PERPPERP | $0.4990 | 13.43% | $0.5034 | $0.4285 | $6,464,58013,959,694.00 WLD | 0.3% | |
| 28 | AAVEUSDT-PERPPERP | $153.65 | 4.57% | $156.00 | $142.84 | $5,570,12237,186.30 AAVE | 0.2% | |
| 29 | ONEUSDT-PERPPERP | $0.002468 | 19.34% | $0.002822 | $0.001997 | $5,363,6492,292,781,983.00 ONE | 0.2% | |
| 30 | XAUTUSDT-PERPPERP | $4,283.84 | 0.54% | $4,308.94 | $4,253.97 | $5,134,3711,198.97 XAUT | 0.2% | |
| 31 | NEARUSDT | $4.96 | 8.03% | $5.20 | $4.45 | $4,939,6361,003,368.30 NEAR | 0.2% | |
| 32 | BCHUSDT-PERPPERP | $343.31 | 1.63% | $347.06 | $327.61 | $4,690,72813,879.97 BCH | 0.2% | |
| 33 | DOGEUSDT | $0.0990 | 3.33% | $0.0998 | $0.0946 | $4,669,06148,036,143.00 DOGE | 0.2% | |
| 34 | LINKUSDT | $13.93 | 5.11% | $14.20 | $13.24 | $4,473,759324,146.24 LINK | 0.2% | |
| 35 | XLMUSDT-PERPPERP | $0.2205 | 1.13% | $0.2266 | $0.2148 | $4,401,57919,994,307.00 XLM | 0.2% | |
| 36 | ENAUSDT | $0.2679 | 19.28% | $0.2689 | $0.2194 | $3,937,99116,078,595.82 ENA | 0.2% | |
| 37 | QNTUSDT-PERPPERP | $98.63 | 9.18% | $104.13 | $88.23 | $3,894,74939,950.00 QNT | 0.2% | |
| 38 | FARTCOINUSDT-PERPPERP | $0.1969 | 6.37% | $0.2000 | $0.1820 | $3,776,52619,857,895.30 FARTCOIN | 0.2% | |
| 39 | BTWUSDT-PERPPERP | $1.32 | 37.97% | $1.34 | $0.8934 | $3,763,9433,146,277.00 BTW | 0.2% | |
| 40 | PENGUUSDT-PERPPERP | $0.0103 | 6.11% | $0.0104 | $0.009463 | $3,659,395367,136,474.00 PENGU | 0.1% | |
| 41 | AKEUSDT-PERPPERP | $0.0326 | 8.02% | $0.0405 | $0.0316 | $3,552,665101,742,371.00 AKE | 0.1% | |
| 42 | USDCUSDT | $1.00 | 0.02% | $1.00 | $1.00 | $3,387,6623,387,236.00 USDC | 0.1% | |
| 43 | VTHOUSDT | $0.000796 | 5.85% | $0.000802 | $0.000735 | $3,168,6574,150,278,186.00 VTHO | 0.1% | |
| 44 | FILUSDT-PERPPERP | $1.05 | 5.99% | $1.06 | $0.9723 | $3,106,8563,054,524.10 FIL | 0.1% | |
| 45 | INJUSDT-PERPPERP | $8.18 | 1.82% | $8.40 | $7.75 | $3,030,826375,107.00 INJ | 0.1% | |
| 46 | TRUMPUSDT-PERPPERP | $2.12 | 2.21% | $2.14 | $2.05 | $2,903,6631,384,863.47 TRUMP | 0.1% | |
| 47 | FETUSDT-PERPPERP | $0.2462 | 7.79% | $0.2462 | $0.2216 | $2,839,29212,015,526.00 FET | 0.1% | |
| 48 | BRUSDT-PERPPERP | $0.9165 | 6.18% | $1.17 | $0.7478 | $2,831,5663,022,748.00 BR | 0.1% | |
| 49 | UNIUSDT | $9.63 | 5.17% | $9.91 | $9.04 | $2,772,001290,504.08 UNI | 0.1% | |
| 50 | SEIUSDT-PERPPERP | $0.0748 | 19.80% | $0.0755 | $0.0618 | $2,723,90238,714,305.00 SEI | 0.1% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| 1000PEPEUSDT-PERPPERP | $0.004497 | $10,687,805 | Imprime el precio de otro token | |
| SPCXUSDT-PERPPERP | $148.83 | $8,210,129 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| TSLAUSDT-PERPPERP | $372.90 | $3,568,176 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| QQQUSDT-PERPPERP | $746.08 | $1,786,471 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| 1000SHIBUSDT-PERPPERP | $0.005963 | $1,408,878 | Imprime el precio de otro token | |
| METAUSDT-PERPPERP | $749.07 | $1,388,720 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| 1000BONKUSDT-PERPPERP | $0.003734 | $1,102,224 | Imprime el precio de otro token | |
| NVDAUSDT-PERPPERP | $225.14 | $1,032,776 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| HOODUSDT-PERPPERP | $119.00 | $934,649 | Imprime el precio de otro token | |
| GOOGLUSDT-PERPPERP | $344.39 | $922,060 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SPYUSDT-PERPPERP | $772.66 | $900,107 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AAPLUSDT-PERPPERP | $341.46 | $466,349 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SIRENUSDT-PERPPERP | $0.0238 | $311,812 | Imprime el precio de otro token | |
| 1000FLOKIUSDT-PERPPERP | $0.0288 | $181,523 | Imprime el precio de otro token | |
| PUMPUSDT-PERPPERP | $0.0119 | $119,612 | Imprime el precio de otro token | |
| 1000LUNCUSDT-PERPPERP | $0.0560 | $101,149 | Imprime el precio de otro token | |
| PEPUSDT-PERPPERP | $128.54 | $89,670 | Imprime el precio de otro token | |
| NOWUSDT-PERPPERP | $135.89 | $81,187 | Imprime el precio de otro token | |
| 1000000MOGUSDT-PERPPERP | $0.1257 | $79,184 | Imprime el precio de otro token | |
| 1MBABYDOGEUSDT-PERPPERP | $0.000424 | $77,350 | Imprime el precio de otro token |

