$221,995,760
Total · 08:00 PM — 07:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPEUR | $1.57 | 2.44% | $1.63 | $1.52 | $37,770,49324,089,868.71 XRP | 17.0% | |
| 2 | BTCEUR | $83,917.64 | 0.67% | $85,053.43 | $83,295.11 | $21,466,006254.8848 BTC | 9.7% | |
| 3 | SOLEUR | $121.68 | 3.61% | $122.65 | $115.85 | $14,404,250120,460.50 SOL | 6.5% | |
| 4 | ETHEUR | $2,690.17 | 0.32% | $2,735.51 | $2,666.40 | $9,881,1873,668.31 ETH | 4.5% | |
| 5 | HYPEEUR | $91.52 | 3.32% | $94.82 | $90.32 | $9,277,789100,506.01 HYPE | 4.2% | |
| 6 | ADAEUR | $0.2545 | 2.45% | $0.2578 | $0.2462 | $8,672,26734,374,084.87 ADA | 3.9% | |
| 7 | NEAREUR | $5.12 | 7.74% | $5.20 | $4.45 | $8,452,4111,748,250.59 NEAR | 3.8% | |
| 8 | SUIEUR | $1.14 | 10.63% | $1.16 | $1.00 | $6,540,2326,056,268.03 SUI | 2.9% | |
| 9 | ONDOEUR | $0.5397 | 5.37% | $0.5783 | $0.5066 | $6,334,90011,694,718.85 ONDO | 2.9% | |
| 10 | LINKEUR | $13.85 | 4.27% | $14.17 | $13.12 | $4,891,850356,751.25 LINK | 2.2% | |
| 11 | FETEUR | $0.2374 | 5.69% | $0.2459 | $0.2218 | $4,580,74219,594,474.37 FET | 2.1% | |
| 12 | TAOEUR | $307.39 | 2.91% | $310.93 | $292.81 | $3,958,42813,105.34 TAO | 1.8% | |
| 13 | QNTEUR | $97.99 | 13.65% | $104.70 | $86.03 | $3,947,66740,925.03 QNT | 1.8% | |
| 14 | XPLEUR | $0.1118 | 4.10% | $0.1253 | $0.1061 | $3,438,59330,375,016.22 XPL | 1.5% | |
| 15 | LTCEUR | $70.76 | 1.11% | $72.51 | $68.98 | $2,905,48941,100.05 LTC | 1.3% | |
| 16 | SAGAEUR | $0.0363 | 15.44% | $0.0890 | $0.0276 | $2,733,83863,798,699.12 SAGA | 1.2% | |
| 17 | AVAXEUR | $10.45 | 0.20% | $10.72 | $10.08 | $2,208,183212,825.64 AVAX | 1.0% | |
| 18 | PHAEUR | $0.0843 | 69.06% | $0.0855 | $0.0495 | $2,199,57831,130,234.35 PHA | 1.0% | |
| 19 | XLMEUR | $0.2196 | 3.18% | $0.2261 | $0.2121 | $2,147,1719,801,754.25 XLM | 1.0% | |
| 20 | ENAEUR | $0.2584 | 15.75% | $0.2638 | $0.2189 | $1,932,0958,091,321.74 ENA | 0.9% | |
| 21 | PEPEEUR | $0.00000447 | 0.27% | $0.00000461 | $0.00000437 | $1,749,083392,178,043,708.00 PEPE | 0.8% | |
| 22 | HBAREUR | $0.0940 | 1.29% | $0.0965 | $0.0915 | $1,596,30917,048,330.40 HBAR | 0.7% | |
| 23 | LSKEUR | $0.3429 | 21.83% | $0.4836 | $0.3366 | $1,460,5843,831,860.65 LSK | 0.7% | |
| 24 | DOGEEUR | $0.0979 | 1.61% | $0.0989 | $0.0946 | $1,420,60814,684,552.14 DOGE | 0.6% | |
| 25 | UNIEUR | $9.58 | 2.53% | $9.90 | $9.04 | $1,408,393148,388.59 UNI | 0.6% | |
| 26 | WLDEUR | $0.4668 | 5.35% | $0.4684 | $0.4290 | $1,367,4963,036,299.88 WLD | 0.6% | |
| 27 | PUMPEUR | $0.004134 | 6.11% | $0.004239 | $0.003819 | $1,339,196328,650,417.10 PUMP | 0.6% | |
| 28 | USDCEUR | $0.9983 | 0.37% | $1.00 | $0.9975 | $1,253,1371,253,930.04 USDC | 0.6% | |
| 29 | BCHEUR | $340.46 | 0.61% | $344.12 | $328.36 | $1,226,9123,654.83 BCH | 0.6% | |
| 30 | USELESSEUR | $0.2939 | 1.56% | $0.3101 | $0.2745 | $1,182,1224,021,987.80 USELESS | 0.5% | |
| 31 | RENDEREUR | $1.92 | 2.35% | $1.98 | $1.82 | $1,166,281608,932.91 RENDER | 0.5% | |
| 32 | GRASSEUR | $0.5467 | 22.36% | $0.5670 | $0.4381 | $1,045,2262,080,888.28 GRASS | 0.5% | |
| 33 | ARKEUR | $0.2388 | 27.98% | $0.2462 | $0.1780 | $1,027,1964,826,380.45 ARK | 0.5% | |
| 34 | NILEUR | $0.1227 | 6.96% | $0.1391 | $0.1029 | $1,026,9188,466,952.55 NIL | 0.5% | |
| 35 | SEIEUR | $0.0718 | 16.69% | $0.0720 | $0.0615 | $988,99514,941,257.61 SEI | 0.4% | |
| 36 | ARBEUR | $0.2222 | 0.64% | $0.2276 | $0.2142 | $980,1614,414,604.00 ARB | 0.4% | |
| 37 | AAVEEUR | $154.15 | 4.94% | $155.72 | $142.88 | $915,3156,118.82 AAVE | 0.4% | |
| 38 | PENGUEUR | $0.0101 | 0.40% | $0.0101 | $0.009468 | $848,35586,120,623.92 PENGU | 0.4% | |
| 39 | XRPUSDC | $1.57 | 2.66% | $1.63 | $1.52 | $845,761541,782.70 XRP | 0.4% | |
| 40 | BTCUSDC | $84,048.00 | 0.35% | $85,244.00 | $83,365.00 | $754,3978.9355 BTC | 0.3% | |
| 41 | FARTCOINEUR | $0.1906 | 0.85% | $0.1985 | $0.1819 | $723,0643,825,347.23 FARTCOIN | 0.3% | |
| 42 | INJEUR | $8.22 | 0.43% | $8.40 | $7.80 | $701,04786,526.87 INJ | 0.3% | |
| 43 | ZROEUR | $1.58 | 5.90% | $1.62 | $1.43 | $653,716430,829.98 ZRO | 0.3% | |
| 44 | TREADEUR | $0.7259 | 6.62% | $0.9088 | $0.6281 | $626,607808,047.11 TREAD | 0.3% | |
| 45 | ETCEUR | $9.41 | 3.17% | $9.83 | $9.29 | $620,11665,323.35 ETC | 0.3% | |
| 46 | SYNEUR | $0.1896 | 2.57% | $0.2323 | $0.1770 | $618,3492,995,603.93 SYN | 0.3% | |
| 47 | JUPEUR | $0.3366 | 10.67% | $0.3369 | $0.3000 | $617,7691,927,237.87 JUP | 0.3% | |
| 48 | MOVREUR | $0.9884 | 8.02% | $1.13 | $0.8917 | $614,197614,232.25 MOVR | 0.3% | |
| 49 | ETHUSDC | $2,694.16 | 0.10% | $2,742.08 | $2,669.37 | $605,192224.6314 ETH | 0.3% | |
| 50 | RAYEUR | $2.05 | 5.86% | $2.20 | $2.02 | $598,416286,140.29 RAY | 0.3% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| LUNAEUR | $0.00005510 | $83,866 | Imprime el precio de otro token | |
| UEUR | $0.000267 | $43,816 | Imprime el precio de otro token |

