$2,490,433,959
Total · 08:00 PM — 07:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $84,017.98 | 0.46% | $85,253.80 | $83,197.00 | $1,369,513,65016,262.06 BTC | 49.9% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,693.74 | 0.10% | $2,742.43 | $2,667.66 | $511,484,941189,947.14 ETH | 18.6% | |
| 3 | XRPUSDT | $1.57 | 2.62% | $1.63 | $1.52 | $173,478,688110,833,999.00 XRP | 6.3% | |
| 4 | SOLUSDT | $121.76 | 3.84% | $122.78 | $115.89 | $92,471,224776,007.85 SOL | 3.4% | |
| 5 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.0000 | $78,035,97378,025,682.00 USDC | 2.8% | |
| 6 | BTCUSDC | $83,997.58 | 0.46% | $85,256.03 | $83,169.55 | $49,607,402588.9439 BTC | 1.8% | |
| 7 | XRPUSDC | $1.57 | 2.58% | $1.63 | $1.52 | $42,195,27527,065,108.40 XRP | 1.5% | |
| 8 | DOGEUSDT | $0.0981 | 1.92% | $0.0991 | $0.0946 | $37,918,716391,322,213.00 DOGE | 1.4% | |
| 9 | ETHUSDC | $2,694.47 | 0.08% | $2,742.68 | $2,667.40 | $34,241,57712,715.84 ETH | 1.2% | |
| 10 | NEARUSDT | $5.10 | 7.01% | $5.20 | $4.44 | $30,050,3546,220,213.80 NEAR | 1.1% | |
| 11 | OPUSDT | $0.1429 | 7.20% | $0.1429 | $0.1294 | $27,648,499203,479,174.39 OP | 1.0% | |
| 12 | ONDOUSDT | $0.5432 | 6.34% | $0.5791 | $0.5058 | $23,683,25344,027,372.90 ONDO | 0.9% | |
| 13 | SOLUSDC | $121.73 | 3.81% | $122.72 | $115.88 | $22,102,493185,392.45 SOL | 0.8% | |
| 14 | ARBUSDT | $0.2228 | 0.77% | $0.2285 | $0.2140 | $21,267,85996,317,967.50 ARB | 0.8% | |
| 15 | ENAUSDT | $0.2626 | 18.08% | $0.2647 | $0.2186 | $20,683,75286,774,293.63 ENA | 0.8% | |
| 16 | TRUMPUSDT | $2.10 | 0.57% | $2.12 | $2.05 | $15,142,0497,242,931.49 TRUMP | 0.6% | |
| 17 | PHAUSDT | $0.0833 | 67.61% | $0.0855 | $0.0494 | $11,467,850179,099,150.00 PHA | 0.4% | |
| 18 | WLDUSDT | $0.4686 | 5.83% | $0.4697 | $0.4286 | $10,203,79722,706,704.90 WLD | 0.4% | |
| 19 | BNBUSDT | $775.80 | 0.48% | $784.32 | $768.78 | $10,169,49413,109.80 BNB | 0.4% | |
| 20 | SUIUSDT | $1.14 | 11.27% | $1.16 | $1.00 | $8,693,6898,136,368.60 SUI | 0.3% | |
| 21 | JUPUSDT | $0.3383 | 11.25% | $0.3404 | $0.2986 | $7,774,16724,516,315.50 JUP | 0.3% | |
| 22 | LINKUSDT | $13.85 | 4.49% | $14.21 | $13.10 | $7,200,299524,870.95 LINK | 0.3% | |
| 23 | ZECUSDT | $1,556.86 | 0.02% | $1,623.06 | $1,519.70 | $5,300,6943,392.51 ZEC | 0.2% | |
| 24 | BCHUSDT | $340.60 | 1.04% | $344.10 | $328.00 | $4,858,73714,442.11 BCH | 0.2% | |
| 25 | XLMUSDT | $0.2201 | 3.33% | $0.2267 | $0.2113 | $4,763,63321,730,946.00 XLM | 0.2% | |
| 26 | ICPUSDT | $3.16 | 1.93% | $3.27 | $3.04 | $4,442,5081,413,590.54 ICP | 0.2% | |
| 27 | AVAXUSDT | $10.46 | 0.06% | $10.74 | $10.08 | $4,303,464415,034.72 AVAX | 0.2% | |
| 28 | AXSUSDT | $1.20 | 10.97% | $1.22 | $1.08 | $4,237,3563,666,453.51 AXS | 0.2% | |
| 29 | LTCUSDT | $71.15 | 0.35% | $72.39 | $69.07 | $4,163,62458,875.55 LTC | 0.2% | |
| 30 | FETUSDT | $0.2389 | 6.60% | $0.2468 | $0.2217 | $4,010,60417,114,736.80 FET | 0.1% | |
| 31 | TIAUSDT | $0.4894 | 0.77% | $0.5063 | $0.4789 | $3,862,0377,870,191.29 TIA | 0.1% | |
| 32 | UNIUSDT | $9.60 | 2.76% | $9.92 | $9.05 | $3,654,366387,421.09 UNI | 0.1% | |
| 33 | ADAUSDC | $0.2550 | 2.82% | $0.2585 | $0.2460 | $3,349,29313,296,201.00 ADA | 0.1% | |
| 34 | SHIBUSDT | $0.00000585 | 0.17% | $0.00000599 | $0.00000572 | $3,167,571542,948,381,416.00 SHIB | 0.1% | |
| 35 | CHZUSDT | $0.0166 | 0.91% | $0.0168 | $0.0161 | $2,974,565180,972,445.00 CHZ | 0.1% | |
| 36 | DOTUSDT | $1.19 | 1.45% | $1.21 | $1.13 | $2,963,0022,531,590.41 DOT | 0.1% | |
| 37 | TRBUSDT | $19.99 | 2.39% | $20.70 | $19.59 | $2,844,818141,502.86 TRB | 0.1% | |
| 38 | APTUSDT | $0.8635 | 6.47% | $0.8685 | $0.7892 | $2,757,6593,335,010.21 APT | 0.1% | |
| 39 | PENDLEUSDT | $2.56 | 2.07% | $2.65 | $2.49 | $2,700,8921,048,283.00 PENDLE | 0.1% | |
| 40 | RENDERUSDT | $1.93 | 2.67% | $1.98 | $1.82 | $2,543,8591,332,559.47 RENDER | 0.1% | |
| 41 | ORDIUSDT | $4.69 | 1.27% | $4.72 | $4.53 | $2,375,236514,574.13 ORDI | 0.1% | |
| 42 | TRXUSDT | $0.3374 | 0.91% | $0.3408 | $0.3359 | $2,245,8686,640,251.60 TRX | 0.1% | |
| 43 | IOTAUSDT | $0.0502 | 3.72% | $0.0512 | $0.0473 | $2,138,50643,361,642.00 IOTA | 0.1% | |
| 44 | GALAUSDT | $0.002147 | 5.56% | $0.002164 | $0.001976 | $2,034,404986,713,062.00 GALA | 0.1% | |
| 45 | WIFUSDT | $0.2473 | 3.43% | $0.2479 | $0.2342 | $1,977,4518,216,154.39 WIF | 0.1% | |
| 46 | TAOUSDT | $307.80 | 3.25% | $311.80 | $292.60 | $1,955,5076,485.84 TAO | 0.1% | |
| 47 | ETCUSDT | $9.46 | 2.97% | $9.82 | $9.18 | $1,816,197191,709.86 ETC | 0.1% | |
| 48 | INJUSDT | $8.22 | 0.52% | $8.41 | $7.81 | $1,561,371193,175.10 INJ | 0.1% | |
| 49 | ZROUSDT | $1.60 | 7.82% | $1.63 | $1.42 | $1,546,2461,025,125.98 ZRO | 0.1% | |
| 50 | SUIUSDC | $1.14 | 11.23% | $1.16 | $1.00 | $1,389,9991,300,757.00 SUI | 0.1% |

