Valor en dólares de los swaps que Coinmico decodificó en las pools que vigila, no una cifra que reporte el protocolo.
$15,200,549
Total · 10:00 PM — 09:00 PM
| # | Activo | Par | Cadena | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERO/USDC0x6cDc…971d | $10,968,061 | 9,625 | 71.4% | ||
| 2 | VVV/WETH0x0178…A5Ce | $1,663,883 | 6,811 | 10.8% | ||
| 3 | NOCK/USDC0x85f1…D626 | $630,210 | 1,240 | 4.1% | ||
| 4 | EDEL/WETH0x566b…5A31 | $422,063 | 3,441 | 2.7% | ||
| 5 | KTA/WETH0xd9eD…edEe | $281,384 | 755 | 1.8% | ||
| 6 | AERO/WETH0x7f67…c2e6 | $279,053 | 1,263 | 1.8% | ||
| 7 | WETH/USDC0xcDAC…5C43 | $270,557 | 5,787 | 1.8% | ||
| 8 | VIRTUAL/WETH0x2159…27c7 | $146,521 | 520 | 1.0% | ||
| 9 | DRV/WETH0xaC4e…98ac | $131,431 | 1,273 | 0.9% | ||
| 10 | FAI/WETH0x5447…c13D | $61,798 | 74 | 0.4% | ||
| 11 | FLOCK/WETH0x4910…fC07 | $53,571 | 1,404 | 0.3% | ||
| 12 | AUKI/USDC0x4378…Ed7f | $41,724 | 517 | 0.3% | ||
| 13 | MSUSD/USDC0xcEFC…AaF7 | $39,008 | 192 | 0.3% | ||
| 14 | WMTX/WETH0x1DDa…8722 | $36,744 | 1,192 | 0.2% | ||
| 15 | VIRTUAL/USDC0xDb79…047c | $35,369 | 1,565 | 0.2% | ||
| 16 | SLC/WETH0x2Adf…E3eD | $33,931 | 1,875 | 0.2% | ||
| 17 | WELL/WETH0x89D0…a657 | $30,178 | 147 | 0.2% | ||
| 18 | PLAY/USDC0x4278…55e2 | $28,163 | 2,550 | 0.2% | ||
| 19 | FBOMB/WETH0x4F9D…d6d5 | $25,831 | 134 | 0.2% | ||
| 20 | MEY/WETH0xAe37…e872 | $24,442 | 853 | 0.2% |
Cada cifra de esta página es una medición de Coinmico: nuestros indexadores de cadenas decodifican los eventos Swap de las pools que vigilamos en Aerodrome y valoran la pata base con nuestro propio índice. Las pools que no vigilamos, y los swaps cuyo token base no podemos valorar, no se cuentan, así que esto es nuestra cobertura del protocolo y no un total de todo el protocolo.

