Valor en dólares de los swaps que Coinmico decodificó en las pools que vigila, no una cifra que reporte el protocolo.
$2,809,928
Total · 08:00 AM — 07:00 AM
| # | Activo | Par | Cadena | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHYPE/USD₮00x337b…0C30 | $2,274,172 | 7,152 | 82.9% | ||
| 2 | WHYPE/USDC0xe712…23c9 | $314,244 | 971 | 11.5% | ||
| 3 | USDC/USD₮00x5544…5356 | $52,751 | 207 | 1.9% | ||
| 4 | CHAMELEON/WHYPE0x5dea…38ea | $32,678 | 225 | 1.2% | ||
| 5 | USDE/USD₮00xB058…546B | $26,631 | 124 | 1.0% | ||
| 6 | EGG/WHYPE0x622E…191F | $19,302 | 332 | 0.7% | ||
| 7 | LHYPE/WHYPE0x7Db2…1fDC | $9,244 | 56 | 0.3% | ||
| 8 | PURR/WHYPE0x07c2…7104 | $6,868 | 225 | 0.3% | ||
| 9 | SWAP/WHYPE0xF54c…b4B9 | $3,518 | 56 | 0.1% | ||
| 10 | LIQD/WHYPE0xA3ce…8DcD | $1,192 | 14 | 0.0% | ||
| 11 | PIP/WHYPE0x1147…d15A | $1,079 | 34 | 0.0% | ||
| 12 | FEUSD/USD₮00x7D31…03C4 | $495 | 44 | 0.0% | ||
| 13 | WHYPE/USDXL0xc62f…Ce94 | $394 | 50 | 0.0% | ||
| 14 | FEUSD/WHYPE0xc53F…321f | $375 | 52 | 0.0% | ||
| 15 | EGG/WHYPE0x2B79…0e97 | $141 | 45 | 0.0% | ||
| 16 | LHYPE/WHYPE0xc4ac…72f8 | $44 | 5 | 0.0% | ||
| 17 | WHYPE/USDE0x1c50…8496 | $43 | 23 | 0.0% | ||
| 18 | LHYPE/WHYPE0x406B…5Ea4 | $34 | 2 | 0.0% | ||
| 19 | PURR/WHYPE0x55eB…3d3b | $23 | 16 | 0.0% | ||
| 20 | PURR/USD₮00x5155…9A3A | $12 | 20 | 0.0% |
Cada cifra de esta página es una medición de Coinmico: nuestros indexadores de cadenas decodifican los eventos Swap de las pools que vigilamos en HyperSwap v3 y valoran la pata base con nuestro propio índice. Las pools que no vigilamos, y los swaps cuyo token base no podemos valorar, no se cuentan, así que esto es nuestra cobertura del protocolo y no un total de todo el protocolo.

