Valor en dólares de los swaps que Coinmico decodificó en las pools que vigila, no una cifra que reporte el protocolo.
$9,558,324
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Activo | Par | Cadena | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP/USDC6qz7TH…wfjd | $1,852,575 | 10,821 | 20.1% | ||
| 2 | STONK/SOLzxTpi4…SCLX | $762,592 | 3,276 | 8.3% | ||
| 3 | TRUMP/USDC3C5YE9…DbW9 | $624,380 | 390 | 6.8% | ||
| 4 | PENGU/USDCDdMA1c…dvzU | $479,963 | 880 | 5.2% | ||
| 5 | BP/SOL7o3bfX…FDDa | $432,273 | 4,097 | 4.7% | ||
| 6 | USELESS/USDC9Ux4vt…cKme | $282,874 | 382 | 3.1% | ||
| 7 | ANSEM/SOL6e7V9e…rvpN | $254,751 | 761 | 2.8% | ||
| 8 | PUMP/USDC9SMp4y…KoZj | $229,711 | 256 | 2.5% | ||
| 9 | JUP/SOLC8Gr6A…NNwg | $227,760 | 469 | 2.5% | ||
| 10 | MU/USDC13MEx6…nYF5 | $211,035 | 186 | 2.3% | ||
| 11 | ZCAT/SOLGuPbek…rhM8 | $194,252 | 231 | 2.1% | ||
| 12 | EMBER/SOL5tb9fN…nLHS | $189,477 | 483 | 2.1% | ||
| 13 | ALLINU/SOL4iVHkn…BY76 | $180,654 | 285 | 2.0% | ||
| 14 | MET/SOLAsSyvU…5D9x | $164,163 | 285 | 1.8% | ||
| 15 | STONK/USDCGE6QEG…93Xh | $144,139 | 3,239 | 1.6% | ||
| 16 | USELESS/SOL8ztFxj…7H7V | $139,571 | 353 | 1.5% | ||
| 17 | CARDS/USDC2N1KNu…1xYU | $138,407 | 1,245 | 1.5% | ||
| 18 | MET/SOLGYqytu…5g5y | $136,458 | 1,794 | 1.5% | ||
| 19 | EMBER/SOLGbrDAq…4CLY | $131,711 | 133 | 1.4% | ||
| 20 | ANTFUN/USDT54Vp27…4EUJ | $129,341 | 1,920 | 1.4% |
Cada cifra de esta página es una medición de Coinmico: nuestros indexadores de cadenas decodifican los eventos Swap de las pools que vigilamos en Meteora DLMM y valoran la pata base con nuestro propio índice. Las pools que no vigilamos, y los swaps cuyo token base no podemos valorar, no se cuentan, así que esto es nuestra cobertura del protocolo y no un total de todo el protocolo.

