Valor en dólares de los swaps que Coinmico decodificó en las pools que vigila, no una cifra que reporte el protocolo.
$6,864,664
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Activo | Par | Cadena | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH/USDC3wijQv…8q1w | $1,664,606 | 147 | 24.4% | ||
| 2 | KMNO/USDC3ndjN1…3CXK | $574,622 | 3,743 | 8.4% | ||
| 3 | GRASS/SOL6ScK5v…Nfkg | $443,581 | 5,129 | 6.5% | ||
| 4 | USDG/USDC9RqDTf…66Ps | $341,407 | 63 | 5.0% | ||
| 5 | STONK/SOLAfrddT…dEhg | $335,314 | 258 | 4.9% | ||
| 6 | JUP/SOLC1MgLo…W8Wz | $274,745 | 1,775 | 4.0% | ||
| 7 | PUMP/SOLBofA2V…5BKW | $235,868 | 957 | 3.5% | ||
| 8 | PUMP/USDC4AFAkC…BL2D | $218,780 | 641 | 3.2% | ||
| 9 | USDG/SOL5Kqoho…KZu2 | $216,472 | 1,402 | 3.2% | ||
| 10 | NVDAX/USDC6R4r93…TXCo | $193,362 | 2,083 | 2.8% | ||
| 11 | ONYC/USDC7jhhyx…gAvX | $136,285 | 318 | 2.0% | ||
| 12 | USELESS/SOLHsQGWE…fcgb | $126,857 | 172 | 1.9% | ||
| 13 | FARTCOIN/SOLTuy6gM…vQgn | $115,346 | 453 | 1.7% | ||
| 14 | GLDX/USDC5tGLud…ETV9 | $114,436 | 1,669 | 1.7% | ||
| 15 | PENGU/SOLFAqh64…d9cz | $109,762 | 521 | 1.6% | ||
| 16 | NEON/SOLGUWM1a…UCDT | $104,973 | 737 | 1.5% | ||
| 17 | EURC/USDCArisQN…oZ9i | $102,103 | 235 | 1.5% | ||
| 18 | HYUSD/USDC4tJW2a…GfrC | $93,039 | 370 | 1.4% | ||
| 19 | GLDX/USDC4Vt3hy…6UDS | $90,470 | 580 | 1.3% | ||
| 20 | ORCA/SOLHxw77h…p1mG | $85,450 | 651 | 1.3% |
Cada cifra de esta página es una medición de Coinmico: nuestros indexadores de cadenas decodifican los eventos Swap de las pools que vigilamos en Orca Whirlpool y valoran la pata base con nuestro propio índice. Las pools que no vigilamos, y los swaps cuyo token base no podemos valorar, no se cuentan, así que esto es nuestra cobertura del protocolo y no un total de todo el protocolo.

