Valor en dólares de los swaps que Coinmico decodificó en las pools que vigila, no una cifra que reporte el protocolo.
$17,401,954
Total · 10:00 PM — 09:00 PM
| # | Activo | Par | Cadena | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙虾/WBNB0x22af…127C | $8,196,927 | 41,110 | 49.7% | ||
| 2 | CAKE/WBNB0x0eD7…4fD0 | $1,475,886 | 11,092 | 8.9% | ||
| 3 | BROCCOLI/WBNB0x9Eb0…45B7 | $910,657 | 6,731 | 5.5% | ||
| 4 | 哈基米/WBNB0xc33b…c5CB | $500,922 | 1,588 | 3.0% | ||
| 5 | 4/WBNB0xF0a9…625e | $427,590 | 3,292 | 2.6% | ||
| 6 | SKYAI/WBNB0xbC42…Efa5 | $260,320 | 1,190 | 1.6% | ||
| 7 | ALD/WBNB0xA25B…2F93 | $250,160 | 3,234 | 1.5% | ||
| 8 | KOMA/WBNB0x0eC1…e99A | $242,634 | 1,179 | 1.5% | ||
| 9 | SUE/WBNB0xfFCa…915c | $221,891 | 1,683 | 1.3% | ||
| 10 | FLOKI/WBNB0x231d…542C | $213,254 | 738 | 1.3% | ||
| 11 | CAT/WBNB0x6DF9…c81B | $161,273 | 831 | 1.0% | ||
| 12 | BABYDOGE/WBNB0xc736…0Ee0 | $149,474 | 1,778 | 0.9% | ||
| 13 | BORT/WBNB0x76C4…6ffB | $146,350 | 587 | 0.9% | ||
| 14 | B/WBNB0x203d…a8c0 | $141,772 | 716 | 0.9% | ||
| 15 | ORI/USDT0xf4FB…fE76 | $139,606 | 2,236 | 0.8% | ||
| 16 | SPCXB/WBNB0x7b07…CF6f | $136,085 | 1,485 | 0.8% | ||
| 17 | MAX/WBNB0xa2b1…761D | $135,809 | 498 | 0.8% | ||
| 18 | 我踏马来了/WBNB0xa651…3480 | $132,305 | 1,138 | 0.8% | ||
| 19 | INJ/WBNB0x1BdC…23ca | $118,472 | 1,616 | 0.7% | ||
| 20 | WKC/WBNB0x9334…EF85 | $118,182 | 2,378 | 0.7% |
Cada cifra de esta página es una medición de Coinmico: nuestros indexadores de cadenas decodifican los eventos Swap de las pools que vigilamos en PancakeSwap v2 y valoran la pata base con nuestro propio índice. Las pools que no vigilamos, y los swaps cuyo token base no podemos valorar, no se cuentan, así que esto es nuestra cobertura del protocolo y no un total de todo el protocolo.

