Valor en dólares de los swaps que Coinmico decodificó en las pools que vigila, no una cifra que reporte el protocolo.
$1,659,955
Total · 08:00 AM — 07:00 AM
| # | Activo | Par | Cadena | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMP/USDC2uF4Xh…oiSd | $545,863 | 2,910 | 33.2% | ||
| 2 | ANSEM/SOLFnzKY6…L3CC | $218,550 | 591 | 13.3% | ||
| 3 | NEET/SOL5wNu5Q…htHy | $195,996 | 1,117 | 11.9% | ||
| 4 | OTC/SOLDA4pM4…uKpt | $101,738 | 866 | 6.2% | ||
| 5 | FONE/SOL3dcwhq…MNpj | $77,551 | 358 | 4.7% | ||
| 6 | TRIPLET/SOL3KFCgJ…ddxD | $61,285 | 441 | 3.7% | ||
| 7 | TROLL/SOL4w2cys…9Ama | $54,239 | 184 | 3.3% | ||
| 8 | MANIFEST/SOL2DVbU5…Sa43 | $37,912 | 455 | 2.3% | ||
| 9 | TOAD/SOLNx9dcw…gfu8 | $37,005 | 122 | 2.3% | ||
| 10 | JIMOTHY/SOL5PGhKc…uFT5 | $36,295 | 365 | 2.2% | ||
| 11 | LMAO!/SOLAFaYrF…9AUv | $29,465 | 435 | 1.8% | ||
| 12 | BUTTCOIN/SOLFFcYgS…HDyS | $27,394 | 249 | 1.7% | ||
| 13 | CUPSEY/SOLDPzKoJ…gbVx | $25,076 | 97 | 1.5% | ||
| 14 | 2JHRKV/SOL9zr2of…C8Cu | $23,404 | 389 | 1.4% | ||
| 15 | CODEC/SOLHH4D2z…ZcEV | $22,838 | 226 | 1.4% | ||
| 16 | CLAW/SOLCqC3Hz…AfcK | $21,770 | 157 | 1.3% | ||
| 17 | BULLSHIT/SOLCD5HDt…BDdq | $17,092 | 254 | 1.0% | ||
| 18 | CHILLHOUSE/SOL35TqQM…SxUK | $11,887 | 184 | 0.7% | ||
| 19 | NUB/SOLBMh3pF…MYSt | $9,698 | 25 | 0.6% | ||
| 20 | PENGU/SOL9qKxzR…ythA | $8,279 | 116 | 0.5% |
Cada cifra de esta página es una medición de Coinmico: nuestros indexadores de cadenas decodifican los eventos Swap de las pools que vigilamos en PumpSwap y valoran la pata base con nuestro propio índice. Las pools que no vigilamos, y los swaps cuyo token base no podemos valorar, no se cuentan, así que esto es nuestra cobertura del protocolo y no un total de todo el protocolo.

