Valor en dólares de los swaps que Coinmico decodificó en las pools que vigila, no una cifra que reporte el protocolo.
$1,390,781
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Activo | Par | Cadena | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USELESS/SOLQ2sPHP…odSp | $193,229 | 1,515 | 14.2% | ||
| 2 | FARTCOIN/SOLBzc9NZ…5iiw | $171,398 | 1,129 | 12.6% | ||
| 3 | RAY/USDC6UmmUi…o1mg | $105,070 | 498 | 7.7% | ||
| 4 | BOME/SOLDSUvc5…srmt | $103,302 | 507 | 7.6% | ||
| 5 | RAY/SOLAVs9TA…G2RA | $72,220 | 584 | 5.3% | ||
| 6 | ALCH/SOLFyDF3v…hXXd | $72,027 | 400 | 5.3% | ||
| 7 | $WIF/SOLEP2ib6…eyMx | $63,110 | 300 | 4.6% | ||
| 8 | MOODENG/SOL22Wrmy…8RUd | $45,873 | 244 | 3.4% | ||
| 9 | ARC/SOLJ3b6dv…qmS7 | $42,286 | 277 | 3.1% | ||
| 10 | SPX/SOL9t1H1u…TfTR | $41,489 | 361 | 3.0% | ||
| 11 | RETIRE/SOL6HfaJi…7gtw | $29,217 | 527 | 2.1% | ||
| 12 | MEW/SOL879F69…ebce | $26,874 | 150 | 2.0% | ||
| 13 | JELLYJELLY/SOL3bC2e2…QYdq | $25,555 | 152 | 1.9% | ||
| 14 | POPCAT/SOLFRhB8L…LLMo | $22,967 | 116 | 1.7% | ||
| 15 | RAY/USDTDVa7Qm…CRut | $22,664 | 331 | 1.7% | ||
| 16 | UFD/SOL78sBWy…xx4z | $20,746 | 116 | 1.5% | ||
| 17 | GRIFFAIN/SOLCpsMss…Bq3g | $18,914 | 288 | 1.4% | ||
| 18 | CHILLGUY/SOL93tjgw…Z7bu | $17,969 | 144 | 1.3% | ||
| 19 | PNUT/SOL4AZRPN…AY9i | $16,555 | 171 | 1.2% | ||
| 20 | ALON/SOLEb9qkf…oPej | $14,460 | 165 | 1.1% |
Cada cifra de esta página es una medición de Coinmico: nuestros indexadores de cadenas decodifican los eventos Swap de las pools que vigilamos en Raydium AMM y valoran la pata base con nuestro propio índice. Las pools que no vigilamos, y los swaps cuyo token base no podemos valorar, no se cuentan, así que esto es nuestra cobertura del protocolo y no un total de todo el protocolo.

